zavřít MENU
Bytové projekty
Oddělení se specializací na prodej bytů a domů v nových developerských projektech se v Professionals začalo formovat již na konci devadesátých let. Tento sektor nyní pokrývá velkou část naší činnosti v pražských i mimopražských lokalitách. Pro zajištění maximální spokojenosti našich klientů dlouhodobě spolupracujeme s předními a stabilními developery. Zájemce o nemovitost z naší nabídky novostaveb provedeme celým procesem koupě od počátečního výběru vhodných nemovitostí, prohlídek, vyjednání obchodních podmínek, vyřízení hypotečního úvěru, až po právní a daňové poradenství a finální předání nemovitosti.
Zaměřujeme se na poskytování komplexního servisu na nejvyšší úrovni pro investory a developery. Klientům zajišťujeme veškeré služby od výběru vhodného místa, investičního plánu, přípravy detailní marketingové strategie, analýzy dispozic a velikostí jednotek až po samostatný prodej, zajištění hypotečních úvěrů a převod vlastnického práva.
Jsme připraveni poskytnout veškeré potřebné služby v rámci celého projektu. Naším přínosem jsou především mnohaleté zkušenosti s různorodými projekty, potřebné know-how a v neposlední řadě detailní znalost lokálního prostředí a trhu s rezidenčními nemovitostmi.
Rovněž disponujeme vlastním analytickým týmem, který neustále monitoruje realitní trh a získaná data promítá do odborných zpráv a analýz. Tyto studie jsou pro naše klienty velmi důležitým materiálem, díky kterému mohou využít potenciál svého projektu na maximum a zajistit jeho úspěšnost již před zahájením samotné výstavby.
Ve firmě klademe důraz především na vzdělání a sebevzdělávání, jazykovou vybavenost, stavební, právní a daňové povědomí, a v neposlední řadě na obchodní talent našich zaměstnanců.
Jsme spolehlivý obchodní partner v oblasti realizace prodeje bytových projektů a projektů rodinných domů v nejrůznější úrovni připravenosti:
- Pozemky vhodné pro realizaci výstavby
- Projekty ve fázi územního řízení
- Projekty ve fázi stavebního řízení
- Projekty v různé fázi realizace výstavby
V Professionals přistupujeme ke každému projektu s maximální profesionalitou a odpovědností tak, aby realizace prodeje projektu byla dokončena včas dle harmonogramu a ke spokojenosti všech zúčastněných stran.
Rezidence U Rokytky, Mezilehlá, Praha 9 - Hrdlořezy
| Číslo | Jednotka | Celková plocha | Užitná plocha | Zahrada | Balkon / Terasa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 605325 / 1.A.1 | Byt 3+kk, 1. NP | 74.6 m2 | 74.6 m2 | 147.7 m2 | 52.6 m2 | prodáno |
| 605326 / 1.A.2 | Byt 4+kk, 1. NP | 85.4 m2 | 85.4 m2 | 110.1 m2 | 26 m2 | prodáno |
| 605327 / 1.A.3 | Byt 2+kk, 1. NP | 58.5 m2 | 58.5 m2 | - - - | 13.8 m2 | prodáno |
| 605328 / 1.A.4 | Byt 2+kk, 1. NP | 64.1 m2 | 64.1 m2 | - - - | 20.4 m2 | prodáno |
| 605329 / 1.A.5 | Byt 3+kk, 1. NP | 76.5 m2 | 76.5 m2 | 26.6 m2 | 37.1 m2 | prodáno |
| 605330 / 1.A.6 | Byt 4+kk, 1. NP | 90 m2 | 90 m2 | 96.4 m2 | 41 m2 | prodáno |
Šárecký Dvůr, Ke Dvoru, Praha 6 - Vokovice
| Číslo | Jednotka | Celková plocha | Užitná plocha | Zahrada | Balkon / Terasa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 605312 / townhouse | Byt 4+kk, 1. NP | 209.6 m2 | 209.6 m2 | - - - | - - - | poptat cenu |
| 605315 / SD.Q.07 | Byt 4+kk, 1. NP | 232.3 m2 | 232.3 m2 | - - - | - - - | poptat cenu |
DOMY RUZYNĚ, Ztracená, Praha 6 - Ruzyně
| Číslo | Jednotka | Celková plocha | Užitná plocha | Zahrada | Balkon / Terasa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 605577 / A2.11 | Rodinný dům 5+kk | 147 m2 | 147 m2 | - - - | 14 m2 | poptat cenu |
| 605578 / A2.12 | Rodinný dům 5+kk | 147 m2 | 147 m2 | - - - | 14 m2 | poptat cenu |
| 605579 / A2.14 | Rodinný dům 5+kk | 147 m2 | 147 m2 | - - - | 14 m2 | poptat cenu |
| 605580 / A2.15 | Rodinný dům 5+kk | 147 m2 | 147 m2 | - - - | 14 m2 | poptat cenu |
| 605581 / B1.7 | Rodinný dům 7+kk | 196 m2 | 196 m2 | - - - | 36 m2 | poptat cenu |
| 605582 / B1.9 | Rodinný dům 7+kk | 196 m2 | 196 m2 | - - - | 36 m2 | poptat cenu |
BYTY ŽIŽKOV, Koněvova, Praha 3 - Žižkov
| Číslo | Jednotka | Celková plocha | Užitná plocha | Zahrada | Balkon / Terasa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 605542 / 453/507 | Byt 3+kk, 4. NP | 77 m2 | 75 m2 | - - - | - - - | 9 990 000 Kč |
| 605544 / 521/616 | Byt 4+kk, 4. NP | 71 m2 | 61 m2 | - - - | - - - | 13 150 000 Kč |
| 605547 / 523/618 | Byt 4+kk, 4. NP | 73 m2 | 65 m2 | - - - | - - - | 13 450 000 Kč |
Domy Statenice, Statenice
| Číslo | Jednotka | Celková plocha | Užitná plocha | Zahrada | Balkon / Terasa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 605457 / 1 | Rodinný dům 5+kk | 171 m2 | 155 m2 | 722 m2 | - - - | poptat cenu |
| 605458 / 2 | Rodinný dům 5+kk | 171 m2 | 155 m2 | 648 m2 | - - - | poptat cenu |
| 605460 / 3 | Rodinný dům 5+kk | 171 m2 | 155 m2 | 548 m2 | - - - | poptat cenu |
| 605461 / 4 | Rodinný dům 5+kk | 172 m2 | 155 m2 | 548 m2 | - - - | poptat cenu |
| 605462 / 5 | Rodinný dům 5+kk | 172 m2 | 155 m2 | 492 m2 | - - - | poptat cenu |
| 605463 / 6 | Rodinný dům 5+kk | 172 m2 | 155 m2 | 496 m2 | - - - | poptat cenu |
REZIDENCE SESTUPNÁ, Sestupná, Praha 6 - Břevnov
| Číslo | Jednotka | Celková plocha | Užitná plocha | Zahrada | Balkon / Terasa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 605446 / 1 | Byt 4+kk, 1. NP | 130.2 m2 | 130.2 m2 | - - - | 7.8 m2 | poptat cenu |
| 605448 / 3 | Byt 3+kk | 63.9 m2 | 63.9 m2 | - - - | 5.5 m2 | poptat cenu |
| 605451 / 6 | Byt 1+kk, 1. NP | 62 m2 | 62 m2 | - - - | 7.2 m2 | poptat cenu |
| 605452 / 7 | Byt 4+kk, 1. NP | 114 m2 | 114 m2 | - - - | 22.1 m2 | poptat cenu |
| 605454 / 10 | Byt 3+kk, 2. NP | 76.8 m2 | 76.8 m2 | - - - | - - - | poptat cenu |
| 605455 / 11 | Byt 2+kk, 2. NP | 90.2 m2 | 90.2 m2 | - - - | - - - | poptat cenu |
REZIDENCE HOFBAUEROVA, Hofbauerova, Praha 6 - Řepy
| Číslo | Jednotka | Celková plocha | Užitná plocha | Zahrada | Balkon / Terasa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 605562 / 101 | Byt 1+kk | 41 m2 | 39 m2 | - - - | 24 m2 | poptat cenu |
| 605563 / 102 | Byt 1+kk | 45 m2 | 44 m2 | - - - | 27 m2 | poptat cenu |
| 605565 / 105 | Byt 1+kk | 37 m2 | 36 m2 | - - - | 27 m2 | poptat cenu |
| 605566 / 110 | Byt 2+kk | 66 m2 | 64 m2 | - - - | - - - | poptat cenu |
| 605567 / 111 | Byt 2+kk | 49 m2 | 47 m2 | - - - | - - - | poptat cenu |
| 605568 / 205 | Byt 4+kk, 1. NP | 105 m2 | 98 m2 | - - - | 16 m2 | poptat cenu |
Bydlení pod Sv. Pankrácem, Sinkulova, Praha 4 - Nusle
| Číslo | Jednotka | Celková plocha | Užitná plocha | Zahrada | Balkon / Terasa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 605629 / 41 | Byt 2+kk, 4. NP | 45.8 m2 | 44.2 m2 | - - - | - - - | poptat cenu |
| 605630 / 42 | Byt 2+kk, 4. NP | 50.9 m2 | 48.6 m2 | - - - | - - - | poptat cenu |
| 605631 / 44 | Byt 2+kk, 4. NP | 49.9 m2 | 48 m2 | - - - | - - - | poptat cenu |
| 605633 / 45 | Byt 2+kk, 4. NP | 46 m2 | 44 m2 | - - - | - - - | poptat cenu |
Ubytovací jednotky Chodovec, Blažimská, Praha 4 - Chodov
| Číslo | Jednotka | Celková plocha | Užitná plocha | Zahrada | Balkon / Terasa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 605650 / 115 | Restaurace , 1. NP | 1218.4 m2 | 1218.4 m2 | - - - | - - - | poptat cenu |
| 605651 / 219 | Byt 1+kk, 2. NP | 24.1 m2 | 24.1 m2 | - - - | - - - | poptat cenu |
| 605652 / 222 | Byt 2+kk, 2. NP | 47.5 m2 | 47.5 m2 | - - - | - - - | poptat cenu |
| 605653 / 223 | Byt 2+kk, 2. NP | 48.7 m2 | 48.7 m2 | - - - | - - - | poptat cenu |
| 605654 / 230 | Byt 2+kk, 2. NP | 47.5 m2 | 47.5 m2 | - - - | - - - | poptat cenu |
| 605656 / 233 | Kancelářské prostory 1+, 2. NP | 7.6 m2 | 7.6 m2 | - - - | - - - | poptat cenu |
Bydlení U Kajetánky, Na Petynce, Praha 6 - Břevnov
| Číslo | Jednotka | Celková plocha | Užitná plocha | Zahrada | Balkon / Terasa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 605588 / 11 | Byt 2+kk, 1. NP | 63 m2 | 61.1 m2 | - - - | - - - | poptat cenu |
| 605590 / 21 | Byt 2+kk, 2. NP | 41.4 m2 | 39.9 m2 | - - - | - - - | poptat cenu |
| 605591 / 22 | Byt 1+kk, 2. NP | 30.4 m2 | 29 m2 | - - - | - - - | poptat cenu |
| 605592 / 23 | Atelier 4+kk, 1. NP | 113.8 m2 | 113.8 m2 | - - - | 60.2 m2 | poptat cenu |
| 605593 / 31 | Byt 2+kk, 3. NP | 42 m2 | 40.1 m2 | - - - | - - - | poptat cenu |
| 605594 / 32 | Mezonet 3+kk, 3. NP | 103.1 m2 | 100.7 m2 | - - - | - - - | poptat cenu |
Byty Studentská, Studentská, Praha 6 - Dejvice
| Číslo | Jednotka | Celková plocha | Užitná plocha | Zahrada | Balkon / Terasa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 605742 / 1 | Byt 1+kk | 40.3 m2 | 40.3 m2 | 13.9 m2 | - - - | poptat cenu |
| 605743 / 2 | Byt 2+kk | 50 m2 | 50 m2 | 18.3 m2 | - - - | poptat cenu |
| 605744 / 11 | Byt 2+kk, 1. NP | 41 m2 | 41 m2 | - - - | - - - | poptat cenu |
| 605745 / 12 | Byt 2+kk, 1. NP | 41.7 m2 | 41.7 m2 | - - - | - - - | poptat cenu |
| 605746 / 15 | Byt 2+kk, 1. NP | 50.8 m2 | 50.8 m2 | - - - | - - - | poptat cenu |
| 605747 / 23 | Byt 1+kk, 2. NP | 29.3 m2 | 29.3 m2 | - - - | - - - | poptat cenu |
Bydlení U Michelské vodárenské věže, Hanusova, Praha 4 - Michle
| Číslo | Jednotka | Celková plocha | Užitná plocha | Zahrada | Balkon / Terasa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 605636 / 11 | Byt 2+kk, 1. NP | 45.5 m2 | 45.5 m2 | - - - | - - - | poptat cenu |
| 605637 / 12 | Byt 2+kk, 1. NP | 56.9 m2 | 56.9 m2 | - - - | - - - | poptat cenu |
| 605638 / 13 | Byt 1+kk, 1. NP | 26.4 m2 | 26.4 m2 | - - - | - - - | poptat cenu |
| 605639 / 14 | Byt 1+kk, 1. NP | 27.6 m2 | 27.6 m2 | - - - | - - - | poptat cenu |
| 605640 / 21 | Byt 2+kk, 2. NP | 46 m2 | 46 m2 | - - - | - - - | poptat cenu |
| 605641 / 24 | Byt 1+kk, 2. NP | 27.8 m2 | 27.8 m2 | - - - | - - - | poptat cenu |
Byty Starý biograf Hostivař, U Pekáren, Praha 10 - Hostivař
| Číslo | Jednotka | Celková plocha | Užitná plocha | Zahrada | Balkon / Terasa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 605609 / 11 | Skladové prostory , 1. NP | 357.9 m2 | 357.9 m2 | - - - | - - - | 15 912 000 Kč |
| 605610 / 12 | Byt 2+1, 1. NP | 90.9 m2 | 90.9 m2 | 22.9 m2 | - - - | 7 836 000 Kč |
| 605611 / 13 | Byt 1+1, 1. NP | 54 m2 | 54 m2 | - - - | - - - | 4 999 000 Kč |
| 605612 / 15 | Byt 3+1, 1. NP | 90.4 m2 | 90.4 m2 | - - - | - - - | prodáno |
| 605613 / 16 | Byt 1+1, 1. NP | 52.7 m2 | 52.7 m2 | - - - | - - - | 4 986 000 Kč |
| 605614 / 21 | , 2. NP | 180.2 m2 | 180.2 m2 | - - - | - - - | 11 353 000 Kč |
Bytový dům Pod Vondračkou, Perucká, Praha 2 - Vinohrady
| Číslo | Jednotka | Celková plocha | Užitná plocha | Zahrada | Balkon / Terasa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 605596 / 12 | Byt 2+kk, 1. NP | 45.9 m2 | 45.9 m2 | 32.5 m2 | 10.5 m2 | poptat cenu |
| 605597 / 13 | Byt 1+kk, 1. NP | 27.2 m2 | 27.2 m2 | 25.5 m2 | 6.9 m2 | poptat cenu |
| 605598 / 14 | Byt 1+kk, 1. NP | 28 m2 | 28 m2 | 32.7 m2 | 7.9 m2 | poptat cenu |
| 605599 / 15 | Byt 3+kk, 1. NP | 68.6 m2 | 68.6 m2 | 108 m2 | 9.4 m2 | poptat cenu |
| 605600 / 34 | Byt 1+kk, 3. NP | 28 m2 | 28 m2 | - - - | 7.7 m2 | poptat cenu |
| 605601 / 44 | Byt 1+kk, 4. NP | 28 m2 | 28 m2 | - - - | 7.7 m2 | poptat cenu |
Rezidence Zličínské prameny, Praha 5 - Zličín
| Číslo | Jednotka | Celková plocha | Užitná plocha | Zahrada | Balkon / Terasa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 605430 / 1.1 | Byt 3+kk, 1. NP | 79 m2 | 77 m2 | 105 m2 | - - - | poptat cenu |
| 605432 / 1.2 | Byt 3+kk, 1. NP | 85 m2 | 81 m2 | 121 m2 | - - - | poptat cenu |
| 605433 / 1.3 | Byt 1+kk, 2. NP | 32 m2 | 31 m2 | - - - | 10 m2 | poptat cenu |
| 605434 / 1.4 | Byt 1+kk, 2. NP | 32 m2 | 31 m2 | - - - | 11 m2 | poptat cenu |
| 605435 / 1.5 | Byt 3+kk, 2. NP | 72 m2 | 69 m2 | - - - | 7 m2 | poptat cenu |
| 605436 / 1.6 | Byt 1+kk, 2. NP | 60 m2 | 58 m2 | - - - | 7 m2 | poptat cenu |
DOMY LETŇANY, Veselská, Praha 9 - Letňany
| Číslo | Jednotka | Celková plocha | Užitná plocha | Zahrada | Balkon / Terasa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 605549 / C2.4 | Rodinný dům 5+kk | 194 m2 | 144 m2 | 194 m2 | 14 m2 | poptat cenu |
| 605550 / C3.11 | Rodinný dům 5+kk | 192 m2 | 144 m2 | 192 m2 | 14 m2 | poptat cenu |
REZIDENCE LAUDOVA, Laudova, Praha 6 - Řepy
| Číslo | Jednotka | Celková plocha | Užitná plocha | Zahrada | Balkon / Terasa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 605551 / 3E | Byt 2+kk, 3. NP | 62 m2 | 59 m2 | - - - | 33 m2 | poptat cenu |
| 605552 / 4E | Byt 2+kk, 4. NP | 62 m2 | 59 m2 | - - - | 5 m2 | poptat cenu |
| 605553 / 5G | Byt 4+kk, 5. NP | 110 m2 | 103 m2 | - - - | 5 m2 | poptat cenu |
| 605554 / 6G | Byt 4+kk, 6. NP | 110 m2 | 103 m2 | - - - | 5 m2 | poptat cenu |
| 605555 / 7C | Byt 3+kk, 7. NP | 76 m2 | 71 m2 | - - - | 5 m2 | poptat cenu |
| 605556 / 7E | Byt 2+kk, 7. NP | 62 m2 | 59 m2 | - - - | 5 m2 | poptat cenu |
DOMY ĎÁBLICE, Květnová, Praha 8 - Ďáblice
| Číslo | Jednotka | Celková plocha | Užitná plocha | Zahrada | Balkon / Terasa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 605541 / B1-09 | Rodinný dům 5+kk | 159 m2 | 159 m2 | - - - | 13 m2 | poptat cenu |
| 605543 / B2-10 | Rodinný dům 5+kk | 159 m2 | 159 m2 | - - - | 13 m2 | poptat cenu |
| 605545 / B2-14 | Rodinný dům 5+kk | 256 m2 | 256 m2 | - - - | 13 m2 | poptat cenu |
| 605546 / C1-18 | Rodinný dům 5+kk | 189 m2 | 189 m2 | - - - | 23 m2 | poptat cenu |
| 605548 / D2-24 | Rodinný dům 5+kk | 152 m2 | 152 m2 | - - - | 28 m2 | poptat cenu |