
Apartment Projects
As early in late 1990s, a separate Residential Properties Department started to specialize in selling apartments and houses in new development projects. Nowadays this sector covers a large part of our activities in both Prague and out-of-Prague locations. To guarantee the maximum satisfaction of our clients we maintain a long-term cooperation with leading and stable developers. Those interested in buying a property from our offer of new buildings will be led through the entire process, from choosing suitable real estate through tours, negotiation of purchase terms and mortgage loan settlement to legal and tax consulting and handover of the property.
We are focused on providing a complete service for investors and developers at the highest level. We provide superior service from suitable site selection, investment plan, preparation of detailed marketing materials and plans, analysis and consultation of layout and size of the units to the actual sale stage, further securing mortgage and other ways of financing and ownership transfer.
We are ready to lead the project with full activity and enthusiasm throughout all necessary services. Benefits of our company are not only many years of experience with numerous projects, necessary know-how and strong positions, but also deep knowledge of local environment and residential property market.
Professionals also have their own analytical team that constantly monitors the real estate market and use the data for creating market reports and analyses. These studies serve as very important material for our clients and presume the success of the project prior to the start of its construction.
As part of the company culture, we put strong emphasis on the regular education and training of our employees, further development of language and personal communication skills, construction knowledge, knowledge of legal and tax issues, and real business acumen.
U Rokytky Residence, Mezilehlá, Praha 9 - Hrdlořezy




Number | Unit | Total area | Usable area | Garden | Balcony / Terrace | Price |
---|---|---|---|---|---|---|
605325 / 1.A.1 | Apartment 3+kk, 1st Floor | 74.6 m2 | 74.6 m2 | 147.7 m2 | 52.6 m2 | sold |
605326 / 1.A.2 | Apartment 4+kk, 1st Floor | 85.4 m2 | 85.4 m2 | 110.1 m2 | 26 m2 | sold |
605327 / 1.A.3 | Apartment 2+kk, 1st Floor | 58.5 m2 | 58.5 m2 | - - - | 13.8 m2 | sold |
605328 / 1.A.4 | Apartment 2+kk, 1st Floor | 64.1 m2 | 64.1 m2 | - - - | 20.4 m2 | sold |
605329 / 1.A.5 | Apartment 3+kk, 1st Floor | 76.5 m2 | 76.5 m2 | 26.6 m2 | 37.1 m2 | sold |
605330 / 1.A.6 | Apartment 4+kk, 1st Floor | 90 m2 | 90 m2 | 96.4 m2 | 41 m2 | sold |
Šárecký Dvůr, Ke Dvoru, Praha 6 - Vokovice




Number | Unit | Total area | Usable area | Garden | Balcony / Terrace | Price |
---|---|---|---|---|---|---|
605312 / townhouse | Apartment 4+kk, 1st Floor | 209.6 m2 | 209.6 m2 | - - - | - - - | price on request |
605315 / SD.Q.07 | Apartment 4+kk, 1st Floor | 232.3 m2 | 232.3 m2 | - - - | - - - | price on request |
LETŇANY HOUSES, Veselská, Praha 9 - Letňany




Number | Unit | Total area | Usable area | Garden | Balcony / Terrace | Price |
---|---|---|---|---|---|---|
605549 / C2.4 | Family house 5+kk | 194 m2 | 144 m2 | 194 m2 | 14 m2 | price on request |
605550 / C3.11 | Family house 5+kk | 192 m2 | 144 m2 | 192 m2 | 14 m2 | price on request |
ĎÁBLICE HOUSES, Květnová, Praha 8 - Ďáblice




Number | Unit | Total area | Usable area | Garden | Balcony / Terrace | Price |
---|---|---|---|---|---|---|
605541 / B1-09 | Family house 5+kk | 159 m2 | 159 m2 | - - - | 13 m2 | price on request |
605543 / B2-10 | Family house 5+kk | 159 m2 | 159 m2 | - - - | 13 m2 | price on request |
605545 / B2-14 | Family house 5+kk | 256 m2 | 256 m2 | - - - | 13 m2 | price on request |
605546 / C1-18 | Family house 5+kk | 189 m2 | 189 m2 | - - - | 23 m2 | price on request |
605548 / D2-24 | Family house 5+kk | 152 m2 | 152 m2 | - - - | 28 m2 | price on request |
605767 / B3-11 | 5+kk | 159 m2 | 159 m2 | - - - | 13 m2 | price on request |
Apartments Old cinema Hostivař, U Pekáren, Praha 10 - Hostivař




Number | Unit | Total area | Usable area | Garden | Balcony / Terrace | Price |
---|---|---|---|---|---|---|
605609 / 11 | Warehouse space , 1st Floor | 357.9 m2 | 357.9 m2 | - - - | - - - | 15 912 000 CZK |
605610 / 12 | Apartment 2+1, 1st Floor | 90.9 m2 | 90.9 m2 | 22.9 m2 | - - - | 8 105 000 CZK |
605611 / 13 | Apartment 1+1, 1st Floor | 54 m2 | 54 m2 | - - - | - - - | 4 999 000 CZK |
605612 / 15 | Apartment 3+1, 1st Floor | 90.4 m2 | 90.4 m2 | - - - | - - - | sold |
605613 / 16 | Apartment 1+1, 1st Floor | 52.7 m2 | 52.7 m2 | - - - | - - - | 4 986 000 CZK |
605614 / 21 | , 2nd Floor | 180.2 m2 | 180.2 m2 | - - - | - - - | 11 353 000 CZK |
Accommodation units Chodovec, Blažimská, Praha 4 - Chodov




Living U Kajetánky, Na Petynce, Praha 6 - Břevnov




LAUDOVA APARTMENTS, Laudova, Praha 6 - Řepy




Zličínské prameny Residence, Praha 5 - Zličín




RUZYNĚ HOUSES, Ztracená, Praha 6 - Ruzyně




Number | Unit | Total area | Usable area | Garden | Balcony / Terrace | Price |
---|---|---|---|---|---|---|
605577 / A2.11 | Family house 5+kk | 147 m2 | 147 m2 | - - - | 14 m2 | price on request |
605578 / A2.12 | Family house 5+kk | 147 m2 | 147 m2 | - - - | 14 m2 | price on request |
605579 / A2.14 | Family house 5+kk | 147 m2 | 147 m2 | - - - | 14 m2 | price on request |
605580 / A2.15 | Family house 5+kk | 147 m2 | 147 m2 | - - - | 14 m2 | price on request |
605581 / B1.7 | Family house 7+kk | 196 m2 | 196 m2 | - - - | 36 m2 | price on request |
605582 / B1.9 | Family house 7+kk | 196 m2 | 196 m2 | - - - | 36 m2 | price on request |
THE RESIDENTIAL COMPLEX ŽIŽKOV, Koněvova, Praha 3 - Žižkov




Number | Unit | Total area | Usable area | Garden | Balcony / Terrace | Price |
---|---|---|---|---|---|---|
605542 / 453/507 | Apartment 3+kk, 4th Floor | 77 m2 | 75 m2 | - - - | - - - | 9 990 000 CZK |
605544 / 521/616 | Apartment 4+kk, 4th Floor | 71 m2 | 61 m2 | - - - | - - - | 13 150 000 CZK |
605547 / 523/618 | Apartment 4+kk, 4th Floor | 73 m2 | 65 m2 | - - - | - - - | 13 450 000 CZK |
Statenice houses, Statenice




Number | Unit | Total area | Usable area | Garden | Balcony / Terrace | Price |
---|---|---|---|---|---|---|
605457 / 1 | Family house 5+kk | 171 m2 | 155 m2 | 722 m2 | - - - | price on request |
605458 / 2 | Family house 5+kk | 171 m2 | 155 m2 | 648 m2 | - - - | price on request |
605460 / 3 | Family house 5+kk | 171 m2 | 155 m2 | 548 m2 | - - - | price on request |
605461 / 4 | Family house 5+kk | 172 m2 | 155 m2 | 548 m2 | - - - | price on request |
605462 / 5 | Family house 5+kk | 172 m2 | 155 m2 | 492 m2 | - - - | price on request |
605463 / 6 | Family house 5+kk | 172 m2 | 155 m2 | 496 m2 | - - - | price on request |
SESTUPNÁ RESIDENCE, Sestupná, Praha 6 - Břevnov



HOFBAUEROVA APARTMENTS, Hofbauerova, Praha 6 - Řepy



Number | Unit | Total area | Usable area | Garden | Balcony / Terrace | Price |
---|---|---|---|---|---|---|
605562 / 101 | Apartment 1+kk | 41 m2 | 39 m2 | - - - | 24 m2 | price on request |
605563 / 102 | Apartment 1+kk | 45 m2 | 44 m2 | - - - | 27 m2 | price on request |
605565 / 105 | Apartment 1+kk | 37 m2 | 36 m2 | - - - | 27 m2 | price on request |
605566 / 110 | Apartment 2+kk | 66 m2 | 64 m2 | - - - | - - - | price on request |
605567 / 111 | Apartment 2+kk | 49 m2 | 47 m2 | - - - | - - - | price on request |
605568 / 205 | Apartment 4+kk, 1st Floor | 105 m2 | 98 m2 | - - - | 16 m2 | price on request |
Apartment building near the St. Pankrác, Sinkulova, Praha 4 - Nusle




Number | Unit | Total area | Usable area | Garden | Balcony / Terrace | Price |
---|---|---|---|---|---|---|
605629 / 41 | Apartment 2+kk, 4th Floor | 45.8 m2 | 44.2 m2 | - - - | - - - | price on request |
605630 / 42 | Apartment 2+kk, 4th Floor | 50.9 m2 | 48.6 m2 | - - - | - - - | price on request |
605631 / 44 | Apartment 2+kk, 4th Floor | 49.9 m2 | 48 m2 | - - - | - - - | price on request |
605633 / 45 | Apartment 2+kk, 4th Floor | 46 m2 | 44 m2 | - - - | - - - | price on request |
Apartment house Studentská, Studentská, Praha 6 - Dejvice




Number | Unit | Total area | Usable area | Garden | Balcony / Terrace | Price |
---|---|---|---|---|---|---|
605742 / 1 | Apartment 1+kk | 40.3 m2 | 40.3 m2 | 13.9 m2 | - - - | price on request |
605743 / 2 | Apartment 2+kk | 50 m2 | 50 m2 | 18.3 m2 | - - - | price on request |
605744 / 11 | Apartment 2+kk, 1st Floor | 41 m2 | 41 m2 | - - - | - - - | price on request |
605745 / 12 | Apartment 2+kk, 1st Floor | 41.7 m2 | 41.7 m2 | - - - | - - - | price on request |
605746 / 15 | Apartment 2+kk, 1st Floor | 50.8 m2 | 50.8 m2 | - - - | - - - | price on request |
605747 / 23 | Apartment 1+kk, 2nd Floor | 29.3 m2 | 29.3 m2 | - - - | - - - | price on request |
Living U Michelské vodárenské věže, Hanusova, Praha 4 - Michle




Apartment building Pod Vondračkou, Perucká, Praha 2 - Vinohrady




Number | Unit | Total area | Usable area | Garden | Balcony / Terrace | Price |
---|---|---|---|---|---|---|
605597 / 13 | Apartment 1+kk, 1st Floor | 27.2 m2 | 27.2 m2 | 25.5 m2 | 6.9 m2 | price on request |
605598 / 14 | Apartment 1+kk, 1st Floor | 28 m2 | 28 m2 | 32.7 m2 | 7.9 m2 | price on request |
605599 / 15 | Apartment 3+kk, 1st Floor | 68.6 m2 | 68.6 m2 | 108 m2 | 9.4 m2 | price on request |
605602 / 45 | Apartment 3+kk, 4th Floor | 73 m2 | 73 m2 | - - - | 33.3 m2 | price on request |
605603 / 46 | Apartment 1+kk, 4th Floor | 41.2 m2 | 41.2 m2 | - - - | 13.4 m2 | price on request |