zavřít MENU
CZ EN

Rezidence Zličínské prameny Praha 5 - Zličín

 
 
 
 
 
« Zpět na seznam

Popis projektu

Rezidence Zličínské prameny je projektem 4 bytových domů o třech nadzemních podlažích. V každé budově se nachází 11 bytů o dispozicích 1+kk až 4+kk a 8 garážových stání.DRUŽSTEVNÍ VLASTNICTVÍ - budova č.1 a 2, OSOBNÍ VLASTNICTVÍ - budova č.3 a 4, DOTOVANÁ HYPOTÉKA - 2,7% sleva z vaší hypotéky po dobu 3 let. Vytápění TEPELNÝMI ČERPADLY a venkovní předokenní žaluzie zvýší úspornost a komfort bydlení.Ke všem bytům náleží lodžie, terasa či balkon. Přízemní byty disponují vlastní předzahrádkou. Všechny byty mají komoru.Rezidenční projekt nabízí dostupné bydlení v hlavním městě, a to v klidné městské části Praha - Zličín u pramene Zličínského potoka.

Lokalita

Nově vznikající projekt Zličínské prameny se nachází v klidné části Prahy 5. Jeho strategické umístění zajišťuje výbornou dopravní dostupnost do centra města i na mezinárodní Letiště Václava Havla. Milovníci přírody si přijdou na své při procházkách po okolních parcích a rybnících. Sportovní nadšenci zase ocení outdoorová fitness centra, cyklostezky či Parkour Park. Nechybí zde škola, školka ani obchody. Kompletní občanská vybavenost je pár kroků od domu.

Číslo Jednotka Celková plocha Užitná plocha Zahrada Balkon / Terasa Cena
605430 / 1.1 Byt 3+kk, 1. NP 79 m2 77 m2 105 m2 - - - poptat cenu
605440 / 1.10 Byt 2+kk, 3. NP 61 m2 59 m2 - - - 8 m2 poptat cenu
605441 / 1.11 Byt 1+kk, 3. NP 58 m2 55 m2 - - - 9 m2 poptat cenu
605432 / 1.2 Byt 3+kk, 1. NP 85 m2 81 m2 121 m2 - - - poptat cenu
605433 / 1.3 Byt 1+kk, 2. NP 32 m2 31 m2 - - - 10 m2 poptat cenu
605434 / 1.4 Byt 1+kk, 2. NP 32 m2 31 m2 - - - 11 m2 poptat cenu
605435 / 1.5 Byt 3+kk, 2. NP 72 m2 69 m2 - - - 7 m2 poptat cenu
605436 / 1.6 Byt 1+kk, 2. NP 60 m2 58 m2 - - - 7 m2 poptat cenu
605437 / 1.7 Byt 1+kk, 2. NP 58 m2 55 m2 - - - 15 m2 poptat cenu
605438 / 1.8 Byt 1+kk, 3. NP 32 m2 31 m2 - - - 7 m2 poptat cenu
605439 / 1.9 Byt 4+kk, 3. NP 107 m2 101 m2 - - - 16 m2 poptat cenu
605773 / 2.1 Byt 3+kk, 1. NP 77 m2 77 m2 105.1 m2 - - - poptat cenu
605782 / 2.10 Byt 2+kk, 3. NP 59 m2 59 m2 - - - 8.2 m2 poptat cenu
605783 / 2.11 Byt 1+kk, 3. NP 55.9 m2 55.9 m2 - - - 9.2 m2 poptat cenu
605774 / 2.2 Byt 3+kk, 1. NP 81.5 m2 81.5 m2 121 m2 - - - poptat cenu
605775 / 2.3 Byt 1+kk, 2. NP 31.5 m2 31.5 m2 - - - 10.6 m2 poptat cenu
605776 / 2.4 Byt 1+kk, 2. NP 31.3 m2 31.3 m2 - - - 11.5 m2 poptat cenu
605777 / 2.5 Byt 3+kk, 2. NP 69.1 m2 69.1 m2 - - - 7.9 m2 poptat cenu
605778 / 2.6 Byt 1+kk, 2. NP 58.1 m2 58.1 m2 - - - 7.8 m2 poptat cenu
605779 / 2.7 Byt 1+kk, 2. NP 55.9 m2 55.9 m2 - - - 15.9 m2 poptat cenu
605780 / 2.8 Byt 1+kk, 3. NP 31.5 m2 31.5 m2 - - - 7.7 m2 poptat cenu
605781 / 2.9 Byt 4+kk, 3. NP 117.4 m2 101.4 m2 - - - 16 m2 poptat cenu
605784 / 3.1 Byt 3+kk, 1. NP 77 m2 77 m2 105.1 m2 - - - poptat cenu
605793 / 3.10 Byt 2+kk, 3. NP 59 m2 59 m2 - - - 8.2 m2 poptat cenu
605794 / 3.11 Byt 1+kk, 3. NP 55.9 m2 55.9 m2 - - - 9.2 m2 poptat cenu
605785 / 3.2 Byt 3+kk, 1. NP 81.5 m2 81.5 m2 109.8 m2 - - - poptat cenu
605786 / 3.3 Byt 1+kk, 2. NP 31.5 m2 31.5 m2 - - - 10.6 m2 poptat cenu
605787 / 3.4 Byt 1+kk, 2. NP 31.3 m2 31.3 m2 - - - 11.5 m2 poptat cenu
605788 / 3.5 Byt 3+kk, 2. NP 69.1 m2 69.1 m2 - - - 7.9 m2 poptat cenu
605789 / 3.6 Byt 1+kk, 2. NP 58.1 m2 58.1 m2 - - - 7.8 m2 poptat cenu
605790 / 3.7 Byt 1+kk, 2. NP 55.9 m2 55.9 m2 - - - 15.9 m2 poptat cenu
605791 / 3.8 Byt 1+kk, 3. NP 31.5 m2 31.5 m2 - - - 7.7 m2 poptat cenu
605792 / 3.9 Byt 4+kk, 3. NP 101.4 m2 101.4 m2 - - - 16 m2 poptat cenu
605795 / 4.1 Byt 3+kk, 1. NP 77 m2 77 m2 105.1 m2 - - - poptat cenu
605804 / 4.10 Byt 2+kk, 3. NP 59 m2 59 m2 - - - 8.2 m2 poptat cenu
605805 / 4.11 Byt 1+kk, 3. NP 55.9 m2 55.9 m2 - - - 9.2 m2 poptat cenu
605796 / 4.2 Byt 3+kk, 1. NP 81.5 m2 81.5 m2 109.4 m2 - - - poptat cenu
605797 / 4.3 Byt 1+kk, 2. NP 31.5 m2 31.5 m2 - - - 10.6 m2 poptat cenu
605798 / 4.4 Byt 1+kk, 2. NP 31.3 m2 31.3 m2 - - - 11.5 m2 poptat cenu
605799 / 4.5 Byt 3+kk, 2. NP 69.1 m2 69.1 m2 - - - 7.9 m2 poptat cenu
605800 / 4.6 Byt 1+kk, 2. NP 58.1 m2 58.1 m2 - - - 7.8 m2 poptat cenu
605801 / 4.7 Byt 1+kk, 2. NP 55.9 m2 55.9 m2 - - - 15.9 m2 poptat cenu
605802 / 4.8 Byt 1+kk, 3. NP 31.5 m2 31.5 m2 - - - 7.7 m2 poptat cenu
605803 / 4.9 Byt 4+kk, 3. NP 101.4 m2 101.4 m2 - - - 16 m2 poptat cenu
Zobrazit všechny nemovitosti
Základní sumarizace
Referenční číslo: 605429
Počet jednotek: 44x Byt
Dispozice od - do: 1+kk - 4+kk
Celková plocha od - do: 31 - 101.4 m2
K dispozici: červenec 2024
PENB: B

Prezentované informace jsou informačního charakteru a byly nabyty v dobré víře od vlastníka nemovitosti. Společnost PROFESSIONALS s.r.o tyto informace zprostředkovává a za jejich správnost a úplnost nenese odpovědnost. Změna vyhrazena.

50.0626472222,14.2822222222