Obchodní prostory
Naše oddělení pro obchodní prostory poskytuje komplexní služby nájemcům, pronajímatelům i investorům napříč územím celé České republiky. Poradíme, jak nejlépe maximalizovat návratnost nemovitosti nebo i celého portfolia prostřednictvím prodeje, koupě. V našem portfoliu naleznete vše od nákupních center, retail parků, předních nákupních ulic přes restaurace až po zábavní prostory jako kluby, kina, posilovny.
Masaryčka A+B, Na Florenci 1016/2, Praha 1 - Nové Město
Ref. číslo | Jednotka | Celk. plocha | Plocha k dispozici | Min. plocha | K dispozici | |
---|---|---|---|---|---|---|
317321 | Kancelářské prostory | - - - | 66 m2 | 66 m2 | ihned | poptat |
317776 | Kancelářské prostory | 1644 m2 | 1355 m2 | 500 m2 | ihned | poptat |
319001 | Kancelářské prostory | - - - | 407 m2 | 407 m2 | ihned | poptat |
319467 | Kancelářské prostory | - - - | 407 m2 | 407 m2 | ihned | poptat |
319468 | Obchodní prostory | - - - | 131 m2 | 131 m2 | ihned | poptat |
319469 | Obchodní prostory | - - - | 132 m2 | 132 m2 | ihned | poptat |
Štěrboholy Retail Park, Kutnohorská 532, Praha 10 - Štěrboholy
Ref. číslo | Jednotka | Celk. plocha | Plocha k dispozici | Min. plocha | K dispozici | |
---|---|---|---|---|---|---|
319722 | Obchodní prostory | - - - | 1100 m2 | 1100 m2 | duben 2025 | poptat |
319723 | Obchodní prostory | - - - | 900 m2 | 900 m2 | duben 2025 | poptat |
319819 | Obchodní prostory | 2000 m2 | 2000 m2 | 2000 m2 | ihned | poptat |
Kanceláře Rostovská, Rostovská 260/2b, Praha 10 - Vršovice
Ref. číslo | Jednotka | Celk. plocha | Plocha k dispozici | Min. plocha | K dispozici | |
---|---|---|---|---|---|---|
319895 | 1. NP, Kancelářské prostory | 320 m2 | 320 m2 | 320 m2 | ihned | 240 CZK |
319943 | 1. NP, Obchodní prostory | - - - | 320 m2 | 320 m2 | ihned | 240 CZK |
Vinohradská 180, Vinohradská 1632/180, Praha 3 - Vinohrady
Ref. číslo | Jednotka | Celk. plocha | Plocha k dispozici | Min. plocha | K dispozici | |
---|---|---|---|---|---|---|
319307 | Restaurace | 355 m2 | 355 m2 | 355 m2 | ihned | poptat |
319308 | Skladové prostory | 306 m2 | 306 m2 | 30 m2 | ihned | poptat |
319309 | 1. NP, Kancelářské prostory | 600 m2 | 600 m2 | 40 m2 | ihned | poptat |
319310 | 1. NP, Kancelářské prostory | - - - | 40 m2 | 40 m2 | ihned | poptat |
319311 | 1. NP, Obchodní prostory | - - - | 125 m2 | 125 m2 | ihned | poptat |
319312 | 1. NP, Obchodní prostory | - - - | 85 m2 | 85 m2 | ihned | poptat |
Galaxie - obchodní prostor, Arkalycká 951/3, Praha 4 - Háje
Ref. číslo | Jednotka | Celk. plocha | Plocha k dispozici | Min. plocha | K dispozici | |
---|---|---|---|---|---|---|
319820 | 1. NP, Obchodní prostory | - - - | 265 m2 | 265 m2 | ihned | poptat |
BB Centrum Brumlovka, Vyskočilova 1100/2, Praha 4 - Michle
Ref. číslo | Jednotka | Celk. plocha | Plocha k dispozici | Min. plocha | K dispozici | |
---|---|---|---|---|---|---|
312467 | 1. NP, Obchodní prostory | - - - | 55 m2 | 55 m2 | ihned | poptat |
317693 | 1. NP, Obchodní prostory | - - - | 153 m2 | 153 m2 | ihned | poptat |
BARTOŠKOVA, obchodní prostor, Bartoškova 1411/22, Praha 4 - Nusle
Ref. číslo | Jednotka | Celk. plocha | Plocha k dispozici | Min. plocha | K dispozici | |
---|---|---|---|---|---|---|
319131 | 1. NP, Obchodní prostory | 381 m2 | 381 m2 | 381 m2 | ihned | poptat |
PANKRÁC PRIME OFFICE BUILDING, Lomnického 1742/2a, Praha 4 - Nusle
Ref. číslo | Jednotka | Celk. plocha | Plocha k dispozici | Min. plocha | K dispozici | |
---|---|---|---|---|---|---|
311885 | 6. NP, Kancelářské prostory | - - - | 208 m2 | 208 m2 | ihned | poptat |
317966 | 1. NP, Obchodní prostory | - - - | 45 m2 | 45 m2 | ihned | poptat |
319760 | 6. NP, Kancelářské prostory | - - - | 47 m2 | 21 m2 | ihned | poptat |
319761 | 3. NP, Kancelářské prostory | - - - | 28 m2 | 13 m2 | ihned | poptat |
MERKAZ obchodní centrum Chodov - prodej skladu, Jana Růžičky 1165/2, Praha 4 - Kunratice
Ref. číslo | Jednotka | Celk. plocha | Plocha k dispozici | Min. plocha | K dispozici | |
---|---|---|---|---|---|---|
316966 | 1. NP, Obchodní prostory | 526 m2 | 526 m2 | 526 m2 | ihned | poptat |
319272 | 1. NP, Skladové prostory | 526 m2 | 526 m2 | 526 m2 | ihned | poptat |
The Park, V parku 2294/2, Praha 4 - Chodov
Ref. číslo | Jednotka | Celk. plocha | Plocha k dispozici | Min. plocha | K dispozici | |
---|---|---|---|---|---|---|
318319 | Kancelářské prostory | - - - | 531 m2 | 531 m2 | ihned | poptat |
318320 | Kancelářské prostory | - - - | 513 m2 | 513 m2 | ihned | poptat |
318321 | Kancelářské prostory | - - - | 330 m2 | 330 m2 | ihned | poptat |
318322 | Kancelářské prostory | - - - | 1344 m2 | 1344 m2 | ihned | poptat |
318323 | Kancelářské prostory | - - - | 10554 m2 | 10554 m2 | leden 2025 | poptat |
318324 | Kancelářské prostory | - - - | 1056 m2 | 1056 m2 | ihned | poptat |
Lihovar Smíchov - obchodní prostory, Strakonická 3389/3, Praha 5 - Smíchov
Ref. číslo | Jednotka | Celk. plocha | Plocha k dispozici | Min. plocha | K dispozici | |
---|---|---|---|---|---|---|
319555 | 1. NP, Obchodní prostory | 79 m2 | 79 m2 | 79 m2 | ihned | poptat |
319558 | 1. NP, Restaurace | 125 m2 | 125 m2 | 125 m2 | ihned | poptat |
319559 | 1. NP, Obchodní prostory | 190 m2 | 190 m2 | 190 m2 | ihned | 500 CZK |
SMÍCHOV CITY, Za Ženskými domovy 3124/1, Praha 5 - Smíchov
Ref. číslo | Jednotka | Celk. plocha | Plocha k dispozici | Min. plocha | K dispozici | |
---|---|---|---|---|---|---|
315050 | 5. NP, Kancelářské prostory | 1757 m2 | 1757 m2 | 879 m2 | ihned | poptat |
315052 | 6. NP, Kancelářské prostory | 872 m2 | 872 m2 | 872 m2 | ihned | poptat |
315053 | Skladové prostory | 319 m2 | 319 m2 | 50 m2 | ihned | poptat |
318677 | 3. NP, Kancelářské prostory | - - - | 801 m2 | 801 m2 | ihned | poptat |
318678 | Ostatní | - - - | 380 m2 | 380 m2 | ihned | poptat |
318679 | 1. NP, Obchodní prostory | - - - | 393 m2 | 393 m2 | ihned | poptat |
IDEA office building - Anděl 16, Klicperova 3208/12, Praha 5 - Smíchov
Ref. číslo | Jednotka | Celk. plocha | Plocha k dispozici | Min. plocha | K dispozici | |
---|---|---|---|---|---|---|
300675 | 5. NP, Kancelářské prostory | - - - | 1109 m2 | 1109 m2 | březen 2025 | poptat |
306418 | 2. NP, Kancelářské prostory | - - - | 1054 m2 | 1054 m2 | ihned | poptat |
318968 | 6. NP, Kancelářské prostory | - - - | 1109 m2 | 1109 m2 | ihned | poptat |
318969 | 7. NP, Kancelářské prostory | - - - | 951 m2 | 951 m2 | ihned | poptat |
318971 | Skladové prostory | - - - | 15 m2 | 15 m2 | ihned | poptat |
319342 | 1. NP, Obchodní prostory | - - - | 403 m2 | 403 m2 | ihned | poptat |
S1 Office Center, Pekařská 621/7, Praha 5 - Jinonice
Ref. číslo | Jednotka | Celk. plocha | Plocha k dispozici | Min. plocha | K dispozici | |
---|---|---|---|---|---|---|
317019 | Skladové prostory | - - - | 13 m2 | 13 m2 | ihned | poptat |
317695 | Kancelářské prostory | - - - | 155 m2 | 155 m2 | leden 2025 | 11 EUR |
318142 | Kancelářské prostory | - - - | 118 m2 | 118 m2 | leden 2025 | 11 EUR |
318143 | Kancelářské prostory | - - - | 115 m2 | 115 m2 | leden 2025 | poptat |
318543 | 1. NP, Kancelářské prostory | - - - | 273 m2 | 273 m2 | ihned | 13 EUR |
318546 | 1. NP, Obchodní prostory | - - - | 273 m2 | 273 m2 | ihned | 13 EUR |
ArtGen, Argentinská 1610/4, Praha 7 - Holešovice
Ref. číslo | Jednotka | Celk. plocha | Plocha k dispozici | Min. plocha | K dispozici | |
---|---|---|---|---|---|---|
318624 | 9. NP, Kancelářské prostory | 1326 m2 | 1326 m2 | 597 m2 | ihned | poptat |
319898 | 4. NP, Kancelářské prostory | 1893 m2 | 1893 m2 | 606 m2 | ihned | poptat |
319899 | 1. NP, Obchodní prostory | 471 m2 | 471 m2 | 471 m2 | ihned | poptat |
319922 | 4. NP, Kancelářské prostory | - - - | 1287 m2 | 1287 m2 | ihned | poptat |
319924 | 4. NP, Kancelářské prostory | - - - | 606 m2 | 606 m2 | ihned | poptat |
319925 | 9. NP, Kancelářské prostory | - - - | 728 m2 | 728 m2 | ihned | poptat |
AFI HOME Karlín, Thámova 136/8, Praha 8 - Karlín
Ref. číslo | Jednotka | Celk. plocha | Plocha k dispozici | Min. plocha | K dispozici | |
---|---|---|---|---|---|---|
317244 | 1. NP, Obchodní prostory | - - - | 98 m2 | 98 m2 | Q2/2024 | 25 EUR |
Rustonka R1, Sokolovská 689/115, Praha 8 - Karlín
Ref. číslo | Jednotka | Celk. plocha | Plocha k dispozici | Min. plocha | K dispozici | |
---|---|---|---|---|---|---|
316408 | 1. NP, Obchodní prostory | - - - | 66 m2 | 66 m2 | ihned | poptat |
317480 | 1. NP, Obchodní prostory | - - - | 65 m2 | 65 m2 | ihned | poptat |
Pragovka E-factory, Kolbenova 923/34, Praha 9 - Vysočany
Ref. číslo | Jednotka | Celk. plocha | Plocha k dispozici | Min. plocha | K dispozici | |
---|---|---|---|---|---|---|
315451 | Obchodní prostory | - - - | 1221 m2 | 1221 m2 | Q3/2023 | poptat |
315928 | Skladové prostory | - - - | 4087 m2 | 4087 m2 | Q3/2023 | poptat |
318833 | 1. NP, Obchodní prostory | - - - | 144 m2 | 144 m2 | ihned | poptat |
318834 | 1. NP, Obchodní prostory | - - - | 796 m2 | 652 m2 | ihned | poptat |
318835 | 1. NP, Obchodní prostory | - - - | 2179 m2 | 2179 m2 | září 2025 | poptat |
318836 | 2. NP, Kancelářské prostory | - - - | 2225 m2 | 2225 m2 | ihned | poptat |
Obchodní prostory CUBICON Balabenka - Sokolovská, Podvinný mlýn 1418/2, Praha 9 - Libeň
Ref. číslo | Jednotka | Celk. plocha | Plocha k dispozici | Min. plocha | K dispozici | |
---|---|---|---|---|---|---|
318121 | 1. NP, Obchodní prostory | - - - | 52 m2 | 52 m2 | ihned | poptat |
319826 | 1. NP, Obchodní prostory | - - - | 72 m2 | 72 m2 | ihned | poptat |
Dvorana Office center, Praha 9 - Vysočany
Ref. číslo | Jednotka | Celk. plocha | Plocha k dispozici | Min. plocha | K dispozici | |
---|---|---|---|---|---|---|
317172 | 1. NP, Obchodní prostory | - - - | 48 m2 | 48 m2 | ihned | poptat |