
Commercial Premises
Our Commercial Premises Department provides comprehensive services for tenants, landlords and investors across the Czech Republic. We will advise you on how to maximize the return on real estate or even on the entire portfolio through sale and purchase. In our portfolio you can find all – from shopping centres, retail parks and prime shopping streets through restaurants to entertainment venues such as clubs, cinemas and gyms.
Masaryčka Buildings A+B, Na Florenci 1016/2, Praha 1 - Nové Město



Ref. number | Unit | Total area | Area available | Min. area | Available | |
---|---|---|---|---|---|---|
317321 | Office space | - - - | 66 m2 | 66 m2 | immediately | inquire about |
317776 | Office space | 1644 m2 | 1355 m2 | 500 m2 | immediately | inquire about |
319001 | Office space | - - - | 407 m2 | 407 m2 | immediately | inquire about |
319467 | Office space | - - - | 407 m2 | 407 m2 | immediately | inquire about |
319468 | Retail space | - - - | 131 m2 | 131 m2 | immediately | inquire about |
319469 | Retail space | - - - | 132 m2 | 132 m2 | immediately | inquire about |
Vinohradská 180, Vinohradská 1632/180, Praha 3 - Vinohrady



Ref. number | Unit | Total area | Area available | Min. area | Available | |
---|---|---|---|---|---|---|
319307 | Restaurant | 355 m2 | 355 m2 | 355 m2 | immediately | inquire about |
319308 | Warehouse space | 306 m2 | 306 m2 | 30 m2 | immediately | inquire about |
319309 | 1st Floor, Office space | 600 m2 | 600 m2 | 40 m2 | immediately | inquire about |
319310 | 1st Floor, Office space | - - - | 40 m2 | 40 m2 | immediately | inquire about |
319311 | 1st Floor, Retail space | - - - | 125 m2 | 125 m2 | immediately | inquire about |
319312 | 1st Floor, Retail space | - - - | 85 m2 | 85 m2 | immediately | inquire about |
Galaxie retail, Arkalycká 951/3, Praha 4 - Háje



Ref. number | Unit | Total area | Area available | Min. area | Available | |
---|---|---|---|---|---|---|
319820 | 1st Floor, Retail space | - - - | 265 m2 | 265 m2 | immediately | inquire about |
PANKRÁC PRIME OFFICE BUILDING, Lomnického 1742/2a, Praha 4 - Nusle



Ref. number | Unit | Total area | Area available | Min. area | Available | |
---|---|---|---|---|---|---|
311885 | 6th Floor, Office space | - - - | 208 m2 | 208 m2 | immediately | inquire about |
317966 | 1st Floor, Retail space | - - - | 45 m2 | 45 m2 | immediately | inquire about |
319760 | 6th Floor, Office space | - - - | 47 m2 | 21 m2 | immediately | inquire about |
319761 | 3th Floor, Office space | - - - | 28 m2 | 13 m2 | immediately | inquire about |
The Park, V parku 2294/2, Praha 4 - Chodov



Ref. number | Unit | Total area | Area available | Min. area | Available | |
---|---|---|---|---|---|---|
318319 | Office space | - - - | 531 m2 | 531 m2 | immediately | inquire about |
318320 | Office space | - - - | 513 m2 | 513 m2 | immediately | inquire about |
318321 | Office space | - - - | 330 m2 | 330 m2 | immediately | inquire about |
318322 | Office space | - - - | 1344 m2 | 1344 m2 | immediately | inquire about |
318323 | Office space | - - - | 7619 m2 | 7619 m2 | immediately | inquire about |
318324 | Office space | - - - | 1056 m2 | 1056 m2 | immediately | inquire about |
Lihovar Smíchov retail spaces, Strakonická 3389/3, Praha 5 - Smíchov



Ref. number | Unit | Total area | Area available | Min. area | Available | |
---|---|---|---|---|---|---|
319555 | 1st Floor, Retail space | 79 m2 | 79 m2 | 79 m2 | immediately | inquire about |
319558 | 1st Floor, Restaurant | 125 m2 | 125 m2 | 125 m2 | immediately | inquire about |
319559 | 1st Floor, Retail space | 190 m2 | 190 m2 | 190 m2 | immediately | 500 CZK |
S1 Office Center, Pekařská 621/7, Praha 5 - Jinonice



Ref. number | Unit | Total area | Area available | Min. area | Available | |
---|---|---|---|---|---|---|
317695 | Office space | - - - | 155 m2 | 155 m2 | immediately | inquire about |
318142 | Office space | - - - | 118 m2 | 118 m2 | immediately | inquire about |
318143 | Office space | - - - | 115 m2 | 115 m2 | immediately | inquire about |
318543 | 1st Floor, Office space | - - - | 273 m2 | 273 m2 | immediately | 13 EUR |
318546 | 1st Floor, Retail space | - - - | 273 m2 | 273 m2 | immediately | 13 EUR |
319020 | 1st Floor, Restaurant | - - - | 273 m2 | 273 m2 | immediately | 13 EUR |
ARTGEN, Argentinská 1610/4, Praha 7 - Holešovice



Ref. number | Unit | Total area | Area available | Min. area | Available | |
---|---|---|---|---|---|---|
318624 | 9th Floor, Office space | 1326 m2 | 1326 m2 | 597 m2 | immediately | inquire about |
319925 | 9th Floor, Office space | - - - | 728 m2 | 728 m2 | immediately | inquire about |
319926 | 9th Floor, Office space | - - - | 597 m2 | 597 m2 | immediately | inquire about |
320097 | 1st Floor, Retail space | - - - | 265 m2 | 265 m2 | July 2025 | 14 EUR |
AFIHOME Karlín, Thámova 136/8, Praha 8 - Karlín



Ref. number | Unit | Total area | Area available | Min. area | Available | |
---|---|---|---|---|---|---|
317244 | 1st Floor, Retail space | - - - | 98 m2 | 98 m2 | immediately | 25 EUR |
Rustonka R1, Sokolovská 689/115, Praha 8 - Karlín



Ref. number | Unit | Total area | Area available | Min. area | Available | |
---|---|---|---|---|---|---|
316408 | 1st Floor, Retail space | - - - | 66 m2 | 66 m2 | immediately | inquire about |
317480 | 1st Floor, Retail space | - - - | 65 m2 | 65 m2 | immediately | inquire about |
Pragovka E-factory, Kolbenova 923/34, Praha 9 - Vysočany



Ref. number | Unit | Total area | Area available | Min. area | Available | |
---|---|---|---|---|---|---|
315451 | Retail space | - - - | 1221 m2 | 1221 m2 | Q3/2023 | inquire about |
315928 | Warehouse space | - - - | 4087 m2 | 4087 m2 | Q3/2023 | inquire about |
318833 | 1st Floor, Retail space | - - - | 144 m2 | 144 m2 | immediately | inquire about |
318834 | 1st Floor, Retail space | - - - | 796 m2 | 652 m2 | immediately | inquire about |
318835 | 1st Floor, Retail space | - - - | 2179 m2 | 2179 m2 | September 2025 | inquire about |
318836 | 2nd Floor, Office space | - - - | 2225 m2 | 2225 m2 | immediately | inquire about |
Retail Prague 8 - Sokolovská, Podvinný mlýn 1418/2, Praha 9 - Libeň



Ref. number | Unit | Total area | Area available | Min. area | Available | |
---|---|---|---|---|---|---|
318121 | 1st Floor, Retail space | - - - | 52 m2 | 52 m2 | immediately | inquire about |
319826 | 1st Floor, Retail space | - - - | 72 m2 | 72 m2 | immediately | inquire about |
Dvorana Office center, Praha 9 - Vysočany



Ref. number | Unit | Total area | Area available | Min. area | Available | |
---|---|---|---|---|---|---|
317172 | 1st Floor, Retail space | - - - | 48 m2 | 48 m2 | immediately | inquire about |
Ratail Park Český Krumlov, Tovární 245, Český Krumlov



Ref. number | Unit | Total area | Area available | Min. area | Available | |
---|---|---|---|---|---|---|
313194 | 1st Floor, Retail space | - - - | 24 m2 | 24 m2 | immediately | inquire about |
316825 | 2nd Floor, Office space | - - - | 16 m2 | 16 m2 | immediately | inquire about |
316826 | 2nd Floor, Office space | - - - | 25 m2 | 25 m2 | immediately | inquire about |
316827 | 2nd Floor, Office space | - - - | 46 m2 | 46 m2 | immediately | inquire about |
316828 | 2nd Floor, Office space | - - - | 27 m2 | 27 m2 | immediately | inquire about |
316829 | 2nd Floor, Office space | - - - | 19 m2 | 19 m2 | immediately | inquire about |
Palác Trnitá Brno, Trnitá 543/16, Brno



Ref. number | Unit | Total area | Area available | Min. area | Available | |
---|---|---|---|---|---|---|
315725 | 1st Floor, Retail space | 568 m2 | 568 m2 | 568 m2 | immediately | 575 CZK |
315726 | 2nd Floor, Office space | 884 m2 | 884 m2 | 400 m2 | immediately | 350 CZK |
315727 | 3th Floor, Office space | 884 m2 | 884 m2 | 884 m2 | immediately | inquire about |
315728 | 4th Floor, Office space | 886 m2 | 886 m2 | 886 m2 | immediately | inquire about |
315729 | 5th Floor, Office space | 886 m2 | 886 m2 | 886 m2 | immediately | inquire about |
315730 | 6th Floor, Office space | 800 m2 | 800 m2 | 800 m2 | immediately | inquire about |
TITANIUM, Nové sady 996/25, Brno



Ref. number | Unit | Total area | Area available | Min. area | Available | |
---|---|---|---|---|---|---|
318259 | Office space | 1827 m2 | 780 m2 | 150 m2 | immediately | inquire about |
318260 | Retail space | 778 m2 | 385 m2 | 385 m2 | immediately | inquire about |
318261 | Office space | 778 m2 | 450 m2 | 450 m2 | immediately | inquire about |
318266 | Office space | 389 m2 | 389 m2 | 389 m2 | immediately | inquire about |
318267 | Office space | 420 m2 | 420 m2 | 420 m2 | immediately | inquire about |
320033 | Office space | - - - | 220 m2 | 220 m2 | immediately | inquire about |
MAMUT Harrachov, Nový Svět 101, Harrachov



Ref. number | Unit | Total area | Area available | Min. area | Available | |
---|---|---|---|---|---|---|
319111 | 2nd Floor, Restaurant | 246 m2 | 246 m2 | 246 m2 | immediately | inquire about |
319114 | 2nd Floor, Retail space | 246 m2 | 246 m2 | 246 m2 | immediately | inquire about |
Business zone Čestlice ABP,



Ref. number | Unit | Total area | Area available | Min. area | Available | |
---|---|---|---|---|---|---|
319949 | 1st Floor, Retail space | 173 m2 | 173 m2 | 173 m2 | immediately | inquire about |
RETAIL PARK TURZOVKA - SK, Kysucká, Turzovka



Ref. number | Unit | Total area | Area available | Min. area | Available | |
---|---|---|---|---|---|---|
314147 | 1st Floor, Retail space | - - - | 305 m2 | 305 m2 | immediately | inquire about |