zavřít MENU
Skladování a výroba
Zabýváme se všemi druhy průmyslových nemovitostí, ať již obecného či specifického užití, včetně skladových a logistických nemovitostí, center a výrobních zařízení budovaných na míru. Jsme schopni nabídnout poradenství ohledně výstavby, prodeje, akvizice a pronájmu existujících nemovitostí a příležitostí pro výstavbu (plochy typu greenfield/brownfield a projekty rekonstrukcí) po celé České republice
Dlouholeté zkušenosti a vztahy s majiteli a developery průmyslových objektů nám umožňují pružně reagovat na konkrétní potřeby klientů a mohou výrazně zrychlit a usnadnit výběr vhodného objektu, ať už se jedná o pronájem skladů, koupi či akvizice.
Naší snahou je pochopení konkrétních potřeb klientů a jejich maximální uspokojení. Dokážeme Vám poradit pri hledání již existujících průmyslových budov a prostor či zajistit výstavbu dle specifických požadavků klientů.
Areál Hostivař - sklady, výroba, kanceláře, U Továren 770/1b, Praha 10 - Hostivař



| Ref. číslo | Jednotka | Celk. plocha | Plocha k dispozici | Min. plocha | K dispozici | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 319095 | Výrobní prostory | 1340 m2 | 1340 m2 | 1340 m2 | březen 2026 | poptat |
| 320625 | 2. NP, Kancelářské prostory | - - - | 20 m2 | 20 m2 | ihned | poptat |
| 320743 | Skladové prostory | 1150 m2 | 1150 m2 | 1150 m2 | duben 2026 | 150 CZK |
| 320744 | Kancelářské prostory | 200 m2 | 200 m2 | 200 m2 | duben 2026 | poptat |
| 320745 | Skladové prostory | 2040 m2 | 2040 m2 | 2040 m2 | duben 2026 | 180 CZK |
| 320869 | Skladové prostory | - - - | 250 m2 | 250 m2 | ihned | poptat |
Vinohradská 180, Vinohradská 1632/180, Praha 3 - Vinohrady



| Ref. číslo | Jednotka | Celk. plocha | Plocha k dispozici | Min. plocha | K dispozici | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 319307 | Restaurace | 355 m2 | 355 m2 | 355 m2 | ihned | poptat |
| 319308 | Skladové prostory | 306 m2 | 306 m2 | 30 m2 | ihned | poptat |
| 319309 | 1. NP, Kancelářské prostory | 600 m2 | 600 m2 | 40 m2 | ihned | poptat |
| 319310 | 1. NP, Kancelářské prostory | - - - | 40 m2 | 40 m2 | ihned | poptat |
| 319311 | 1. NP, Obchodní prostory | - - - | 125 m2 | 125 m2 | ihned | poptat |
| 319312 | 1. NP, Obchodní prostory | - - - | 85 m2 | 85 m2 | ihned | poptat |
Areál NAPAKO - MICHLE, Magistrů 1275/13, Praha 4 - Michle



| Ref. číslo | Jednotka | Celk. plocha | Plocha k dispozici | Min. plocha | K dispozici | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 320619 | 1. NP, Skladové prostory | 340 m2 | 340 m2 | 340 m2 | ihned | poptat |
| 320838 | 1. NP, Skladové prostory | 489 m2 | 489 m2 | 489 m2 | ihned | poptat |
| 320839 | 1. NP, Skladové prostory | 341 m2 | 341 m2 | 341 m2 | ihned | poptat |
| 320840 | 1. NP, Skladové prostory | 479 m2 | 479 m2 | 479 m2 | ihned | poptat |
River Corner, Moulíkova 3286/1B, Praha 5 - Smíchov



| Ref. číslo | Jednotka | Celk. plocha | Plocha k dispozici | Min. plocha | K dispozici | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 317640 | 3. NP, Kancelářské prostory | - - - | 570 m2 | 274 m2 | ihned | poptat |
| 319802 | 2. NP, Kancelářské prostory | - - - | 326 m2 | 326 m2 | ihned | poptat |
| 319804 | Skladové prostory | - - - | 26 m2 | 26 m2 | ihned | poptat |
| 320204 | 3. NP, Kancelářské prostory | - - - | 274 m2 | 274 m2 | ihned | poptat |
| 320205 | 3. NP, Kancelářské prostory | - - - | 296 m2 | 296 m2 | ihned | poptat |
S1 Office Center, Pekařská 621/7, Praha 5 - Jinonice



| Ref. číslo | Jednotka | Celk. plocha | Plocha k dispozici | Min. plocha | K dispozici | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 318543 | 1. NP, Kancelářské prostory | - - - | 273 m2 | 273 m2 | ihned | 13 EUR |
| 318546 | 1. NP, Obchodní prostory | - - - | 273 m2 | 273 m2 | ihned | 13 EUR |
| 319020 | 1. NP, Restaurace | - - - | 273 m2 | 273 m2 | ihned | 13 EUR |
| 319122 | Kancelářské prostory | 445 m2 | 445 m2 | 445 m2 | ihned | poptat |
| 320002 | Skladové prostory | - - - | 36 m2 | 36 m2 | ihned | poptat |
| 320003 | Kancelářské prostory | 443 m2 | 443 m2 | 443 m2 | ihned | poptat |
Zličín Business Center, Na Radosti 399, Praha 5 - Zličín



| Ref. číslo | Jednotka | Celk. plocha | Plocha k dispozici | Min. plocha | K dispozici | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 310175 | Skladové prostory | - - - | 482 m2 | 482 m2 | ihned | poptat |
| 310671 | Kancelářské prostory | - - - | 169 m2 | 169 m2 | ihned | poptat |
| 310674 | Kancelářské prostory | - - - | 193 m2 | 193 m2 | ihned | poptat |
| 317042 | Kancelářské prostory | - - - | 167 m2 | 167 m2 | ihned | poptat |
| 317119 | Kancelářské prostory | - - - | 354 m2 | 354 m2 | ihned | poptat |
| 319626 | Skladové prostory | 1113 m2 | 1113 m2 | 1113 m2 | ihned | poptat |
Drnovská - obchodní, skladové a kancelářské prostory, Drnovská 968/36, Praha 6 - Ruzyně



| Ref. číslo | Jednotka | Celk. plocha | Plocha k dispozici | Min. plocha | K dispozici | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 320206 | Skladové prostory | 3018 m2 | 3018 m2 | 3018 m2 | ihned | poptat |
Pragovka E-factory, Kolbenova 923/34, Praha 9 - Vysočany



| Ref. číslo | Jednotka | Celk. plocha | Plocha k dispozici | Min. plocha | K dispozici | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 315451 | Obchodní prostory | - - - | 1221 m2 | 1221 m2 | Q3/2023 | poptat |
| 315928 | Skladové prostory | - - - | 4087 m2 | 4087 m2 | Q3/2023 | poptat |
| 318833 | 1. NP, Obchodní prostory | - - - | 144 m2 | 144 m2 | ihned | poptat |
| 318834 | 1. NP, Obchodní prostory | - - - | 796 m2 | 652 m2 | ihned | poptat |
| 318835 | 1. NP, Obchodní prostory | - - - | 2179 m2 | 2179 m2 | ihned | poptat |
| 318836 | 2. NP, Kancelářské prostory | - - - | 2225 m2 | 2225 m2 | ihned | poptat |
NORD Park - Horní Počernice, K Bílému vrchu 3172/22, Praha 9 - Horní Počernice



| Ref. číslo | Jednotka | Celk. plocha | Plocha k dispozici | Min. plocha | K dispozici | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 304248 | Skladové prostory | 5500 m2 | 5500 m2 | 1600 m2 | dle dohody | poptat |
| 319048 | Výrobní prostory | 5500 m2 | 5500 m2 | 1600 m2 | dle dohody | poptat |
| 320779 | Skladové prostory | 1650 m2 | 1650 m2 | 1650 m2 | ihned | poptat |
P3 Prague Horní Počernice, Sezemická 2757/2, Praha 9 - Horní Počernice



| Ref. číslo | Jednotka | Celk. plocha | Plocha k dispozici | Min. plocha | K dispozici | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 315108 | Kancelářské prostory | - - - | 201 m2 | 201 m2 | ihned | poptat |
| 315109 | Kancelářské prostory | - - - | 323 m2 | 323 m2 | ihned | poptat |
| 315110 | Kancelářské prostory | - - - | 104 m2 | 104 m2 | ihned | poptat |
| 315111 | Kancelářské prostory | - - - | 98 m2 | 98 m2 | ihned | poptat |
| 320789 | Skladové prostory | - - - | 4766 m2 | 4766 m2 | ihned | poptat |
| 320790 | Kancelářské prostory | - - - | 254 m2 | 254 m2 | ihned | poptat |
VGP Park České Budějovice, Slévárenská 786/11, České Budějovice



| Ref. číslo | Jednotka | Celk. plocha | Plocha k dispozici | Min. plocha | K dispozici | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 317585 | Skladové prostory | 5917 m2 | 5917 m2 | 5917 m2 | ihned | poptat |
| 317589 | Skladové prostory | 48313 m2 | 48313 m2 | 1500 m2 | září 2026 | poptat |
| 317599 | Skladové prostory | 11737 m2 | 11737 m2 | 11737 m2 | dle dohody | poptat |
| 318163 | Skladové prostory | 30301 m2 | 30301 m2 | 30301 m2 | dle dohody | poptat |
| 320697 | Skladové prostory | - - - | 4100 m2 | 1500 m2 | ihned | poptat |
BRNO ONE - Nová Špitálka, Plynárenská 499/1, Brno



| Ref. číslo | Jednotka | Celk. plocha | Plocha k dispozici | Min. plocha | K dispozici | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 317625 | 1. NP, Obchodní prostory | - - - | 900 m2 | 900 m2 | ihned | poptat |
| 317626 | 4. NP, Kancelářské prostory | - - - | 260 m2 | 260 m2 | ihned | poptat |
| 317627 | 2. NP, Kancelářské prostory | - - - | 520 m2 | 520 m2 | ihned | poptat |
| 317628 | 3. NP, Kancelářské prostory | - - - | 910 m2 | 910 m2 | ihned | poptat |
| 317629 | 1. NP, Obchodní prostory | - - - | 3500 m2 | 3500 m2 | ihned | poptat |
| 317630 | 1. NP, Skladové prostory | - - - | 3500 m2 | 3500 m2 | ihned | poptat |
Panattoni Park Cheb South, Podhradská 2060/9, Cheb



| Ref. číslo | Jednotka | Celk. plocha | Plocha k dispozici | Min. plocha | K dispozici | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 318667 | Skladové prostory | - - - | 11000 m2 | 5000 m2 | ihned | poptat |
| 318668 | Skladové prostory | - - - | 11000 m2 | 11000 m2 | ihned | poptat |
| 318669 | Skladové prostory | - - - | 11000 m2 | 11000 m2 | dle dohody | poptat |
CTPark Hradec Králové, Bratří Štefanů 87, Hradec Králové



| Ref. číslo | Jednotka | Celk. plocha | Plocha k dispozici | Min. plocha | K dispozici | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 308385 | Skladové prostory | - - - | 2973 m2 | 2973 m2 | dle dohody | poptat |
| 308386 | Skladové prostory | - - - | 2965 m2 | 2965 m2 | ihned | poptat |
| 316765 | Skladové prostory | - - - | 4433 m2 | 4433 m2 | dle dohody | poptat |
LOGICOR TURNOV PŘÍŠOVICE, Příšovice



| Ref. číslo | Jednotka | Celk. plocha | Plocha k dispozici | Min. plocha | K dispozici | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 318876 | Skladové prostory | 4858 m2 | 4858 m2 | 2500 m2 | ihned | poptat |
| 319602 | Kancelářské prostory | - - - | 331 m2 | 331 m2 | ihned | poptat |
| 319603 | Kancelářské prostory | - - - | 612 m2 | 612 m2 | ihned | poptat |
P3 Ostrava Central, Halasova 2904/1, Ostrava



| Ref. číslo | Jednotka | Celk. plocha | Plocha k dispozici | Min. plocha | K dispozici | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 316463 | Skladové prostory | 27955 m2 | 15470 m2 | 15470 m2 | ihned | poptat |
| 316464 | Skladové prostory | 16438 m2 | 16438 m2 | 16438 m2 | dle dohody | poptat |
| 316466 | Skladové prostory | - - - | 9594 m2 | 9594 m2 | ihned | poptat |
| 316468 | Kancelářské prostory | - - - | 915 m2 | 915 m2 | ihned | poptat |
| 316469 | Skladové prostory | 3672 m2 | 3672 m2 | 3672 m2 | dle dohody | poptat |
| 316470 | Skladové prostory | 7308 m2 | 7308 m2 | 7308 m2 | dle dohody | poptat |
CONTERA PARK MOŠNOV - OSTRAVA, Gen. Fajtla 372, Mošnov



| Ref. číslo | Jednotka | Celk. plocha | Plocha k dispozici | Min. plocha | K dispozici | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 308272 | Skladové prostory | 13000 m2 | 13000 m2 | 4000 m2 | dle dohody | poptat |
| 314072 | Skladové prostory | - - - | 4000 m2 | 4000 m2 | dle dohody | poptat |
VGP Park Olomouc, Hněvotín



| Ref. číslo | Jednotka | Celk. plocha | Plocha k dispozici | Min. plocha | K dispozici | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 318062 | Skladové prostory | - - - | 8200 m2 | 8200 m2 | ihned | poptat |
Logistické Centrum Přehýšov, Přehýšov



| Ref. číslo | Jednotka | Celk. plocha | Plocha k dispozici | Min. plocha | K dispozici | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 316822 | Skladové prostory | 50450 m2 | 36425 m2 | 10000 m2 | ihned | poptat |
| 316823 | Skladové prostory | 50450 m2 | 50450 m2 | 10000 m2 | dle dohody | poptat |
| 316824 | Skladové prostory | 29620 m2 | 29620 m2 | 29620 m2 | ihned | poptat |
| 319074 | 1. NP, Skladové prostory | - - - | 15000 m2 | 15000 m2 | ihned | poptat |
Panattoni Pavlov Park Airport II - sklad podnájem, Lidická 101, Pavlov


