zavřít MENU
CZ EN

Rezidence U Rokytky Mezilehlá, Praha 9 - Hrdlořezy

 
 
 
 
 
 
« Zpět na seznam

Popis projektu

PRODÁNO !Rezidence U Rokytky nabízela 69 bytových jednotek v kategoriích od 1+kk po 4+kk. Většina bytů disponovala terasou či balkonem, k některým bytům náležela předzahrádka. Samozřejmostí byl i dostatečný počet sklepů a parkovacích míst pro rezidenty v podzemním patře projektu, které nejsou v uvedené ceně bytu. Výhodou projektu je i soukromé hřiště v jižní části projektu. Hrdlořezy se vyznačují velkým množstvím zeleně. V dosahu Rezidence U Rokytky je několik parků, botanická zahrada a Malešický les. Lokalita skýtá spoustu příležitostí ke sportovnímu vyžití i klidným procházkám.

Lokalita

Projekt je unikátní především pro své umístění v klidné části Prahy, v Hrdlořezích, které si jako jedna z posledních pražských čtvrtí zachovaly venkovský charakter. Z oblasti je snadná dostupnost do centra Prahy - v blízkosti jsou autobusové i tramvajové zastávky. V dojezdové vzdálenosti je vnitřní pražský okruh, který umožňuje rychlé spojení na dálnice D1, D8, D10 a D11.

Číslo Jednotka Celková plocha Užitná plocha Zahrada Balkon / Terasa Cena
605325 / 1.A.1 Byt 3+kk, 1. NP 74.6 m2 74.6 m2 147.7 m2 52.6 m2 prodáno
605326 / 1.A.2 Byt 4+kk, 1. NP 85.4 m2 85.4 m2 110.1 m2 26 m2 prodáno
605327 / 1.A.3 Byt 2+kk, 1. NP 58.5 m2 58.5 m2 - - - 13.8 m2 prodáno
605328 / 1.A.4 Byt 2+kk, 1. NP 64.1 m2 64.1 m2 - - - 20.4 m2 prodáno
605329 / 1.A.5 Byt 3+kk, 1. NP 76.5 m2 76.5 m2 26.6 m2 37.1 m2 prodáno
605330 / 1.A.6 Byt 4+kk, 1. NP 90 m2 90 m2 96.4 m2 41 m2 prodáno
605331 / 1.B.1 Byt 1+kk, 1. NP 30.1 m2 30.1 m2 - - - 15.9 m2 prodáno
605332 / 1.B.2 Byt 3+kk, 1. NP 76.2 m2 76.2 m2 44.3 m2 20.5 m2 prodáno
605333 / 1.B.3 Byt 2+kk, 1. NP 52.3 m2 52.3 m2 74.6 m2 20.4 m2 prodáno
605334 / 1.B.4 Byt 2+kk, 1. NP 58.5 m2 58.5 m2 31.7 m2 15.8 m2 prodáno
605336 / 1.B.6 Byt 3+kk, 1. NP 76.5 m2 76.5 m2 61.4 m2 35.7 m2 prodáno
605337 / 1.B.7 Byt 4+kk, 1. NP 90 m2 90 m2 166.2 m2 31.1 m2 prodáno
605338 / 1.C.1 Byt 1+kk, 1. NP 30.5 m2 30.5 m2 32.2 m2 10.7 m2 prodáno
605339 / 1.C.2 Byt 3+kk, 1. NP 75.9 m2 75.9 m2 42.1 m2 20.3 m2 prodáno
605340 / 1.C.3 Byt 2+kk, 1. NP 53 m2 53 m2 91.2 m2 25.2 m2 prodáno
605341 / 1.C.4 Byt 2+kk, 1. NP 58.5 m2 58.5 m2 31.6 m2 14.9 m2 prodáno
605342 / 1.C.5 Byt 2+kk, 1. NP 54.2 m2 54.2 m2 32.6 m2 22 m2 prodáno
605343 / 1.C.6 Byt 2+kk, 1. NP 53.2 m2 53.2 m2 33.2 m2 21.6 m2 prodáno
605344 / 1.C.7 Byt 4+kk, 1. NP 86.1 m2 86.1 m2 48.6 m2 21.5 m2 prodáno
605345 / 1.C.8 Byt 1+kk, 1. NP 36.5 m2 36.5 m2 136.6 m2 12.5 m2 prodáno
605346 / 2.A.1 Byt 2+kk, 2. NP 58.7 m2 58.7 m2 - - - 6.9 m2 prodáno
605347 / 2.A.2 Byt 2+kk, 2. NP 52.7 m2 52.7 m2 - - - 30.7 m2 prodáno
605348 / 2.A.3 Byt 3+kk, 2. NP 72.7 m2 72.7 m2 - - - 40.2 m2 prodáno
605349 / 2.A.4 Byt 2+kk, 2. NP 44.4 m2 44.4 m2 - - - 3.6 m2 prodáno
605350 / 2.A.5 Byt 3+kk, 2. NP 63.5 m2 63.5 m2 - - - 4.5 m2 prodáno
605351 / 2.A.6 Byt 1+kk, 2. NP 34.9 m2 34.9 m2 - - - 8.6 m2 prodáno
605352 / 2.A.7 Byt 1+kk, 2. NP 33.2 m2 33.2 m2 - - - 16.6 m2 prodáno
605353 / 2.A.8 Byt 3+kk, 2. NP 67 m2 67 m2 - - - 62.7 m2 prodáno
605354 / 2.B.1 Byt 2+kk, 2. NP 58.7 m2 58.7 m2 - - - 6.9 m2 prodáno
605355 / 2.B.2 Byt 2+kk, 2. NP 52.7 m2 52.7 m2 - - - 6.6 m2 prodáno
605356 / 2.B.3 Byt 3+kk, 2. NP 72.3 m2 72.3 m2 - - - 70.5 m2 prodáno
605357 / 2.B.4 Byt 2+kk, 2. NP 44.4 m2 44.4 m2 - - - 3.6 m2 prodáno
605359 / 2.B.6 Byt 1+kk, 2. NP 34.9 m2 34.9 m2 - - - 9.1 m2 prodáno
605360 / 2.B.7 Byt 1+kk, 2. NP 33.2 m2 33.2 m2 - - - 16.5 m2 prodáno
605361 / 2.B.8 Byt 3+kk, 2. NP 67 m2 67 m2 - - - 62.7 m2 prodáno
605362 / 2.C.1 Byt 2+kk, 2. NP 58.7 m2 58.7 m2 - - - 6.9 m2 prodáno
605364 / 2.C.3 Byt 3+kk, 2. NP 72.7 m2 72.7 m2 - - - 70.6 m2 prodáno
605393 / 2.C.4 Byt 2+kk, 2. NP 44.4 m2 44.4 m2 - - - 3.6 m2 prodáno
605365 / 2.C.5 Byt 3+kk, 2. NP 63.5 m2 63.5 m2 - - - 52.6 m2 prodáno
605366 / 2.C.6 Byt 1+kk, 2. NP 34.9 m2 34.9 m2 - - - 9.2 m2 prodáno
605367 / 2.C.7 Byt 1+kk, 2. NP 33.2 m2 33.2 m2 - - - 20.1 m2 prodáno
605368 / 2.C.8 Byt 3+kk, 2. NP 67 m2 67 m2 - - - 47.6 m2 prodáno
605369 / 3.A.1 Byt 2+kk, 3. NP 58.4 m2 58.4 m2 - - - 7.2 m2 prodáno
605370 / 3.A.2 Byt 2+kk, 3. NP 52.2 m2 52.2 m2 - - - 6.6 m2 prodáno
605371 / 3.A.3 Byt 3+kk, 3. NP 72.7 m2 72.7 m2 - - - 4.9 m2 prodáno
605372 / 3.A.4 Byt 2+kk, 3. NP 44.4 m2 44.4 m2 - - - 3.6 m2 prodáno
605373 / 3.A.5 Byt 3+kk, 3. NP 63.5 m2 63.5 m2 - - - 4.5 m2 prodáno
605374 / 3.A.6 Byt 1+kk, 3. NP 34.9 m2 34.9 m2 - - - 2.4 m2 prodáno
605375 / 3.A.7 Byt 1+kk, 3. NP 33.2 m2 33.2 m2 - - - 4.5 m2 prodáno
605376 / 3.A.8 Byt 3+kk, 3. NP 67 m2 67 m2 - - - 5.7 m2 prodáno
605377 / 3.B.1 Byt 2+kk, 3. NP 58.4 m2 58.4 m2 - - - 7.2 m2 prodáno
605378 / 3.B.2 Byt 2+kk, 3. NP 52.2 m2 52.2 m2 - - - 5.8 m2 prodáno
605379 / 3.B.3 Byt 3+kk, 3. NP 72.3 m2 72.3 m2 - - - 5.3 m2 prodáno
605380 / 3.B.4 Byt 2+kk, 3. NP 44.4 m2 44.4 m2 - - - 3.6 m2 prodáno
605381 / 3.B.5 Byt 2+kk, 3. NP 57.3 m2 57.3 m2 - - - 10.9 m2 prodáno
605382 / 3.B.6 Byt 1+kk, 3. NP 34.9 m2 34.9 m2 - - - 2.4 m2 prodáno
605383 / 3.B.7 Byt 1+kk, 3. NP 33.2 m2 33.2 m2 - - - 4.5 m2 prodáno
605384 / 3.B.8 Byt 3+kk, 3. NP 67 m2 67 m2 - - - 5.6 m2 prodáno
605385 / 3.C.1 Byt 2+kk, 3. NP 58.4 m2 58.4 m2 - - - 7.2 m2 prodáno
605386 / 3.C.2 Byt 2+kk, 3. NP 52.7 m2 52.7 m2 - - - 6.6 m2 prodáno
605387 / 3.C.3 Byt 3+kk, 3. NP 72.3 m2 72.3 m2 - - - 5 m2 prodáno
605388 / 3.C.4 Byt 2+kk, 3. NP 44.4 m2 44.4 m2 - - - 3.6 m2 prodáno
605389 / 3.C.5 Byt 3+kk, 3. NP 63.5 m2 63.5 m2 - - - 4.4 m2 prodáno
605390 / 3.C.6 Byt 1+kk, 3. NP 35 m2 35 m2 - - - 2.4 m2 prodáno
605391 / 3.C.7 Byt 1+kk, 3. NP 33.2 m2 33.2 m2 - - - 4.5 m2 prodáno
605392 / 3.C.8 Byt 3+kk, 3. NP 67 m2 67 m2 - - - 5.6 m2 prodáno
Zobrazit všechny nemovitosti
Základní sumarizace
Referenční číslo: 605324
Počet jednotek: 69x Byt
Dispozice od - do: 1+kk - 4+kk
Celková plocha od - do: 30.1 - 90 m2
K dispozici: ihned
PENB: B

Prezentované informace jsou informačního charakteru a byly nabyty v dobré víře od vlastníka nemovitosti. Společnost PROFESSIONALS s.r.o tyto informace zprostředkovává a za jejich správnost a úplnost nenese odpovědnost. Změna vyhrazena.

50.0949861111,14.5089138889