zavřít MENU
Obchodní prostory
Naše oddělení pro obchodní prostory poskytuje komplexní služby nájemcům, pronajímatelům i investorům napříč územím celé České republiky. Poradíme, jak nejlépe maximalizovat návratnost nemovitosti nebo i celého portfolia prostřednictvím prodeje, koupě. V našem portfoliu naleznete vše od nákupních center, retail parků, předních nákupních ulic přes restaurace až po zábavní prostory jako kluby, kina, posilovny.
TRINITY PALÁC (VIA UNA - Na Příkopě 33), Na Příkopě 969/33, Praha 1 - Nové Město



| Ref. číslo | Jednotka | Celk. plocha | Plocha k dispozici | Min. plocha | K dispozici | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 316905 | Obchodní prostory | 1784 m2 | 1538 m2 | 1538 m2 | ihned | poptat |
| 316906 | 1. NP, Obchodní prostory | 1857 m2 | 1691 m2 | 347 m2 | ihned | poptat |
| 317806 | 2. NP, Obchodní prostory | 1072 m2 | 1072 m2 | 1072 m2 | ihned | poptat |
Spálená, Spálená 97/29, Praha 1 - Nové Město



JUNGMANNOVA 15 - RETAILOVÝ PROSTOR, Jungmannova 26/15, Praha 1 - Nové Město



Dům módy, Václavské náměstí 804/58, Praha 1 - Nové Město



| Ref. číslo | Jednotka | Celk. plocha | Plocha k dispozici | Min. plocha | K dispozici | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 320189 | 3. NP, Obchodní prostory | - - - | 475 m2 | 475 m2 | ihned | poptat |
| 320517 | 2. NP, Obchodní prostory | - - - | 480 m2 | 480 m2 | ihned | poptat |
Opletalova 4, Opletalova 1535/4, Praha 1 - Nové Město



PALÁC KORUNA, Václavské náměstí 846/1, Praha 1 - Nové Město



| Ref. číslo | Jednotka | Celk. plocha | Plocha k dispozici | Min. plocha | K dispozici | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 319446 | 3. NP, Kancelářské prostory | - - - | 35 m2 | 35 m2 | ihned | poptat |
| 319449 | 3. NP, Kancelářské prostory | - - - | 544 m2 | 544 m2 | ihned | poptat |
| 320672 | 1. NP, Obchodní prostory | - - - | 50 m2 | 50 m2 | ihned | poptat |
| 321067 | 5. NP, Kancelářské prostory | - - - | 372 m2 | 372 m2 | ihned | poptat |
Hybernská 32, Hybernská 1271/32, Praha 1 - Nové Město



Myslíkova 31, Myslíkova 171/31, Praha 1 - Nové Město



Jungmannova 15, Jungmannova 26/15, Praha 1 - Nové Město



| Ref. číslo | Jednotka | Celk. plocha | Plocha k dispozici | Min. plocha | K dispozici | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 308281 | 1. NP, Obchodní prostory | - - - | 678 m2 | 678 m2 | ihned | poptat |
Bílá labuť, Na poříčí 1068/23, Praha 1 - Nové Město



| Ref. číslo | Jednotka | Celk. plocha | Plocha k dispozici | Min. plocha | K dispozici | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 303019 | 1. NP, Obchodní prostory | - - - | 8 m2 | 8 m2 | ihned | poptat |
| 304024 | 1. NP, Obchodní prostory | - - - | 18 m2 | 18 m2 | ihned | poptat |
| 310854 | 1. NP, Obchodní prostory | - - - | 14 m2 | 14 m2 | ihned | poptat |
| 314982 | 1. NP, Obchodní prostory | - - - | 18 m2 | 18 m2 | ihned | poptat |
| 319465 | 7. NP, Kancelářské prostory | 750 m2 | 750 m2 | 750 m2 | ihned | poptat |
| 320103 | 4. NP, Obchodní prostory | - - - | 95 m2 | 95 m2 | ihned | poptat |
Albatros Národní, Na Perštýně 342/1, Praha 1 - Staré Město



| Ref. číslo | Jednotka | Celk. plocha | Plocha k dispozici | Min. plocha | K dispozici | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 315087 | Obchodní prostory | - - - | 270 m2 | 270 m2 | ihned | poptat |
Palác Archa, Na poříčí 1046/24, Praha 1 - Nové Město



| Ref. číslo | Jednotka | Celk. plocha | Plocha k dispozici | Min. plocha | K dispozici | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 316164 | 1. NP, Obchodní prostory | - - - | 128 m2 | 128 m2 | ihned | poptat |
| 317152 | 7. NP, Kancelářské prostory | - - - | 164 m2 | 164 m2 | ihned | 15 EUR |
| 317262 | 3. NP, Kancelářské prostory | - - - | 717 m2 | 717 m2 | ihned | poptat |
Myšák GALLERY, Vodičkova 710/31, Praha 1 - Nové Město



| Ref. číslo | Jednotka | Celk. plocha | Plocha k dispozici | Min. plocha | K dispozici | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 196072 | 3. NP, Kancelářské prostory | - - - | 309 m2 | 309 m2 | ihned | poptat |
| 320389 | 1. NP, Obchodní prostory | - - - | 128 m2 | 128 m2 | ihned | poptat |
HAGIBOR 02, Vinohradská 3493, Praha 10 - Strašnice



| Ref. číslo | Jednotka | Celk. plocha | Plocha k dispozici | Min. plocha | K dispozici | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 319960 | 2. NP, Kancelářské prostory | 2410 m2 | 2410 m2 | 2410 m2 | ihned | poptat |
| 319961 | 3. NP, Kancelářské prostory | 1863 m2 | 1863 m2 | 1863 m2 | ihned | poptat |
| 319962 | 4. NP, Kancelářské prostory | 1832 m2 | 1242 m2 | 600 m2 | ihned | poptat |
| 319963 | 5. NP, Kancelářské prostory | 1832 m2 | 1832 m2 | 600 m2 | ihned | poptat |
| 319964 | 6. NP, Kancelářské prostory | 1833 m2 | 1833 m2 | 600 m2 | ihned | poptat |
| 319965 | 7. NP, Kancelářské prostory | 1833 m2 | 1833 m2 | 600 m2 | ihned | poptat |
Kodaňská Office Center, Kodaňská 1441/46, Praha 10 - Vršovice



| Ref. číslo | Jednotka | Celk. plocha | Plocha k dispozici | Min. plocha | K dispozici | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300760 | 4. NP, Kancelářské prostory | - - - | 50 m2 | 50 m2 | ihned | poptat |
| 309826 | 9. NP, Kancelářské prostory | - - - | 152 m2 | 152 m2 | ihned | poptat |
| 311060 | 8. NP, Kancelářské prostory | - - - | 50 m2 | 50 m2 | ihned | poptat |
| 318150 | 9. NP, Kancelářské prostory | - - - | 67 m2 | 35 m2 | ihned | poptat |
| 320848 | 10. NP, Kancelářské prostory | - - - | 1318 m2 | 1318 m2 | ihned | poptat |
| 320849 | 11. NP, Kancelářské prostory | - - - | 570 m2 | 570 m2 | ihned | poptat |
Obchodní jednotka - Španělská, Španělská 770/2, Praha 2 - Vinohrady



| Ref. číslo | Jednotka | Celk. plocha | Plocha k dispozici | Min. plocha | K dispozici | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 316229 | 1. NP, Obchodní prostory | - - - | 596 m2 | 596 m2 | ihned | poptat |
Na Zderaze - prostor vhodný pro kavárnu, restauraci, Na Zderaze 10, Praha 2 - Nové Město



Žižkovské Pavlače, Koněvova 1016/41, Praha 3 - Žižkov



| Ref. číslo | Jednotka | Celk. plocha | Plocha k dispozici | Min. plocha | K dispozici | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 318098 | 1. NP, Obchodní prostory | 159 m2 | 159 m2 | 159 m2 | ihned | poptat |
| 318100 | 1. NP, Obchodní prostory | 158 m2 | 158 m2 | 158 m2 | ihned | poptat |
| 318101 | 1. NP, Obchodní prostory | 146 m2 | 146 m2 | 146 m2 | ihned | poptat |
| 318102 | 1. NP, Obchodní prostory | 216 m2 | 216 m2 | 216 m2 | ihned | poptat |
Agora Flora, Chrudimská 2526/2a, Praha 3 - Vinohrady



| Ref. číslo | Jednotka | Celk. plocha | Plocha k dispozici | Min. plocha | K dispozici | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 320901 | 1. NP, Obchodní prostory | - - - | 273 m2 | 273 m2 | ihned | poptat |


