zavřít MENU
Skladování a výroba
Zabýváme se všemi druhy průmyslových nemovitostí, ať již obecného či specifického užití, včetně skladových a logistických nemovitostí, center a výrobních zařízení budovaných na míru. Jsme schopni nabídnout poradenství ohledně výstavby, prodeje, akvizice a pronájmu existujících nemovitostí a příležitostí pro výstavbu (plochy typu greenfield/brownfield a projekty rekonstrukcí) po celé České republice
Dlouholeté zkušenosti a vztahy s majiteli a developery průmyslových objektů nám umožňují pružně reagovat na konkrétní potřeby klientů a mohou výrazně zrychlit a usnadnit výběr vhodného objektu, ať už se jedná o pronájem skladů, koupi či akvizice.
Naší snahou je pochopení konkrétních potřeb klientů a jejich maximální uspokojení. Dokážeme Vám poradit pri hledání již existujících průmyslových budov a prostor či zajistit výstavbu dle specifických požadavků klientů.
CTPark Přeštice, Průmyslová, Přeštice



| Ref. číslo | Jednotka | Celk. plocha | Plocha k dispozici | Min. plocha | K dispozici | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 308706 | Skladové prostory | - - - | 5090 m2 | 5090 m2 | dle dohody | poptat |
Prologis Park Plzeň - Štěnovice, Štěnovice



| Ref. číslo | Jednotka | Celk. plocha | Plocha k dispozici | Min. plocha | K dispozici | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 303293 | Skladové prostory | - - - | 6776 m2 | 3700 m2 | ihned | poptat |
| 305298 | Skladové prostory | - - - | 5808 m2 | 5808 m2 | ihned | poptat |
P3 Nýřany - Plzeň, U Mexika 1339, Nýřany



| Ref. číslo | Jednotka | Celk. plocha | Plocha k dispozici | Min. plocha | K dispozici | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 320116 | Skladové prostory | - - - | 5460 m2 | 5460 m2 | ihned | poptat |
| 320487 | Kancelářské prostory | - - - | 600 m2 | 600 m2 | dle dohody | poptat |
CTPark Bor, Nová Hospoda, Bor



| Ref. číslo | Jednotka | Celk. plocha | Plocha k dispozici | Min. plocha | K dispozici | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 305558 | Skladové prostory | - - - | 1452 m2 | 1452 m2 | ihned | poptat |
| 318550 | Skladové prostory | - - - | 10590 m2 | 10590 m2 | ihned | poptat |
| 318551 | Skladové prostory | - - - | 19895 m2 | 19895 m2 | ihned | poptat |
Výrobně - skladový areál TAR TS Plzeň Na Pomezí, Na Pomezí 1340/32, Plzeň



| Ref. číslo | Jednotka | Celk. plocha | Plocha k dispozici | Min. plocha | K dispozici | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 319797 | 1. NP, Výrobní prostory | 24121 m2 | 1000 m2 | 1000 m2 | ihned | poptat |
| 319798 | 1. NP, Kancelářské prostory | 8371 m2 | 2000 m2 | 300 m2 | ihned | poptat |
| 319799 | 1. NP, Výrobní prostory | - - - | 1000 m2 | 1000 m2 | ihned | poptat |
LOGICOR PILSEN, Šípková, Plzeň



| Ref. číslo | Jednotka | Celk. plocha | Plocha k dispozici | Min. plocha | K dispozici | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 319616 | Skladové prostory | - - - | 7548 m2 | 7548 m2 | duben 2027 | poptat |
| 319617 | Skladové prostory | - - - | 3461 m2 | 3461 m2 | duben 2027 | poptat |
| 319618 | Kancelářské prostory | - - - | 460 m2 | 460 m2 | duben 2027 | poptat |
| 319619 | Kancelářské prostory | - - - | 914 m2 | 914 m2 | duben 2027 | poptat |
Administrativní budova Plzeň, Koperníkova 1201/57, Plzeň



| Ref. číslo | Jednotka | Celk. plocha | Plocha k dispozici | Min. plocha | K dispozici | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 316054 | 1. NP, Skladové prostory | - - - | 253 m2 | 253 m2 | dle dohody | poptat |
| 316055 | 1. NP, Kancelářské prostory | - - - | 282 m2 | 282 m2 | dle dohody | poptat |
| 316056 | 2. NP, Kancelářské prostory | - - - | 291 m2 | 291 m2 | dle dohody | poptat |
| 316057 | 3. NP, Kancelářské prostory | - - - | 300 m2 | 300 m2 | dle dohody | poptat |
| 316058 | 4. NP, Kancelářské prostory | - - - | 300 m2 | 300 m2 | dle dohody | poptat |
| 316059 | 5. NP, Kancelářské prostory | - - - | 246 m2 | 246 m2 | dle dohody | poptat |
Panattoni Park Plzeň Město, U Nové Hospody 1122/2, Plzeň



| Ref. číslo | Jednotka | Celk. plocha | Plocha k dispozici | Min. plocha | K dispozici | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 317688 | 1. NP, Skladové prostory | - - - | 2000 m2 | 1000 m2 | ihned | poptat |
| 317919 | 1. NP, Skladové prostory | - - - | 5387 m2 | 5387 m2 | Q2-Q3/2022 | poptat |
Výrobně - skladový areál Plzeň Na Pomezí, Na Pomezí 1280/30, Plzeň



| Ref. číslo | Jednotka | Celk. plocha | Plocha k dispozici | Min. plocha | K dispozici | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 313768 | Skladové prostory | - - - | 1380 m2 | 1380 m2 | ihned | poptat |
| 313770 | 2. NP, Kancelářské prostory | - - - | 1280 m2 | 300 m2 | ihned | poptat |
| 313773 | Skladové prostory | - - - | 1890 m2 | 1890 m2 | ihned | poptat |
CTBox Plzeň, Obchodní 1279/1, Plzeň



| Ref. číslo | Jednotka | Celk. plocha | Plocha k dispozici | Min. plocha | K dispozici | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 318739 | Skladové prostory | 756 m2 | 756 m2 | 756 m2 | Q3-Q4/2024 | poptat |
| 318740 | Skladové prostory | 756 m2 | 756 m2 | 756 m2 | Q3-Q4/2024 | poptat |
| 318741 | Skladové prostory | 756 m2 | 756 m2 | 756 m2 | Q3-Q4/2024 | poptat |
| 318742 | Skladové prostory | 756 m2 | 756 m2 | 756 m2 | Q3-Q4/2024 | poptat |
| 318743 | Skladové prostory | 756 m2 | 756 m2 | 756 m2 | Q3-Q4/2024 | poptat |
| 318745 | Skladové prostory | 756 m2 | 756 m2 | 756 m2 | Q3-Q4/2024 | poptat |
CTPark Plzeň, Podnikatelská 1183/41, Plzeň



| Ref. číslo | Jednotka | Celk. plocha | Plocha k dispozici | Min. plocha | K dispozici | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 318747 | Skladové prostory | 11344 m2 | 11344 m2 | 6000 m2 | Q2-Q3/2025 | poptat |
| 318748 | Skladové prostory | 9649 m2 | 9649 m2 | 9649 m2 | Q2-Q3/2025 | poptat |
| 320225 | Skladové prostory | 7632 m2 | 7632 m2 | 7632 m2 | ihned | poptat |
| 320226 | Skladové prostory | 4151 m2 | 4151 m2 | 450 m2 | Q2-Q3/2025 | poptat |
| 320227 | Skladové prostory | 1480 m2 | 1480 m2 | 450 m2 | Q2-Q3/2025 | poptat |
| 320228 | Skladové prostory | 3500 m2 | 3500 m2 | 450 m2 | dle dohody | poptat |
7r Lužec u Mělníka, Lužec nad Vltavou



| Ref. číslo | Jednotka | Celk. plocha | Plocha k dispozici | Min. plocha | K dispozici | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 320825 | 1. NP, Skladové prostory | 44900 m2 | 44900 m2 | 10000 m2 | ihned | poptat |
| 320826 | 1. NP, Skladové prostory | 11600 m2 | 11600 m2 | 11600 m2 | ihned | poptat |
Hala Obecnická, Obecnická 286, Příbram



| Ref. číslo | Jednotka | Celk. plocha | Plocha k dispozici | Min. plocha | K dispozici | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 319384 | Výrobní prostory | - - - | 9090 m2 | 424 m2 | ihned | poptat |
| 319387 | Výrobní prostory | - - - | 2200 m2 | 2200 m2 | ihned | poptat |
| 319389 | Výrobní prostory | - - - | 1700 m2 | 1700 m2 | ihned | poptat |
| 319390 | Skladové prostory | - - - | 1800 m2 | 900 m2 | ihned | poptat |
| 319391 | Kancelářské prostory | - - - | 800 m2 | 800 m2 | ihned | poptat |
SALTEN Slaný, Netovická 353, Slaný



| Ref. číslo | Jednotka | Celk. plocha | Plocha k dispozici | Min. plocha | K dispozici | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 318671 | 1. NP, Skladové prostory | 8000 m2 | 8000 m2 | 8000 m2 | ihned | poptat |
| 318673 | 1. NP, Skladové prostory | 1500 m2 | 1500 m2 | 1500 m2 | ihned | poptat |
| 318674 | 1. NP, Skladové prostory | 3000 m2 | 3000 m2 | 3000 m2 | ihned | poptat |
Prologis Park Praha Chrášťany, Chrášťany



| Ref. číslo | Jednotka | Celk. plocha | Plocha k dispozici | Min. plocha | K dispozici | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 317943 | Skladové prostory | 5104 m2 | 5104 m2 | 5104 m2 | ihned | poptat |
| 319179 | Kancelářské prostory | - - - | 333 m2 | 333 m2 | ihned | poptat |
VGP Park Kladno, Kročehlavská 1008/1008, Kladno



| Ref. číslo | Jednotka | Celk. plocha | Plocha k dispozici | Min. plocha | K dispozici | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 317559 | Skladové prostory | 10573 m2 | 10573 m2 | 3000 m2 | ihned | poptat |
CTPark Mladá Boleslav II, Nepřevázka



| Ref. číslo | Jednotka | Celk. plocha | Plocha k dispozici | Min. plocha | K dispozici | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 315791 | Skladové prostory | - - - | 3553 m2 | 3553 m2 | dle dohody | poptat |
CTPark Cerhovice, Plzeňská 383, Cerhovice



| Ref. číslo | Jednotka | Celk. plocha | Plocha k dispozici | Min. plocha | K dispozici | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 318147 | Skladové prostory | 20954 m2 | 20954 m2 | 5000 m2 | Q3-Q4/2024 | poptat |
PANATTONI PARK PRAGUE AIRPORT II, Lidická 105, Pavlov



| Ref. číslo | Jednotka | Celk. plocha | Plocha k dispozici | Min. plocha | K dispozici | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 316017 | Skladové prostory | - - - | 3200 m2 | 3200 m2 | ihned | poptat |
| 317339 | Skladové prostory | 9630 m2 | 9630 m2 | 2500 m2 | ihned | poptat |
| 317958 | Skladové prostory | - - - | 2000 m2 | 2000 m2 | ihned | poptat |
| 319345 | Skladové prostory | - - - | 2000 m2 | 1000 m2 | ihned | poptat |
| 319346 | Kancelářské prostory | - - - | 2985 m2 | 2985 m2 | ihned | poptat |
| 319817 | Skladové prostory | 8883 m2 | 8883 m2 | 8883 m2 | ihned | poptat |
P3 Prague D11, Mstětice 1011, Zeleneč



| Ref. číslo | Jednotka | Celk. plocha | Plocha k dispozici | Min. plocha | K dispozici | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 320922 | Skladové prostory | 19747 m2 | 19747 m2 | 10000 m2 | ihned | poptat |
| 320923 | Kancelářské prostory | - - - | 512 m2 | 512 m2 | ihned | poptat |
| 320945 | Skladové prostory | - - - | 113 m2 | 113 m2 | ihned | poptat |