zavřít MENU
Kancelářské prostory
Naše oddělení kancelářských prostor nabízí komplexní služby pro pronajímatele, nájemce, developery a investory po celé České republice. Poskytujeme podporu vlastníkům a developerům administrativních budov nejen při přípravě nových projektů, ale zároveň zajišťujeme potenciální nájemce kancelářských prostor a celých budov. Naše služby se zaměřují na dlouhodobé zajištění maximální hodnoty kancelářských nemovitostí a celkové řízení nájemních vztahů v zastoupení vlastníka.
Díky kontinuální podpoře oddělení průzkumu trhu, které vytváří kvartálně analýzy trhu kanceářských prostor, můžeme předikovat vývoj trendů na trhu a lépe tak reagovat na požadavky našich klientů.
The Park, V parku 2294/2, Praha 4 - Chodov



| Ref. číslo | Jednotka | Celk. plocha | Plocha k dispozici | Min. plocha | K dispozici | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 318325 | Kancelářské prostory | - - - | 2041 m2 | 1047 m2 | ihned | poptat |
| 318327 | Obchodní prostory | - - - | 140 m2 | 140 m2 | ihned | poptat |
| 318572 | Kancelářské prostory | - - - | 512 m2 | 512 m2 | ihned | poptat |
| 318575 | Kancelářské prostory | - - - | 525 m2 | 525 m2 | ihned | poptat |
| 320242 | Kancelářské prostory | - - - | 513 m2 | 513 m2 | ihned | poptat |
| 320243 | Kancelářské prostory | - - - | 531 m2 | 531 m2 | ihned | poptat |
Na Knížecí Office - SMÍCHOV CITY, Za Ženskými domovy 3124/1, Praha 5 - Smíchov



| Ref. číslo | Jednotka | Celk. plocha | Plocha k dispozici | Min. plocha | K dispozici | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 320928 | Kancelářské prostory | - - - | 932 m2 | 932 m2 | ihned | poptat |
Karla Engliše 4, Karla Engliše 3219/4, Praha 5 - Smíchov



| Ref. číslo | Jednotka | Celk. plocha | Plocha k dispozici | Min. plocha | K dispozici | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 320124 | 4. NP, Kancelářské prostory | - - - | 1878 m2 | 1878 m2 | ihned | poptat |
GREEN POINT, Plzeňská 3351/19, Praha 5 - Smíchov



| Ref. číslo | Jednotka | Celk. plocha | Plocha k dispozici | Min. plocha | K dispozici | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 320641 | 3. NP, Kancelářské prostory | - - - | 150 m2 | 25 m2 | ihned | poptat |
| 320642 | 3. NP, Kancelářské prostory | - - - | 25 m2 | 25 m2 | ihned | poptat |
| 320724 | 3. NP, Kancelářské prostory | - - - | 454 m2 | 454 m2 | ihned | poptat |
New Living Center - Šafránkova, Šafránkova 1238/1, Praha 5 - Stodůlky



| Ref. číslo | Jednotka | Celk. plocha | Plocha k dispozici | Min. plocha | K dispozici | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 319650 | 4. NP, Kancelářské prostory | - - - | 23 m2 | 23 m2 | ihned | poptat |
| 319651 | 4. NP, Kancelářské prostory | - - - | 23 m2 | 23 m2 | ihned | poptat |
| 320193 | 3. NP, Kancelářské prostory | - - - | 23 m2 | 23 m2 | ihned | poptat |
| 320194 | 4. NP, Kancelářské prostory | - - - | 23 m2 | 23 m2 | ihned | poptat |
| 320196 | 4. NP, Kancelářské prostory | - - - | 46 m2 | 46 m2 | ihned | poptat |
| 320397 | 3. NP, Obchodní prostory | - - - | 258 m2 | 258 m2 | ihned | poptat |
River Corner, Moulíkova 3286/1B, Praha 5 - Smíchov



| Ref. číslo | Jednotka | Celk. plocha | Plocha k dispozici | Min. plocha | K dispozici | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 317640 | 3. NP, Kancelářské prostory | - - - | 570 m2 | 274 m2 | ihned | poptat |
| 319802 | 2. NP, Kancelářské prostory | - - - | 326 m2 | 326 m2 | ihned | poptat |
| 319804 | Skladové prostory | - - - | 26 m2 | 26 m2 | ihned | poptat |
| 320204 | 3. NP, Kancelářské prostory | - - - | 274 m2 | 274 m2 | ihned | poptat |
| 320205 | 3. NP, Kancelářské prostory | - - - | 296 m2 | 296 m2 | ihned | poptat |
Avenir Business Park E, Radlická 751/113e, Praha 5 - Jinonice



| Ref. číslo | Jednotka | Celk. plocha | Plocha k dispozici | Min. plocha | K dispozici | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 188193 | 2. NP, Kancelářské prostory | - - - | 1044 m2 | 1044 m2 | ihned | poptat |
| 319941 | 5. NP, Kancelářské prostory | - - - | 154 m2 | 154 m2 | ihned | poptat |
S1 Office Center, Pekařská 621/7, Praha 5 - Jinonice



| Ref. číslo | Jednotka | Celk. plocha | Plocha k dispozici | Min. plocha | K dispozici | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 318543 | 1. NP, Kancelářské prostory | - - - | 273 m2 | 273 m2 | ihned | 13 EUR |
| 318546 | 1. NP, Obchodní prostory | - - - | 273 m2 | 273 m2 | ihned | 13 EUR |
| 319020 | 1. NP, Restaurace | - - - | 273 m2 | 273 m2 | ihned | 13 EUR |
| 319122 | Kancelářské prostory | 445 m2 | 445 m2 | 445 m2 | ihned | poptat |
| 320002 | Skladové prostory | - - - | 36 m2 | 36 m2 | ihned | poptat |
| 320003 | Kancelářské prostory | 443 m2 | 443 m2 | 443 m2 | ihned | poptat |
Zličín Business Center, Na Radosti 399, Praha 5 - Zličín



| Ref. číslo | Jednotka | Celk. plocha | Plocha k dispozici | Min. plocha | K dispozici | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 310175 | Skladové prostory | - - - | 482 m2 | 482 m2 | ihned | poptat |
| 310671 | Kancelářské prostory | - - - | 169 m2 | 169 m2 | ihned | poptat |
| 310674 | Kancelářské prostory | - - - | 193 m2 | 193 m2 | ihned | poptat |
| 317042 | Kancelářské prostory | - - - | 167 m2 | 167 m2 | ihned | poptat |
| 317119 | Kancelářské prostory | - - - | 354 m2 | 354 m2 | ihned | poptat |
| 319626 | Skladové prostory | 1113 m2 | 1113 m2 | 1113 m2 | ihned | poptat |
Butovice Offices, Radlická 520/117, Praha 5 - Jinonice



| Ref. číslo | Jednotka | Celk. plocha | Plocha k dispozici | Min. plocha | K dispozici | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 320812 | 2. NP, Kancelářské prostory | - - - | 85 m2 | 85 m2 | ihned | 350 CZK |
Avenir Business Park B+C, Radlická 740/113c, Praha 5 - Jinonice



| Ref. číslo | Jednotka | Celk. plocha | Plocha k dispozici | Min. plocha | K dispozici | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 121059 | Kancelářské prostory | - - - | 516 m2 | 516 m2 | ihned | poptat |
| 312138 | 3. NP, Kancelářské prostory | - - - | 2972 m2 | 300 m2 | ihned | poptat |
| 313303 | 4. NP, Kancelářské prostory | - - - | 166 m2 | 166 m2 | ihned | 15 EUR |
AIRPORT OFFICE CENTRE, Dědinská 893/29, Praha 6 - Ruzyně



| Ref. číslo | Jednotka | Celk. plocha | Plocha k dispozici | Min. plocha | K dispozici | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 320999 | 2. NP, Kancelářské prostory | - - - | 35 m2 | 35 m2 | červen 2026 | poptat |
| 321000 | 2. NP, Kancelářské prostory | - - - | 40 m2 | 40 m2 | ihned | poptat |
| 321001 | 3. NP, Kancelářské prostory | - - - | 35 m2 | 35 m2 | ihned | 300 CZK |
| 321002 | 4. NP, Kancelářské prostory | - - - | 40 m2 | 40 m2 | ihned | poptat |
| 321003 | 4. NP, Kancelářské prostory | - - - | 65 m2 | 65 m2 | ihned | poptat |
| 321004 | 6. NP, Kancelářské prostory | - - - | 83 m2 | 83 m2 | ihned | 301 CZK |
Areál Hvězda, Na Okraji 335/42c, Praha 6 - Veleslavín



| Ref. číslo | Jednotka | Celk. plocha | Plocha k dispozici | Min. plocha | K dispozici | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 319813 | Kancelářské prostory | - - - | 985 m2 | 200 m2 | ihned | poptat |
| 320605 | Kancelářské prostory | - - - | 215 m2 | 215 m2 | ihned | poptat |
| 320606 | 3. NP, Kancelářské prostory | 347 m2 | 347 m2 | 347 m2 | ihned | 250 CZK |
| 320607 | 2. NP, Kancelářské prostory | 378 m2 | 378 m2 | 378 m2 | ihned | poptat |
Visionary, Plynární 1617/10, Praha 7 - Holešovice



| Ref. číslo | Jednotka | Celk. plocha | Plocha k dispozici | Min. plocha | K dispozici | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 310294 | 4. NP, Kancelářské prostory | - - - | 904 m2 | 904 m2 | Q1/2024 | poptat |
| 310295 | 5. NP, Kancelářské prostory | - - - | 1763 m2 | 1763 m2 | ihned | poptat |
| 310296 | 6. NP, Kancelářské prostory | - - - | 1745 m2 | 1745 m2 | ihned | poptat |
| 310297 | 7. NP, Kancelářské prostory | - - - | 1794 m2 | 1794 m2 | ihned | poptat |
| 316500 | 2. NP, Kancelářské prostory | - - - | 658 m2 | 658 m2 | ihned | poptat |
| 319211 | 4. NP, Kancelářské prostory | - - - | 1848 m2 | 1848 m2 | ihned | poptat |
ArtGen, U Garáží 1611/1, Praha 7 - Holešovice



| Ref. číslo | Jednotka | Celk. plocha | Plocha k dispozici | Min. plocha | K dispozici | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 319901 | 5. NP, Kancelářské prostory | - - - | 456 m2 | 456 m2 | ihned | poptat |
| 320608 | 4. NP, Kancelářské prostory | 2082 m2 | 2082 m2 | 2082 m2 | říjen 2026 | poptat |
| 320793 | 3. NP, Kancelářské prostory | 2515 m2 | 2515 m2 | 2515 m2 | říjen 2026 | poptat |
| 320891 | 7. NP, Kancelářské prostory | - - - | 186 m2 | 186 m2 | ihned | poptat |
| 320892 | 8. NP, Kancelářské prostory | - - - | 368 m2 | 368 m2 | říjen 2026 | poptat |
ArtGen, Argentinská 1610/4, Praha 7 - Holešovice



| Ref. číslo | Jednotka | Celk. plocha | Plocha k dispozici | Min. plocha | K dispozici | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 318624 | 9. NP, Kancelářské prostory | 1326 m2 | 1326 m2 | 597 m2 | ihned | poptat |
| 319925 | 9. NP, Kancelářské prostory | - - - | 728 m2 | 728 m2 | ihned | poptat |
| 319926 | 9. NP, Kancelářské prostory | - - - | 597 m2 | 597 m2 | ihned | poptat |
Classic 7 Business Park - L, Jankovcova 1603/47a, Praha 7 - Holešovice



| Ref. číslo | Jednotka | Celk. plocha | Plocha k dispozici | Min. plocha | K dispozici | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 319976 | 3. NP, Kancelářské prostory | - - - | 321 m2 | 321 m2 | ihned | poptat |
| 320088 | 2. NP, Kancelářské prostory | - - - | 330 m2 | 330 m2 | ihned | poptat |
Rosmarin Business Center, Dělnická 213/12, Praha 7 - Holešovice



| Ref. číslo | Jednotka | Celk. plocha | Plocha k dispozici | Min. plocha | K dispozici | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 320174 | 8. NP, Kancelářské prostory | - - - | 401 m2 | 50 m2 | ihned | poptat |
| 320175 | 9. NP, Kancelářské prostory | 1577 m2 | 1577 m2 | 300 m2 | ihned | poptat |
| 320176 | 10. NP, Kancelářské prostory | - - - | 419 m2 | 419 m2 | ihned | poptat |
| 320304 | 2. NP, Kancelářské prostory | - - - | 140 m2 | 140 m2 | ihned | poptat |
myhive Palmovka - Palmovka Open Park IV, Voctářova 2497/18, Praha 8 - Libeň



| Ref. číslo | Jednotka | Celk. plocha | Plocha k dispozici | Min. plocha | K dispozici | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 319108 | 6. NP, Kancelářské prostory | - - - | 692 m2 | 692 m2 | ihned | poptat |
| 319562 | 6. NP, Kancelářské prostory | - - - | 665 m2 | 665 m2 | ihned | poptat |
| 320336 | 3. NP, Kancelářské prostory | - - - | 1700 m2 | 1700 m2 | ihned | poptat |
AFI KARLÍN, Pernerova 691/42, Praha 8 - Karlín



| Ref. číslo | Jednotka | Celk. plocha | Plocha k dispozici | Min. plocha | K dispozici | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 319641 | Kancelářské prostory | - - - | 169 m2 | 169 m2 | ihned | poptat |