zavřít MENU
Kancelářské prostory
Naše oddělení kancelářských prostor nabízí komplexní služby pro pronajímatele, nájemce, developery a investory po celé České republice. Poskytujeme podporu vlastníkům a developerům administrativních budov nejen při přípravě nových projektů, ale zároveň zajišťujeme potenciální nájemce kancelářských prostor a celých budov. Naše služby se zaměřují na dlouhodobé zajištění maximální hodnoty kancelářských nemovitostí a celkové řízení nájemních vztahů v zastoupení vlastníka.
Díky kontinuální podpoře oddělení průzkumu trhu, které vytváří kvartálně analýzy trhu kanceářských prostor, můžeme předikovat vývoj trendů na trhu a lépe tak reagovat na požadavky našich klientů.
Metronom Business Center, Bucharova 2817/9, Praha 5 - Stodůlky



| Ref. číslo | Jednotka | Celk. plocha | Plocha k dispozici | Min. plocha | K dispozici | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 308664 | 3. NP, Kancelářské prostory | - - - | 1271 m2 | 1271 m2 | ihned | poptat |
| 308665 | 4. NP, Kancelářské prostory | - - - | 1152 m2 | 1152 m2 | ihned | poptat |
| 308666 | 5. NP, Kancelářské prostory | - - - | 663 m2 | 663 m2 | ihned | poptat |
| 308670 | 9. NP, Kancelářské prostory | - - - | 300 m2 | 300 m2 | ihned | poptat |
Ringhofferova - skladové a kancelářské prostory, Ringhofferova 115/1, Praha 5 - Třebonice



| Ref. číslo | Jednotka | Celk. plocha | Plocha k dispozici | Min. plocha | K dispozici | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 314191 | 1. NP, Skladové prostory | - - - | 3219 m2 | 3219 m2 | ihned | poptat |
| 320404 | 2. NP, Kancelářské prostory | - - - | 900 m2 | 19 m2 | ihned | poptat |
| 320405 | 2. NP, Kancelářské prostory | - - - | 19 m2 | 19 m2 | ihned | poptat |
Kanceláře Pekařská 16, Pekařská 641/16, Praha 5 - Jinonice



| Ref. číslo | Jednotka | Celk. plocha | Plocha k dispozici | Min. plocha | K dispozici | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 320432 | 1. NP, Kancelářské prostory | - - - | 285 m2 | 285 m2 | ihned | poptat |
Zlatý Anděl - krátkodobé i dlouhodobé pronájmy, Nádražní 344/23, Praha 5 - Smíchov



PATRIA WEST OFFICES, Siemensova 2717/4, Praha 5 - Stodůlky



| Ref. číslo | Jednotka | Celk. plocha | Plocha k dispozici | Min. plocha | K dispozici | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 319982 | 6. NP, Kancelářské prostory | - - - | 734 m2 | 570 m2 | ihned | poptat |
| 320253 | 4. NP, Kancelářské prostory | - - - | 30 m2 | 30 m2 | ihned | poptat |
| 320254 | 4. NP, Kancelářské prostory | - - - | 32 m2 | 32 m2 | ihned | poptat |
| 320255 | 4. NP, Kancelářské prostory | - - - | 78 m2 | 78 m2 | ihned | poptat |
| 320303 | 1. NP, Obchodní prostory | - - - | 479 m2 | 479 m2 | ihned | poptat |
| 320509 | 2. NP, Kancelářské prostory | - - - | 2245 m2 | 500 m2 | ihned | poptat |
Explora Business Centre, Bucharova 2641/14, Praha 5 - Stodůlky



| Ref. číslo | Jednotka | Celk. plocha | Plocha k dispozici | Min. plocha | K dispozici | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 319986 | 1. NP, Obchodní prostory | - - - | 50 m2 | 50 m2 | ihned | poptat |
| 319988 | 7. NP, Kancelářské prostory | 2870 m2 | 2870 m2 | 500 m2 | ihned | poptat |
| 319989 | 8. NP, Kancelářské prostory | - - - | 898 m2 | 898 m2 | ihned | poptat |
| 320495 | 3. NP, Kancelářské prostory | 2870 m2 | 2870 m2 | 500 m2 | ihned | poptat |
| 320496 | 6. NP, Kancelářské prostory | - - - | 659 m2 | 659 m2 | ihned | poptat |
CITY WEST B2 + B3, Siemensova 2717/4, Praha 5 - Stodůlky



| Ref. číslo | Jednotka | Celk. plocha | Plocha k dispozici | Min. plocha | K dispozici | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 317154 | 1. NP, Obchodní prostory | - - - | 209 m2 | 209 m2 | ihned | poptat |
| 317653 | 2. NP, Kancelářské prostory | - - - | 1115 m2 | 100 m2 | ihned | poptat |
| 317946 | 4. NP, Kancelářské prostory | - - - | 1298 m2 | 600 m2 | ihned | poptat |
TECHNOPARK, Pekařská 695/10, Praha 5 - Jinonice



| Ref. číslo | Jednotka | Celk. plocha | Plocha k dispozici | Min. plocha | K dispozici | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 312740 | 2. NP, Kancelářské prostory | - - - | 243 m2 | 243 m2 | ihned | poptat |
| 314612 | 2. NP, Kancelářské prostory | - - - | 300 m2 | 300 m2 | ihned | poptat |
| 314995 | 2. NP, Kancelářské prostory | - - - | 764 m2 | 243 m2 | ihned | poptat |
| 317998 | 1. NP, Kancelářské prostory | - - - | 585 m2 | 585 m2 | ihned | poptat |
| 319728 | 1. NP, Kancelářské prostory | - - - | 169 m2 | 169 m2 | ihned | poptat |
Palác Austria, Štefánikova 18/25, Praha 5 - Smíchov



| Ref. číslo | Jednotka | Celk. plocha | Plocha k dispozici | Min. plocha | K dispozici | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 319248 | 5. NP, Kancelářské prostory | - - - | 155 m2 | 155 m2 | ihned | poptat |
Coral Office Park, Bucharova 1423/6, Praha 5 - Stodůlky



| Ref. číslo | Jednotka | Celk. plocha | Plocha k dispozici | Min. plocha | K dispozici | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301171 | 9. NP, Kancelářské prostory | 649 m2 | 649 m2 | 649 m2 | ihned | poptat |
Business Park Košíře, Jinonická 804/80, Praha 5 - Košíře



| Ref. číslo | Jednotka | Celk. plocha | Plocha k dispozici | Min. plocha | K dispozici | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 320910 | 2. NP, Kancelářské prostory | - - - | 30 m2 | 30 m2 | ihned | poptat |
| 320911 | 3. NP, Kancelářské prostory | - - - | 280 m2 | 280 m2 | ihned | poptat |
Waltrovka Aviatica, U Trezorky 921/2, Praha 5 - Jinonice



| Ref. číslo | Jednotka | Celk. plocha | Plocha k dispozici | Min. plocha | K dispozici | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300933 | 4. NP, Kancelářské prostory | - - - | 1711 m2 | 1711 m2 | ihned | poptat |
| 317471 | 8. NP, Kancelářské prostory | - - - | 610 m2 | 610 m2 | ihned | poptat |
| 317472 | 1. NP, Obchodní prostory | - - - | 260 m2 | 260 m2 | ihned | poptat |
| 317787 | 1. NP, Obchodní prostory | - - - | 175 m2 | 175 m2 | ihned | poptat |
| 317918 | 4. NP, Kancelářské prostory | - - - | 337 m2 | 337 m2 | ihned | poptat |
Factory Office Center, Nádražní 762/32, Praha 5 - Smíchov



| Ref. číslo | Jednotka | Celk. plocha | Plocha k dispozici | Min. plocha | K dispozici | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 320768 | 3. NP, Kancelářské prostory | - - - | 539 m2 | 539 m2 | ihned | poptat |
Anděl Park, Radlická 3201/14, Praha 5 - Smíchov



| Ref. číslo | Jednotka | Celk. plocha | Plocha k dispozici | Min. plocha | K dispozici | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 302651 | 4. NP, Kancelářské prostory | - - - | 789 m2 | 789 m2 | ihned | poptat |
| 303321 | 8. NP, Kancelářské prostory | - - - | 208 m2 | 208 m2 | ihned | poptat |
| 304269 | 4. NP, Kancelářské prostory | - - - | 576 m2 | 576 m2 | ihned | poptat |
| 311797 | 2. NP, Kancelářské prostory | - - - | 606 m2 | 606 m2 | ihned | poptat |
| 320267 | 2. NP, Kancelářské prostory | - - - | 1323 m2 | 1323 m2 | ihned | poptat |
| 320268 | 5. NP, Kancelářské prostory | - - - | 2344 m2 | 2344 m2 | ihned | poptat |
PALÁC ARBES, Štefánikova 248/32, Praha 5 - Smíchov



| Ref. číslo | Jednotka | Celk. plocha | Plocha k dispozici | Min. plocha | K dispozici | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 320387 | 2. NP, Kancelářské prostory | - - - | 215 m2 | 215 m2 | ihned | poptat |
| 320388 | 7. NP, Kancelářské prostory | - - - | 98 m2 | 98 m2 | ihned | poptat |
ARAGONIT PEKAŘSKÁ 6, Pekařská 635/6, Praha 5 - Jinonice



| Ref. číslo | Jednotka | Celk. plocha | Plocha k dispozici | Min. plocha | K dispozici | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 320962 | 1. NP, Kancelářské prostory | - - - | 42 m2 | 42 m2 | ihned | poptat |
Palác Anděl, Plzeňská 345/5, Praha 5 - Košíře



| Ref. číslo | Jednotka | Celk. plocha | Plocha k dispozici | Min. plocha | K dispozici | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 308362 | 6. NP, Kancelářské prostory | - - - | 379 m2 | 379 m2 | ihned | poptat |
Areál Libertas - kanceláře Drtinova, Drtinova 557/10, Praha 5 - Smíchov



| Ref. číslo | Jednotka | Celk. plocha | Plocha k dispozici | Min. plocha | K dispozici | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 318185 | 5. NP, Kancelářské prostory | - - - | 20 m2 | 20 m2 | ihned | poptat |
Vila Reno, Klikatá 353/13, Praha 5 - Jinonice



Kanceláře Pekařská 14, Pekařská 628/14, Praha 5 - Jinonice



| Ref. číslo | Jednotka | Celk. plocha | Plocha k dispozici | Min. plocha | K dispozici | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 310660 | 2. NP, Kancelářské prostory | - - - | 261 m2 | 261 m2 | ihned | poptat |
| 319940 | 2. NP, Kancelářské prostory | - - - | 115 m2 | 115 m2 | ihned | poptat |