zavřít MENU
Kancelářské prostory
Naše oddělení kancelářských prostor nabízí komplexní služby pro pronajímatele, nájemce, developery a investory po celé České republice. Poskytujeme podporu vlastníkům a developerům administrativních budov nejen při přípravě nových projektů, ale zároveň zajišťujeme potenciální nájemce kancelářských prostor a celých budov. Naše služby se zaměřují na dlouhodobé zajištění maximální hodnoty kancelářských nemovitostí a celkové řízení nájemních vztahů v zastoupení vlastníka.
Díky kontinuální podpoře oddělení průzkumu trhu, které vytváří kvartálně analýzy trhu kanceářských prostor, můžeme předikovat vývoj trendů na trhu a lépe tak reagovat na požadavky našich klientů.
BB Centrum Delta, Vyskočilova 1481/4, Praha 4 - Michle



| Ref. číslo | Jednotka | Celk. plocha | Plocha k dispozici | Min. plocha | K dispozici | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 307679 | 3. NP, Kancelářské prostory | - - - | 599 m2 | 599 m2 | ihned | poptat |
| 318885 | 3. NP, Kancelářské prostory | - - - | 1321 m2 | 1321 m2 | ihned | poptat |
| 319198 | 4. NP, Kancelářské prostory | - - - | 559 m2 | 599 m2 | ihned | poptat |
MERKAZ centrum Chodov, Jana Růžičky 1165/2, Praha 4 - Kunratice



| Ref. číslo | Jednotka | Celk. plocha | Plocha k dispozici | Min. plocha | K dispozici | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 320441 | 2. NP, Kancelářské prostory | - - - | 13 m2 | 13 m2 | ihned | poptat |
| 320443 | 2. NP, Kancelářské prostory | - - - | 16 m2 | 16 m2 | ihned | poptat |
| 320489 | 1. NP, Kancelářské prostory | - - - | 27 m2 | 27 m2 | ihned | poptat |
| 320876 | 3. NP, Kancelářské prostory | - - - | 42 m2 | 42 m2 | ihned | poptat |
BesNet Center, Novodvorská 994/138, Praha 4 - Braník



| Ref. číslo | Jednotka | Celk. plocha | Plocha k dispozici | Min. plocha | K dispozici | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 315839 | 5. NP, Kancelářské prostory | - - - | 367 m2 | 367 m2 | ihned | 8 EUR |
| 317535 | 5. NP, Kancelářské prostory | - - - | 150 m2 | 25 m2 | ihned | poptat |
B3 Pankrác, Budějovická 778/3, Praha 4 - Michle



| Ref. číslo | Jednotka | Celk. plocha | Plocha k dispozici | Min. plocha | K dispozici | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 319299 | 3. NP, Kancelářské prostory | - - - | 300 m2 | 300 m2 | ihned | poptat |
| 319300 | 3. NP, Kancelářské prostory | - - - | 400 m2 | 400 m2 | ihned | poptat |
| 319301 | 3. NP, Kancelářské prostory | - - - | 700 m2 | 700 m2 | ihned | poptat |
| 319399 | Obchodní prostory | - - - | 300 m2 | 300 m2 | ihned | poptat |
| 320076 | Kancelářské prostory | - - - | 868 m2 | 868 m2 | ihned | poptat |
| 320077 | Kancelářské prostory | - - - | 457 m2 | 467 m2 | ihned | poptat |
QUBIX, Štětkova 1638/18, Praha 4 - Nusle



| Ref. číslo | Jednotka | Celk. plocha | Plocha k dispozici | Min. plocha | K dispozici | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 313409 | 1. NP, Obchodní prostory | - - - | 180 m2 | 180 m2 | ihned | poptat |
| 320458 | 3. NP, Kancelářské prostory | - - - | 457 m2 | 457 m2 | ihned | poptat |
| 320459 | 3. NP, Kancelářské prostory | - - - | 242 m2 | 242 m2 | ihned | poptat |
| 320460 | 2. NP, Kancelářské prostory | - - - | 934 m2 | 934 m2 | ihned | poptat |
| 320461 | 2. NP, Kancelářské prostory | - - - | 630 m2 | 630 m2 | ihned | poptat |
The Park - podnájem, V Parku 2294/2, Praha 4 - Chodov



South Point, Hanusova 1566/37, Praha 4 - Michle



| Ref. číslo | Jednotka | Celk. plocha | Plocha k dispozici | Min. plocha | K dispozici | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301182 | 6. NP, Kancelářské prostory | - - - | 430 m2 | 430 m2 | ihned | poptat |
| 301185 | 9. NP, Kancelářské prostory | - - - | 490 m2 | 490 m2 | ihned | poptat |
| 301187 | 10. NP, Kancelářské prostory | - - - | 490 m2 | 490 m2 | ihned | poptat |
| 301188 | 11. NP, Kancelářské prostory | - - - | 490 m2 | 490 m2 | ihned | poptat |
| 316368 | 5. NP, Kancelářské prostory | - - - | 268 m2 | 268 m2 | ihned | poptat |
| 316369 | 12. NP, Kancelářské prostory | - - - | 406 m2 | 406 m2 | ihned | poptat |
Kongresové centrum Praha, 5. května 1640/65, Praha 4 - Nusle



| Ref. číslo | Jednotka | Celk. plocha | Plocha k dispozici | Min. plocha | K dispozici | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 320975 | 4. NP, Kancelářské prostory | - - - | 755 m2 | 755 m2 | říjen 2026 | poptat |
BB Centrum G, Michelská 1552/58, Praha 4 - Krč



| Ref. číslo | Jednotka | Celk. plocha | Plocha k dispozici | Min. plocha | K dispozici | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 311374 | 2. NP, Kancelářské prostory | - - - | 1055 m2 | 200 m2 | ihned | poptat |
| 320627 | 2. NP, Kancelářské prostory | - - - | 200 m2 | 200 m2 | ihned | poptat |
City Empiria, Na Strži 1702/65, Praha 4 - Krč



| Ref. číslo | Jednotka | Celk. plocha | Plocha k dispozici | Min. plocha | K dispozici | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 304274 | 27. NP, Kancelářské prostory | - - - | 200 m2 | 30 m2 | ihned | poptat |
| 316841 | 9. NP, Kancelářské prostory | - - - | 30 m2 | 30 m2 | ihned | poptat |
| 319333 | 6. NP, Kancelářské prostory | - - - | 977 m2 | 190 m2 | ihned | poptat |
| 320183 | 9. NP, Kancelářské prostory | - - - | 200 m2 | 200 m2 | ihned | poptat |
| 320731 | 8. NP, Kancelářské prostory | - - - | 268 m2 | 268 m2 | ihned | poptat |
| 320732 | 11. NP, Kancelářské prostory | - - - | 69 m2 | 69 m2 | ihned | poptat |
City Empiria - krátkodobé i dlouhodobé pronájmy, Na strži 1702/65, Praha 4 - Krč



POLYGON HOUSE, Doudlebská 1699/5, Praha 4 - Nusle



| Ref. číslo | Jednotka | Celk. plocha | Plocha k dispozici | Min. plocha | K dispozici | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 313919 | 3. NP, Kancelářské prostory | - - - | 883 m2 | 883 m2 | ihned | poptat |
| 317498 | 2. NP, Kancelářské prostory | - - - | 956 m2 | 596 m2 | ihned | poptat |
| 320609 | Kancelářské prostory | - - - | 303 m2 | 303 m2 | ihned | poptat |
Business centrum Zálesí, Pod Višňovkou 1661/31, Praha 4 - Krč



| Ref. číslo | Jednotka | Celk. plocha | Plocha k dispozici | Min. plocha | K dispozici | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 310211 | 4. NP, Kancelářské prostory | - - - | 420 m2 | 420 m2 | ihned | poptat |
| 310212 | 4. NP, Kancelářské prostory | - - - | 21 m2 | 21 m2 | ihned | poptat |
| 310213 | 4. NP, Kancelářské prostory | - - - | 42 m2 | 42 m2 | ihned | poptat |
| 310214 | 4. NP, Kancelářské prostory | - - - | 63 m2 | 63 m2 | ihned | poptat |
| 320409 | 1. NP, Skladové prostory | - - - | 63 m2 | 63 m2 | ihned | poptat |
BB Centrum C - LIFE BUILDING C, Vyskočilova 1410/1, Praha 4 - Michle



| Ref. číslo | Jednotka | Celk. plocha | Plocha k dispozici | Min. plocha | K dispozici | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 319872 | 2. NP, Kancelářské prostory | - - - | 348 m2 | 348 m2 | ihned | poptat |
| 319874 | 3. NP, Kancelářské prostory | - - - | 662 m2 | 200 m2 | ihned | poptat |
| 320082 | 3. NP, Kancelářské prostory | - - - | 443 m2 | 443 m2 | ihned | poptat |
| 320484 | 4. NP, Kancelářské prostory | - - - | 1633 m2 | 1633 m2 | ihned | poptat |
| 320485 | 6. NP, Kancelářské prostory | 2000 m2 | 2000 m2 | 2000 m2 | ihned | poptat |
| 320486 | 7. NP, Kancelářské prostory | 1000 m2 | 1000 m2 | 1000 m2 | ihned | poptat |
Vyšehrad Garden, Na Pankráci 322/26, Praha 4 - Nusle



| Ref. číslo | Jednotka | Celk. plocha | Plocha k dispozici | Min. plocha | K dispozici | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 320983 | 3. NP, Kancelářské prostory | - - - | 150 m2 | 150 m2 | ihned | poptat |
| 320984 | 2. NP, Kancelářské prostory | - - - | 405 m2 | 405 m2 | ihned | poptat |
Prague Gate, Türkova 2319/5b, Praha 4 - Chodov



| Ref. číslo | Jednotka | Celk. plocha | Plocha k dispozici | Min. plocha | K dispozici | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 320029 | 12. NP, Kancelářské prostory | - - - | 200 m2 | 200 m2 | ihned | poptat |
| 320030 | 11. NP, Kancelářské prostory | - - - | 300 m2 | 300 m2 | ihned | poptat |
| 320031 | 11. NP, Kancelářské prostory | - - - | 500 m2 | 500 m2 | ihned | poptat |
The Square, Olbrachtova 2006/9, Praha 4 - Krč



| Ref. číslo | Jednotka | Celk. plocha | Plocha k dispozici | Min. plocha | K dispozici | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 304271 | 13. NP, Kancelářské prostory | - - - | 227 m2 | 227 m2 | ihned | poptat |
Mayhouse, 5. května 1045/28, Praha 4 - Michle



| Ref. číslo | Jednotka | Celk. plocha | Plocha k dispozici | Min. plocha | K dispozici | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 193338 | 5. NP, Kancelářské prostory | 1621 m2 | 1621 m2 | 1400 m2 | Q2/2025 | poptat |
| 320211 | 3. NP, Kancelářské prostory | - - - | 523 m2 | 523 m2 | ihned | poptat |
Kavčí Hory Office Park, Praha 4 - Nusle



| Ref. číslo | Jednotka | Celk. plocha | Plocha k dispozici | Min. plocha | K dispozici | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 320987 | 3. NP, Kancelářské prostory | - - - | 1577 m2 | 1577 m2 | ihned | poptat |
| 320988 | 4. NP, Kancelářské prostory | - - - | 651 m2 | 651 m2 | ihned | poptat |
| 320989 | 6. NP, Kancelářské prostory | - - - | 631 m2 | 631 m2 | ihned | poptat |
Gemini, Na Pankráci 129/1724, Praha 4 - Nusle



| Ref. číslo | Jednotka | Celk. plocha | Plocha k dispozici | Min. plocha | K dispozici | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 316431 | Kancelářské prostory | - - - | 650 m2 | 650 m2 | ihned | poptat |
| 316969 | Kancelářské prostory | - - - | 295 m2 | 295 m2 | ihned | poptat |
| 316970 | Kancelářské prostory | - - - | 592 m2 | 592 m2 | ihned | poptat |
| 317422 | Kancelářské prostory | - - - | 290 m2 | 290 m2 | ihned | poptat |
| 317423 | Kancelářské prostory | - - - | 555 m2 | 555 m2 | ihned | poptat |
| 319103 | Kancelářské prostory | - - - | 1308 m2 | 1308 m2 | ihned | poptat |