close the MENU
CZ EN

U Rokytky Residence Mezilehlá, Praha 9 - Hrdlořezy

 
 
 
 
 
 
« Back to list

Project Description

U Rokytky Residence offers 69 units in categories ranging from studio to 4 bedroom apartments. Most of the apartments have a terrace or a balcony, some of them have a front garden. For all future residents there is a sufficient number of cellars and parking spaces on the underground floor of the project. The advantage of the project is a private playground in the southern part of the project.Hrdlořezy are characterized by a large amount of greenery. U Rokytky Residence has several parks, a botanical garden and Malešický forest. The location offers plenty of opportunities for all kind of sports and quiet walks.

Location

The project is unique especially for its location in a quiet part of Prague, in Hrdlořezy, which as one of the last districts of Prague has retained the rural character. There is easy access to the city center - near are bus and tram stops. Within the driving distance is the inner Prague ring road, which allows fast connections to the D1, D8, D10 and D11 motorways.

Number Unit Total area Usable area Garden Balcony / Terrace Price
605325 / 1.A.1 Apartment 3+kk, 1st Floor 74.6 m2 74.6 m2 147.7 m2 52.6 m2 sold
605326 / 1.A.2 Apartment 4+kk, 1st Floor 85.4 m2 85.4 m2 110.1 m2 26 m2 sold
605327 / 1.A.3 Apartment 2+kk, 1st Floor 58.5 m2 58.5 m2 - - - 13.8 m2 sold
605328 / 1.A.4 Apartment 2+kk, 1st Floor 64.1 m2 64.1 m2 - - - 20.4 m2 sold
605329 / 1.A.5 Apartment 3+kk, 1st Floor 76.5 m2 76.5 m2 26.6 m2 37.1 m2 sold
605330 / 1.A.6 Apartment 4+kk, 1st Floor 90 m2 90 m2 96.4 m2 41 m2 sold
605331 / 1.B.1 Apartment 1+kk, 1st Floor 30.1 m2 30.1 m2 - - - 15.9 m2 sold
605332 / 1.B.2 Apartment 3+kk, 1st Floor 76.2 m2 76.2 m2 44.3 m2 20.5 m2 sold
605333 / 1.B.3 Apartment 2+kk, 1st Floor 52.3 m2 52.3 m2 74.6 m2 20.4 m2 sold
605334 / 1.B.4 Apartment 2+kk, 1st Floor 58.5 m2 58.5 m2 31.7 m2 15.8 m2 sold
605336 / 1.B.6 Apartment 3+kk, 1st Floor 76.5 m2 76.5 m2 61.4 m2 35.7 m2 sold
605337 / 1.B.7 Apartment 4+kk, 1st Floor 90 m2 90 m2 166.2 m2 31.1 m2 sold
605338 / 1.C.1 Apartment 1+kk, 1st Floor 30.5 m2 30.5 m2 32.2 m2 10.7 m2 sold
605339 / 1.C.2 Apartment 3+kk, 1st Floor 75.9 m2 75.9 m2 42.1 m2 20.3 m2 sold
605340 / 1.C.3 Apartment 2+kk, 1st Floor 53 m2 53 m2 91.2 m2 25.2 m2 sold
605341 / 1.C.4 Apartment 2+kk, 1st Floor 58.5 m2 58.5 m2 31.6 m2 14.9 m2 sold
605342 / 1.C.5 Apartment 2+kk, 1st Floor 54.2 m2 54.2 m2 32.6 m2 22 m2 sold
605343 / 1.C.6 Apartment 2+kk, 1st Floor 53.2 m2 53.2 m2 33.2 m2 21.6 m2 sold
605344 / 1.C.7 Apartment 4+kk, 1st Floor 86.1 m2 86.1 m2 48.6 m2 21.5 m2 sold
605345 / 1.C.8 Apartment 1+kk, 1st Floor 36.5 m2 36.5 m2 136.6 m2 12.5 m2 sold
605346 / 2.A.1 Apartment 2+kk, 2nd Floor 58.7 m2 58.7 m2 - - - 6.9 m2 sold
605347 / 2.A.2 Apartment 2+kk, 2nd Floor 52.7 m2 52.7 m2 - - - 30.7 m2 sold
605348 / 2.A.3 Apartment 3+kk, 2nd Floor 72.7 m2 72.7 m2 - - - 40.2 m2 sold
605349 / 2.A.4 Apartment 2+kk, 2nd Floor 44.4 m2 44.4 m2 - - - 3.6 m2 sold
605350 / 2.A.5 Apartment 3+kk, 2nd Floor 63.5 m2 63.5 m2 - - - 4.5 m2 sold
605351 / 2.A.6 Apartment 1+kk, 2nd Floor 34.9 m2 34.9 m2 - - - 8.6 m2 sold
605352 / 2.A.7 Apartment 1+kk, 2nd Floor 33.2 m2 33.2 m2 - - - 16.6 m2 sold
605353 / 2.A.8 Apartment 3+kk, 2nd Floor 67 m2 67 m2 - - - 62.7 m2 sold
605354 / 2.B.1 Apartment 2+kk, 2nd Floor 58.7 m2 58.7 m2 - - - 6.9 m2 sold
605355 / 2.B.2 Apartment 2+kk, 2nd Floor 52.7 m2 52.7 m2 - - - 6.6 m2 sold
605356 / 2.B.3 Apartment 3+kk, 2nd Floor 72.3 m2 72.3 m2 - - - 70.5 m2 sold
605357 / 2.B.4 Apartment 2+kk, 2nd Floor 44.4 m2 44.4 m2 - - - 3.6 m2 sold
605359 / 2.B.6 Apartment 1+kk, 2nd Floor 34.9 m2 34.9 m2 - - - 9.1 m2 sold
605360 / 2.B.7 Apartment 1+kk, 2nd Floor 33.2 m2 33.2 m2 - - - 16.5 m2 sold
605361 / 2.B.8 Apartment 3+kk, 2nd Floor 67 m2 67 m2 - - - 62.7 m2 sold
605362 / 2.C.1 Apartment 2+kk, 2nd Floor 58.7 m2 58.7 m2 - - - 6.9 m2 sold
605364 / 2.C.3 Apartment 3+kk, 2nd Floor 72.7 m2 72.7 m2 - - - 70.6 m2 sold
605393 / 2.C.4 Apartment 2+kk, 2nd Floor 44.4 m2 44.4 m2 - - - 3.6 m2 sold
605365 / 2.C.5 Apartment 3+kk, 2nd Floor 63.5 m2 63.5 m2 - - - 52.6 m2 sold
605366 / 2.C.6 Apartment 1+kk, 2nd Floor 34.9 m2 34.9 m2 - - - 9.2 m2 sold
605367 / 2.C.7 Apartment 1+kk, 2nd Floor 33.2 m2 33.2 m2 - - - 20.1 m2 sold
605368 / 2.C.8 Apartment 3+kk, 2nd Floor 67 m2 67 m2 - - - 47.6 m2 sold
605369 / 3.A.1 Apartment 2+kk, 3th Floor 58.4 m2 58.4 m2 - - - 7.2 m2 sold
605370 / 3.A.2 Apartment 2+kk, 3th Floor 52.2 m2 52.2 m2 - - - 6.6 m2 sold
605371 / 3.A.3 Apartment 3+kk, 3th Floor 72.7 m2 72.7 m2 - - - 4.9 m2 sold
605372 / 3.A.4 Apartment 2+kk, 3th Floor 44.4 m2 44.4 m2 - - - 3.6 m2 sold
605373 / 3.A.5 Apartment 3+kk, 3th Floor 63.5 m2 63.5 m2 - - - 4.5 m2 sold
605374 / 3.A.6 Apartment 1+kk, 3th Floor 34.9 m2 34.9 m2 - - - 2.4 m2 sold
605375 / 3.A.7 Apartment 1+kk, 3th Floor 33.2 m2 33.2 m2 - - - 4.5 m2 sold
605376 / 3.A.8 Apartment 3+kk, 3th Floor 67 m2 67 m2 - - - 5.7 m2 sold
605377 / 3.B.1 Apartment 2+kk, 3th Floor 58.4 m2 58.4 m2 - - - 7.2 m2 sold
605378 / 3.B.2 Apartment 2+kk, 3th Floor 52.2 m2 52.2 m2 - - - 5.8 m2 sold
605379 / 3.B.3 Apartment 3+kk, 3th Floor 72.3 m2 72.3 m2 - - - 5.3 m2 sold
605380 / 3.B.4 Apartment 2+kk, 3th Floor 44.4 m2 44.4 m2 - - - 3.6 m2 sold
605381 / 3.B.5 Apartment 2+kk, 3th Floor 57.3 m2 57.3 m2 - - - 10.9 m2 sold
605382 / 3.B.6 Apartment 1+kk, 3th Floor 34.9 m2 34.9 m2 - - - 2.4 m2 sold
605383 / 3.B.7 Apartment 1+kk, 3th Floor 33.2 m2 33.2 m2 - - - 4.5 m2 sold
605384 / 3.B.8 Apartment 3+kk, 3th Floor 67 m2 67 m2 - - - 5.6 m2 sold
605385 / 3.C.1 Apartment 2+kk, 3th Floor 58.4 m2 58.4 m2 - - - 7.2 m2 sold
605386 / 3.C.2 Apartment 2+kk, 3th Floor 52.7 m2 52.7 m2 - - - 6.6 m2 sold
605387 / 3.C.3 Apartment 3+kk, 3th Floor 72.3 m2 72.3 m2 - - - 5 m2 sold
605388 / 3.C.4 Apartment 2+kk, 3th Floor 44.4 m2 44.4 m2 - - - 3.6 m2 sold
605389 / 3.C.5 Apartment 3+kk, 3th Floor 63.5 m2 63.5 m2 - - - 4.4 m2 sold
605390 / 3.C.6 Apartment 1+kk, 3th Floor 35 m2 35 m2 - - - 2.4 m2 sold
605391 / 3.C.7 Apartment 1+kk, 3th Floor 33.2 m2 33.2 m2 - - - 4.5 m2 sold
605392 / 3.C.8 Apartment 3+kk, 3th Floor 67 m2 67 m2 - - - 5.6 m2 sold
Show all properties
Basic summary
Reference number: 605324
Number of units: 69x Apartment
Dispositions from - to: 1+kk - 4+kk
Total areas from - to: 30.1 - 90 m2
Available: immediately
Building Energy Rating: B

The information presented is of informative character and it was acquired in good faith from the property owner. The company PROFESSIONALS s.r.o. mediates this information and it is not responsible for its accuracy and completeness. Subject to change.

50.0949861111,14.5089138889