close the MENU
Office Space
Our Office Space Department offers comprehensive services for landlords, tenants, developers and investors throughout the Czech Republic. We provide support for owners and developers of administrative buildings not only during the preparation of new projects, but we also arrange potential tenants of office space and the entire buildings. Our services focus on long-term guarantee of the value of office properties and on the overall management of tenancy relations on behalf of the owner.
Thanks to the continual support of the Market Research Department, which creates quarterly analyses of the office space market, we are able to predict the trends on the market, and due to this fact to respond to our clients´ requirements better.
Vodičkova CENTRE - OFFICE UNITS FOR SALE, Vodičkova 709/33, Praha 1 - Nové Město



Masaryčka Buildings A+B, Na Florenci 1016/2, Praha 1 - Nové Město



| Ref. number | Unit | Total area | Area available | Min. area | Available | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 319468 | Retail space | - - - | 131 m2 | 131 m2 | immediately | inquire about |
| 319469 | Retail space | - - - | 132 m2 | 132 m2 | immediately | inquire about |
| 320757 | Office space | 1581 m2 | 1581 m2 | 1581 m2 | February 2026 | inquire about |
The Flow Building, Václavské náměstí 1601/47, Praha 1 - Nové Město



| Ref. number | Unit | Total area | Area available | Min. area | Available | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 316880 | 6th Floor, Office space | - - - | 148 m2 | 148 m2 | immediately | inquire about |
Albatros Spaces, Na Perštýně 1, Praha 1 - Staré Město



| Ref. number | Unit | Total area | Area available | Min. area | Available | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 314604 | 2nd Floor, Office space | - - - | 1118 m2 | 20 m2 | immediately | inquire about |
QUADRIO, Purkyňova 2121/3, Praha 1 - Nové Město



| Ref. number | Unit | Total area | Area available | Min. area | Available | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 320328 | 4th Floor, Office space | - - - | 943 m2 | 943 m2 | May 2026 | inquire about |
| 320329 | 4th Floor, Office space | - - - | 607 m2 | 607 m2 | May 2026 | inquire about |
| 320330 | 4th Floor, Office space | - - - | 664 m2 | 664 m2 | May 2026 | inquire about |
| 320331 | 4th Floor, Office space | - - - | 948 m2 | 948 m2 | May 2026 | inquire about |
Office space Vaclavske náměstí 62, Václavské náměstí 806/62, Praha 1 - Nové Město



Black Swan Office Center, Na Poříčí 1067/25, Praha 1 - Nové Město



| Ref. number | Unit | Total area | Area available | Min. area | Available | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 320670 | 3th Floor, Office space | - - - | 35 m2 | 35 m2 | immediately | inquire about |
Hybernská Center, Hybernská 1009/24, Praha 1 - Nové Město



| Ref. number | Unit | Total area | Area available | Min. area | Available | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 318162 | 4th Floor, Office space | - - - | 225 m2 | 225 m2 | immediately | inquire about |
| 320373 | 5th Floor, Office space | - - - | 666 m2 | 666 m2 | immediately | inquire about |
Štěpánská 14 Offices, Štěpánská 611/14, Praha 1 - Nové Město



| Ref. number | Unit | Total area | Area available | Min. area | Available | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 320518 | 3th Floor, Office space | - - - | 63 m2 | 63 m2 | immediately | inquire about |
| 320519 | 3th Floor, Office space | - - - | 71 m2 | 71 m2 | immediately | inquire about |
Palác ASTRA/Palác Euro, Václavské náměstí 772/2, Praha 1 - Nové Město



| Ref. number | Unit | Total area | Area available | Min. area | Available | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 320831 | 8th Floor, Office space | - - - | 133 m2 | 133 m2 | immediately | 23 EUR |
| 320832 | Other | - - - | 10 m2 | 10 m2 | immediately | inquire about |
The office spaces Hostivař, U Továren 770/1b, Praha 10 - Hostivař



| Ref. number | Unit | Total area | Area available | Min. area | Available | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 319095 | Industrial space | 1340 m2 | 1340 m2 | 1340 m2 | March 2026 | inquire about |
| 320133 | 1st Floor, Warehouse space | - - - | 130 m2 | 130 m2 | immediately | inquire about |
| 320625 | 2nd Floor, Office space | - - - | 20 m2 | 20 m2 | immediately | inquire about |
| 320743 | Warehouse space | 1296 m2 | 1296 m2 | 1296 m2 | April 2026 | 160 CZK |
| 320744 | Office space | 189 m2 | 189 m2 | 189 m2 | April 2026 | inquire about |
| 320745 | Warehouse space | 2035 m2 | 2035 m2 | 2035 m2 | April 2026 | 180 CZK |
Vinice Business Centre (TV Prima), Vinohradská 3217/167, Praha 10 - Strašnice



U Stavoservisu Offices, U Stavoservisu 527/1, Praha 10 - Malešice



Anglická 20 Office Building, Anglická 140/20, Praha 2 - Vinohrady



| Ref. number | Unit | Total area | Area available | Min. area | Available | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 202578 | 6th Floor, Office space | - - - | 84 m2 | 84 m2 | immediately | inquire about |
Vinohradská 180, Vinohradská 1632/180, Praha 3 - Vinohrady



| Ref. number | Unit | Total area | Area available | Min. area | Available | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 319307 | Restaurant | 355 m2 | 355 m2 | 355 m2 | immediately | inquire about |
| 319308 | Warehouse space | 306 m2 | 306 m2 | 30 m2 | immediately | inquire about |
| 319309 | 1st Floor, Office space | 600 m2 | 600 m2 | 40 m2 | immediately | inquire about |
| 319310 | 1st Floor, Office space | - - - | 40 m2 | 40 m2 | immediately | inquire about |
| 319311 | 1st Floor, Retail space | - - - | 125 m2 | 125 m2 | immediately | inquire about |
| 319312 | 1st Floor, Retail space | - - - | 85 m2 | 85 m2 | immediately | inquire about |
BOKA Pankrác, Na Pankráci 1597/76, Praha 4 - Nusle



| Ref. number | Unit | Total area | Area available | Min. area | Available | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 320165 | 2nd Floor, Office space | 2470 m2 | 2470 m2 | 200 m2 | April 2027 | inquire about |
| 320166 | 2nd Floor, Other | - - - | 140 m2 | - - - | April 2027 | inquire about |
| 320167 | 3th Floor, Office space | 2650 m2 | 2650 m2 | 200 m2 | April 2027 | inquire about |
| 320168 | 4th Floor, Office space | 2200 m2 | 2200 m2 | 200 m2 | April 2027 | inquire about |
| 320169 | 4th Floor, Other | - - - | 175 m2 | - - - | April 2027 | inquire about |
| 320170 | 5th Floor, Office space | 1840 m2 | 1840 m2 | 200 m2 | April 2027 | inquire about |
PANKRÁC PRIME OFFICE BUILDING, Lomnického 1742/2a, Praha 4 - Nusle



| Ref. number | Unit | Total area | Area available | Min. area | Available | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 311885 | 6th Floor, Office space | - - - | 263 m2 | 263 m2 | immediately | inquire about |
| 313838 | 1st Floor, Restaurant | 445 m2 | 445 m2 | 445 m2 | immediately | inquire about |
| 317966 | 1st Floor, Retail space | - - - | 45 m2 | 45 m2 | immediately | 22 EUR |
| 319761 | 3th Floor, Office space | - - - | 28 m2 | 13 m2 | immediately | inquire about |
| 320650 | Office space | - - - | 537 m2 | 537 m2 | immediately | inquire about |
| 320815 | 8th Floor, Office space | 393 m2 | 393 m2 | 393 m2 | immediately | 19 EUR |
Mezi Vodami, Mezi Vodami 2035/31, Praha 4 - Modřany



| Ref. number | Unit | Total area | Area available | Min. area | Available | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 320572 | 5th Floor, Office space | 2038 m2 | 2038 m2 | 300 m2 | immediately | inquire about |
| 320573 | 5th Floor, Office space | - - - | 300 m2 | 300 m2 | immediately | inquire about |
THE GREENLINE KAČEROV, Jihlavská 1558/21, Praha 4 - Michle



| Ref. number | Unit | Total area | Area available | Min. area | Available | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 311587 | 3th Floor, Office space | - - - | 902 m2 | 902 m2 | immediately | inquire about |
| 319703 | 6th Floor, Office space | - - - | 793 m2 | 793 m2 | immediately | 16 EUR |
| 320161 | 5th Floor, Office space | - - - | 80 m2 | 20 m2 | immediately | inquire about |
BB Center Beta, Vyskočilova 1481/4, Praha 4 - Michle


