close the MENU
Office Space
Our Office Space Department offers comprehensive services for landlords, tenants, developers and investors throughout the Czech Republic. We provide support for owners and developers of administrative buildings not only during the preparation of new projects, but we also arrange potential tenants of office space and the entire buildings. Our services focus on long-term guarantee of the value of office properties and on the overall management of tenancy relations on behalf of the owner.
Thanks to the continual support of the Market Research Department, which creates quarterly analyses of the office space market, we are able to predict the trends on the market, and due to this fact to respond to our clients´ requirements better.
KEYSTONE, Pobřežní 260/78, Praha 8 - Karlín



| Ref. number | Unit | Total area | Area available | Min. area | Available | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 313573 | 2nd Floor, Office space | - - - | 295 m2 | 295 m2 | immediately | inquire about |
Thamova 18, Thámova 166/18, Praha 8 - Karlín



| Ref. number | Unit | Total area | Area available | Min. area | Available | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 312770 | 2nd Floor, Office space | - - - | 1013 m2 | 1013 m2 | immediately | inquire about |
| 312771 | 2nd Floor, Office space | - - - | 728 m2 | 728 m2 | immediately | inquire about |
| 312772 | 2nd Floor, Office space | - - - | 285 m2 | 285 m2 | immediately | 14 EUR |
| 320086 | 4th Floor, Office space | - - - | 310 m2 | 310 m2 | immediately | inquire about |
| 320256 | 7th Floor, Office space | - - - | 158 m2 | 158 m2 | immediately | inquire about |
CORSO Karlín I, Křižíkova 237/36a, Praha 8 - Karlín



| Ref. number | Unit | Total area | Area available | Min. area | Available | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 320955 | 2nd Floor, Office space | - - - | 416 m2 | 416 m2 | immediately | inquire about |
Pragovka E-factory, Kolbenova 923/34, Praha 9 - Vysočany



| Ref. number | Unit | Total area | Area available | Min. area | Available | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 315451 | Retail space | - - - | 1221 m2 | 1221 m2 | Q3/2023 | inquire about |
| 315928 | Warehouse space | - - - | 4087 m2 | 4087 m2 | Q3/2023 | inquire about |
| 318833 | 1st Floor, Retail space | - - - | 144 m2 | 144 m2 | immediately | inquire about |
| 318834 | 1st Floor, Retail space | - - - | 796 m2 | 652 m2 | immediately | inquire about |
| 318835 | 1st Floor, Retail space | - - - | 2179 m2 | 2179 m2 | immediately | inquire about |
| 318836 | 2nd Floor, Office space | - - - | 2225 m2 | 2225 m2 | immediately | inquire about |
BALABENKA OFFICE BUILDING, Sokolovská 2408/22, Praha 9 - Libeň



| Ref. number | Unit | Total area | Area available | Min. area | Available | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 318010 | 5th Floor, Office space | - - - | 708 m2 | 708 m2 | immediately | inquire about |
| 318069 | 6th Floor, Office space | - - - | 267 m2 | 267 m2 | immediately | inquire about |
| 320402 | 2nd Floor, Office space | 1642 m2 | 1642 m2 | 1642 m2 | immediately | inquire about |
Harfa Office Park, Českomoravská 2420/15, Praha 9 - Libeň



| Ref. number | Unit | Total area | Area available | Min. area | Available | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 215666 | 8th Floor, Office space | - - - | 945 m2 | 945 m2 | immediately | inquire about |
| 308446 | 8th Floor, Office space | - - - | 300 m2 | 300 m2 | immediately | inquire about |
| 320445 | 6th Floor, Office space | - - - | 293 m2 | 293 m2 | July 2026 | inquire about |
P3 Horní Počernice, Sezemická 2757/2, Praha 9 - Horní Počernice



| Ref. number | Unit | Total area | Area available | Min. area | Available | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 315108 | Office space | - - - | 201 m2 | 201 m2 | immediately | inquire about |
| 315109 | Office space | - - - | 323 m2 | 323 m2 | immediately | inquire about |
| 315110 | Office space | - - - | 104 m2 | 104 m2 | immediately | inquire about |
| 315111 | Office space | - - - | 98 m2 | 98 m2 | immediately | inquire about |
| 320789 | Warehouse space | - - - | 4766 m2 | 4766 m2 | immediately | inquire about |
| 320790 | Office space | - - - | 254 m2 | 254 m2 | immediately | inquire about |
Ratail Park Český Krumlov, Tovární 245, Český Krumlov



| Ref. number | Unit | Total area | Area available | Min. area | Available | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 313194 | 1st Floor, Retail space | - - - | 24 m2 | 24 m2 | immediately | inquire about |
| 316825 | 2nd Floor, Office space | - - - | 16 m2 | 16 m2 | immediately | inquire about |
| 316826 | 2nd Floor, Office space | - - - | 25 m2 | 25 m2 | immediately | inquire about |
| 316827 | 2nd Floor, Office space | - - - | 46 m2 | 46 m2 | immediately | inquire about |
| 316828 | 2nd Floor, Office space | - - - | 27 m2 | 27 m2 | immediately | inquire about |
| 316829 | 2nd Floor, Office space | - - - | 19 m2 | 19 m2 | immediately | inquire about |
DORNYCH, Dornych, Brno



| Ref. number | Unit | Total area | Area available | Min. area | Available | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 320587 | 3th Floor, Office space | 1583 m2 | 1583 m2 | 600 m2 | Q3/2028 | inquire about |
| 320588 | 4th Floor, Office space | 1556 m2 | 1556 m2 | 600 m2 | Q3/2028 | inquire about |
| 320589 | 5th Floor, Office space | 1561 m2 | 1561 m2 | 600 m2 | Q3/2028 | inquire about |
| 320590 | 6th Floor, Office space | 1556 m2 | 1556 m2 | 600 m2 | Q3/2028 | inquire about |
| 320591 | 7th Floor, Office space | 1556 m2 | 1556 m2 | 600 m2 | Q3/2028 | inquire about |
| 320592 | 6th Floor, Office space | 1972 m2 | 1972 m2 | 600 m2 | Q3/2028 | inquire about |
Titanium - Phase II, Nové sady 996/25, Brno



| Ref. number | Unit | Total area | Area available | Min. area | Available | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 318344 | Office space | 480 m2 | 480 m2 | 480 m2 | immediately | inquire about |
| 318346 | Office space | 500 m2 | 500 m2 | 500 m2 | immediately | inquire about |
| 318587 | Office space | - - - | 110 m2 | 110 m2 | immediately | inquire about |
| 320042 | Office space | - - - | 385 m2 | 385 m2 | immediately | inquire about |
| 320043 | Office space | - - - | 450 m2 | 450 m2 | immediately | inquire about |
| 320044 | Office space | - - - | 220 m2 | 220 m2 | immediately | inquire about |
BRNO ONE - Nová Špitálka, Plynárenská 499/1, Brno



Palác Trnitá Brno, Trnitá 543/16, Brno



| Ref. number | Unit | Total area | Area available | Min. area | Available | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 315725 | 1st Floor, Retail space | 568 m2 | 568 m2 | 568 m2 | immediately | 575 CZK |
| 315726 | 2nd Floor, Office space | 884 m2 | 884 m2 | 400 m2 | immediately | 350 CZK |
| 315727 | 3th Floor, Office space | 884 m2 | 884 m2 | 884 m2 | immediately | inquire about |
| 315728 | 4th Floor, Office space | 886 m2 | 886 m2 | 886 m2 | immediately | inquire about |
| 315729 | 5th Floor, Office space | 886 m2 | 886 m2 | 886 m2 | immediately | inquire about |
| 315730 | 6th Floor, Office space | 800 m2 | 800 m2 | 800 m2 | immediately | inquire about |
TITANIUM, Nové sady 996/25, Brno



| Ref. number | Unit | Total area | Area available | Min. area | Available | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 318259 | Office space | 1827 m2 | 780 m2 | 150 m2 | immediately | inquire about |
| 318260 | Retail space | 778 m2 | 385 m2 | 385 m2 | immediately | inquire about |
| 318261 | Office space | 778 m2 | 450 m2 | 450 m2 | immediately | inquire about |
| 318266 | Office space | 389 m2 | 389 m2 | 389 m2 | immediately | inquire about |
| 318267 | Office space | 420 m2 | 420 m2 | 420 m2 | immediately | inquire about |
| 320033 | Office space | - - - | 220 m2 | 220 m2 | immediately | inquire about |
P3 Ostrava Central, Halasova 2904/1, Ostrava



| Ref. number | Unit | Total area | Area available | Min. area | Available | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 316463 | Warehouse space | 27955 m2 | 15470 m2 | 15470 m2 | immediately | inquire about |
| 316464 | Warehouse space | 16438 m2 | 16438 m2 | 16438 m2 | by agreement | inquire about |
| 316466 | Warehouse space | - - - | 9594 m2 | 9594 m2 | immediately | inquire about |
| 316468 | Office space | - - - | 915 m2 | 915 m2 | immediately | inquire about |
| 316469 | Warehouse space | 3672 m2 | 3672 m2 | 3672 m2 | by agreement | inquire about |
| 316470 | Warehouse space | 7308 m2 | 7308 m2 | 7308 m2 | by agreement | inquire about |
Prologis Park D1 Ostredek, Ostředek



| Ref. number | Unit | Total area | Area available | Min. area | Available | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 317939 | Warehouse space | 19910 m2 | 19910 m2 | 19910 m2 | by agreement | inquire about |
| 317940 | Warehouse space | 5643 m2 | 5643 m2 | 5643 m2 | by agreement | inquire about |
| 318446 | Office space | - - - | 660 m2 | 660 m2 | by agreement | inquire about |
| 318447 | Office space | - - - | 300 m2 | 300 m2 | by agreement | inquire about |
| 320562 | Warehouse space | - - - | 5672 m2 | 5672 m2 | immediately | inquire about |
| 320563 | Office space | - - - | 330 m2 | 330 m2 | immediately | inquire about |
Prologis Park Rudná, K Vypichu 1086, Rudná



| Ref. number | Unit | Total area | Area available | Min. area | Available | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 302209 | Warehouse space | - - - | 1769 m2 | 1769 m2 | immediately | inquire about |
| 302210 | Office space | - - - | 57 m2 | 57 m2 | immediately | inquire about |
| 318075 | Warehouse space | - - - | 1880 m2 | 1880 m2 | immediately | inquire about |
| 318077 | Office space | - - - | 150 m2 | 150 m2 | immediately | inquire about |
| 320181 | Warehouse space | - - - | 4733 m2 | 4733 m2 | immediately | inquire about |
| 320182 | Office space | - - - | 348 m2 | 348 m2 | immediately | inquire about |
Husova 13, Husova 226/13, Praha 1 - Staré Město



| Ref. number | Unit | Total area | Area available | Min. area | Available | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 320764 | 2nd Floor, Office space | 78 m2 | 78 m2 | 78 m2 | immediately | inquire about |
| 320765 | 3th Floor, Office space | 78 m2 | 78 m2 | 78 m2 | immediately | inquire about |
Opletalova 5 - ČTK, Opletalova 919/5, Praha 1 - Nové Město



| Ref. number | Unit | Total area | Area available | Min. area | Available | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 320739 | 7th Floor, Office space | - - - | 60 m2 | 60 m2 | immediately | 422 CZK |
Ovocný trh 2, Ovocný trh 580/2, Praha 1 - Staré Město



| Ref. number | Unit | Total area | Area available | Min. area | Available | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 320644 | Office space | 1146 m2 | 1146 m2 | 1146 m2 | immediately | inquire about |
Ve Smečkách - sublease, Ve Smečkách 591/20, Praha 1 - Nové Město


