close the MENU
Warehousing and Production
We deal with all kinds of industrial properties, whether of a general or specific use, including tailor-made warehousing and logistic properties, centres and production facilities. We are able to provide consulting on construction, sale, acquisition and lease of existing properties and on construction opportunities (areas of a greenfield/brownfield type and reconstruction projects) across the Czech Republic.
Long-term experience and relations with owners and developers of industrial buildings allow us to flexibly respond to the specific needs of our clients and to significantly accelerate and facilitate the choice of a suitable building, whether it is a rental of warehouses, purchase or acquisition.
Our goal consists in understanding the specific needs of our clients and in reaching their maximum satisfaction. We are able to advise you on searching for already existing industrial buildings and premises or to arrange construction according to particular clients´ needs.
INDUSTRIAL AREA BRNO AMULLE, Olomoucká 3419/7, Brno



CTPark Holubice, Holubice



| Ref. number | Unit | Total area | Area available | Min. area | Available | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 312888 | Warehouse space | 9952 m2 | 9952 m2 | 5000 m2 | by agreement | inquire about |
CTPark Blučina, Hřbitovní, Blučina



| Ref. number | Unit | Total area | Area available | Min. area | Available | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 309806 | Warehouse space | - - - | 51054 m2 | 51054 m2 | by agreement | inquire about |
CTPark Ponávka, Dornych 54/47, Brno



| Ref. number | Unit | Total area | Area available | Min. area | Available | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 309794 | Warehouse space | - - - | 1446 m2 | 1446 m2 | immediately | inquire about |
| 309796 | Warehouse space | - - - | 365 m2 | 365 m2 | immediately | inquire about |
| 309800 | Warehouse space | - - - | 365 m2 | 365 m2 | immediately | inquire about |
| 311472 | Warehouse space | - - - | 1493 m2 | 1493 m2 | immediately | inquire about |
| 311473 | Warehouse space | - - - | 2447 m2 | 2447 m2 | immediately | inquire about |
| 311474 | Warehouse space | - - - | 376 m2 | 376 m2 | immediately | inquire about |
CTPark Fit Brno, Těžební, Brno



| Ref. number | Unit | Total area | Area available | Min. area | Available | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 308216 | Warehouse space | - - - | 4430 m2 | 4430 m2 | immediately | inquire about |
| 308547 | Warehouse space | - - - | 1592 m2 | 1592 m2 | by agreement | inquire about |
| 315785 | Warehouse space | - - - | 9854 m2 | 9854 m2 | immediately | inquire about |
| 316764 | Warehouse space | - - - | 4097 m2 | 4097 m2 | immediately | inquire about |
CTPark Pohořelice, Průmyslová 1503, Pohořelice



| Ref. number | Unit | Total area | Area available | Min. area | Available | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 316768 | Warehouse space | 6028 m2 | 6028 m2 | 6028 m2 | immediately | inquire about |
Prologis Park Brno, Syrovice



| Ref. number | Unit | Total area | Area available | Min. area | Available | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 320315 | Warehouse space | - - - | 4612 m2 | 4612 m2 | immediately | inquire about |
| 320316 | Office space | - - - | 451 m2 | 451 m2 | immediately | inquire about |
| 320559 | Warehouse space | - - - | 12667 m2 | 12667 m2 | immediately | inquire about |
| 320560 | Office space | - - - | 424 m2 | 424 m2 | immediately | inquire about |
IVANCICE INDUSTRIAL PARK, U Malovaného mlýna 1, Ivančice



| Ref. number | Unit | Total area | Area available | Min. area | Available | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 303552 | Warehouse space | - - - | 2323 m2 | 2323 m2 | immediately | inquire about |
BRECLAV INDUSTRIAL PARK, Bratislavská 2805, Břeclav



| Ref. number | Unit | Total area | Area available | Min. area | Available | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 303543 | 1st Floor, Office space | 950 m2 | 950 m2 | 950 m2 | immediately | inquire about |
| 314115 | 1st Floor, Warehouse space | 4514 m2 | 4514 m2 | 4514 m2 | immediately | inquire about |
| 314116 | 1st Floor, Warehouse space | 802 m2 | 802 m2 | 802 m2 | immediately | inquire about |
CTPark Modřice, Evropská 873, Modřice



| Ref. number | Unit | Total area | Area available | Min. area | Available | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 302471 | Office space | - - - | 3698 m2 | 3698 m2 | immediately | inquire about |
| 305920 | Office space | - - - | 4329 m2 | 4329 m2 | immediately | inquire about |
| 308006 | Warehouse space | - - - | 895 m2 | 895 m2 | immediately | inquire about |
Panattoni Park Ostrov North, Ostrov



| Ref. number | Unit | Total area | Area available | Min. area | Available | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 314569 | Warehouse space | - - - | 102300 m2 | - - - | Q3/2019 | inquire about |
| 314570 | Warehouse space | - - - | 9800 m2 | 9800 m2 | Q3/2019 | inquire about |
CTPark CHEB - CTFit, Obilná 23, Odrava



| Ref. number | Unit | Total area | Area available | Min. area | Available | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 312879 | Warehouse space | - - - | 19127 m2 | 19127 m2 | by agreement | inquire about |
Panattoni Park Cheb I + II, Hradiště 169/1, Cheb



| Ref. number | Unit | Total area | Area available | Min. area | Available | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 309590 | Warehouse space | - - - | 74500 m2 | - - - | Q4/2019 | inquire about |
| 309591 | Warehouse space | - - - | 11000 m2 | - - - | Q2/2019 | inquire about |
| 312572 | Warehouse space | - - - | 107100 m2 | - - - | Q2/2020 | inquire about |
| 317416 | Warehouse space | - - - | 32500 m2 | 32500 m2 | immediately | inquire about |
CTPark Aš, Aš



| Ref. number | Unit | Total area | Area available | Min. area | Available | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 309480 | Warehouse space | - - - | 5300 m2 | 5300 m2 | by agreement | inquire about |
| 310568 | Warehouse space | - - - | 10556 m2 | 10556 m2 | by agreement | inquire about |
| 310569 | Warehouse space | - - - | 3489 m2 | 3489 m2 | immediately | inquire about |
| 310570 | Warehouse space | - - - | 18682 m2 | 18682 m2 | by agreement | inquire about |
| 310571 | Warehouse space | - - - | 12026 m2 | 12026 m2 | by agreement | inquire about |
Warehouses in Lipoltov, Lipoltov 26, Tuřany



| Ref. number | Unit | Total area | Area available | Min. area | Available | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 302434 | Warehouse space | 3456 m2 | 3456 m2 | 3456 m2 | immediately | inquire about |
| 302435 | Warehouse space | 3312 m2 | 3312 m2 | 1000 m2 | immediately | inquire about |
CTPark Kvasiny, Kvasiny



| Ref. number | Unit | Total area | Area available | Min. area | Available | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 309770 | Warehouse space | - - - | 3553 m2 | 3553 m2 | by agreement | inquire about |
| 309771 | Warehouse space | - - - | 12803 m2 | 12803 m2 | by agreement | inquire about |
| 309773 | Warehouse space | - - - | 13143 m2 | 13143 m2 | by agreement | inquire about |
GREENHOUSE Hradec Králové, Březhradská 199/2, Hradec Králové



| Ref. number | Unit | Total area | Area available | Min. area | Available | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 315026 | 1st Floor, Warehouse space | 6000 m2 | 6000 m2 | 550 m2 | by agreement | inquire about |
| 315027 | 1st Floor, Warehouse space | 8000 m2 | 8000 m2 | 4000 m2 | by agreement | inquire about |
| 315028 | 1st Floor, Warehouse space | 35000 m2 | 35000 m2 | - - - | by agreement | inquire about |
| 315216 | 1st Floor, Warehouse space | 4000 m2 | 4000 m2 | 4000 m2 | by agreement | inquire about |
P3 Liberec, Svárovská 620, Liberec



| Ref. number | Unit | Total area | Area available | Min. area | Available | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 320946 | Warehouse space | - - - | 2500 m2 | 2500 m2 | immediately | inquire about |
Panattoni Park Ostrava Airport, Mošnov



| Ref. number | Unit | Total area | Area available | Min. area | Available | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 320345 | Warehouse space | 115500 m2 | 115500 m2 | 20000 m2 | Q3-Q4/2025 | inquire about |
| 320346 | Warehouse space | 16477 m2 | 16477 m2 | 16477 m2 | immediately | inquire about |
CTPARK OSTRAVA HRUŠOV, Bohumínská 11, Ostrava



| Ref. number | Unit | Total area | Area available | Min. area | Available | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 316565 | 1st Floor, Warehouse space | 92000 m2 | 74500 m2 | 2000 m2 | immediately | inquire about |