close the MENU
Warehousing and Production
We deal with all kinds of industrial properties, whether of a general or specific use, including tailor-made warehousing and logistic properties, centres and production facilities. We are able to provide consulting on construction, sale, acquisition and lease of existing properties and on construction opportunities (areas of a greenfield/brownfield type and reconstruction projects) across the Czech Republic.
Long-term experience and relations with owners and developers of industrial buildings allow us to flexibly respond to the specific needs of our clients and to significantly accelerate and facilitate the choice of a suitable building, whether it is a rental of warehouses, purchase or acquisition.
Our goal consists in understanding the specific needs of our clients and in reaching their maximum satisfaction. We are able to advise you on searching for already existing industrial buildings and premises or to arrange construction according to particular clients´ needs.
VGP park Plzeň, Barvínková 7, Plzeň



| Ref. number | Unit | Total area | Area available | Min. area | Available | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 321320 | 1st Floor, Warehouse space | 2170 m2 | 2170 m2 | 2170 m2 | January 2027 | inquire about |
Production and storage area TAR TS Pilsen Na Pomezí, Na Pomezí 1340/32, Plzeň



| Ref. number | Unit | Total area | Area available | Min. area | Available | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 319797 | 1st Floor, Industrial space | 24121 m2 | 1000 m2 | 1000 m2 | immediately | inquire about |
| 319798 | 1st Floor, Office space | 8371 m2 | 2000 m2 | 300 m2 | immediately | inquire about |
| 319799 | 1st Floor, Industrial space | - - - | 1000 m2 | 1000 m2 | immediately | inquire about |
LOGICOR PILSEN, Šípková, Plzeň



| Ref. number | Unit | Total area | Area available | Min. area | Available | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 319616 | Warehouse space | - - - | 7548 m2 | 7548 m2 | April 2027 | inquire about |
| 319617 | Warehouse space | - - - | 3461 m2 | 3461 m2 | April 2027 | inquire about |
| 319618 | Office space | - - - | 460 m2 | 460 m2 | April 2027 | inquire about |
| 319619 | Office space | - - - | 914 m2 | 914 m2 | April 2027 | inquire about |
Panattoni Park Pilsen City, U Nové Hospody 1122/2, Plzeň



| Ref. number | Unit | Total area | Area available | Min. area | Available | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 317688 | 1st Floor, Warehouse space | - - - | 2000 m2 | 1000 m2 | immediately | inquire about |
| 317919 | 1st Floor, Warehouse space | - - - | 5387 m2 | 5387 m2 | Q2-Q3/2022 | inquire about |
Production and storage area Pilsen Na Pomezí, Na Pomezí 1280/30, Plzeň



| Ref. number | Unit | Total area | Area available | Min. area | Available | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 313768 | Warehouse space | - - - | 1380 m2 | 1380 m2 | immediately | inquire about |
| 313770 | 2nd Floor, Office space | - - - | 1280 m2 | 300 m2 | immediately | inquire about |
| 313773 | Warehouse space | - - - | 1890 m2 | 1890 m2 | immediately | inquire about |
CTBox Pilsen, Obchodní 1279/1, Plzeň



| Ref. number | Unit | Total area | Area available | Min. area | Available | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 318739 | Warehouse space | 756 m2 | 756 m2 | 756 m2 | Q3-Q4/2024 | inquire about |
| 318740 | Warehouse space | 756 m2 | 756 m2 | 756 m2 | Q3-Q4/2024 | inquire about |
| 318741 | Warehouse space | 756 m2 | 756 m2 | 756 m2 | Q3-Q4/2024 | inquire about |
| 318742 | Warehouse space | 756 m2 | 756 m2 | 756 m2 | Q3-Q4/2024 | inquire about |
| 318743 | Warehouse space | 756 m2 | 756 m2 | 756 m2 | Q3-Q4/2024 | inquire about |
| 318745 | Warehouse space | 756 m2 | 756 m2 | 756 m2 | Q3-Q4/2024 | inquire about |
CTPark Plzeň, Podnikatelská 1183/41, Plzeň



| Ref. number | Unit | Total area | Area available | Min. area | Available | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 318747 | Warehouse space | 11344 m2 | 11344 m2 | 6000 m2 | Q2-Q3/2025 | inquire about |
| 318748 | Warehouse space | 9649 m2 | 9649 m2 | 9649 m2 | Q2-Q3/2025 | inquire about |
| 320225 | Warehouse space | 7632 m2 | 7632 m2 | 7632 m2 | immediately | inquire about |
| 320226 | Warehouse space | 4151 m2 | 4151 m2 | 450 m2 | Q2-Q3/2025 | inquire about |
| 320227 | Warehouse space | 1480 m2 | 1480 m2 | 450 m2 | Q2-Q3/2025 | inquire about |
| 320228 | Warehouse space | 3500 m2 | 3500 m2 | 450 m2 | by agreement | inquire about |
7r Lužec u Mělníka, Lužec nad Vltavou



| Ref. number | Unit | Total area | Area available | Min. area | Available | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 320825 | 1st Floor, Warehouse space | 44900 m2 | 44900 m2 | 10000 m2 | immediately | inquire about |
| 320826 | 1st Floor, Warehouse space | 11600 m2 | 11600 m2 | 11600 m2 | immediately | inquire about |
Hall Obecnická, Obecnická 286, Příbram



| Ref. number | Unit | Total area | Area available | Min. area | Available | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 319384 | Industrial space | - - - | 9090 m2 | 424 m2 | immediately | inquire about |
| 319387 | Industrial space | - - - | 2200 m2 | 2200 m2 | immediately | inquire about |
| 319389 | Industrial space | - - - | 1700 m2 | 1700 m2 | immediately | inquire about |
| 319390 | Warehouse space | - - - | 1800 m2 | 900 m2 | immediately | inquire about |
| 319391 | Office space | - - - | 800 m2 | 800 m2 | immediately | inquire about |
Industrial area Slaný, Netovická 353, Slaný



| Ref. number | Unit | Total area | Area available | Min. area | Available | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 318671 | 1st Floor, Warehouse space | 8000 m2 | 8000 m2 | 8000 m2 | immediately | inquire about |
| 318673 | 1st Floor, Warehouse space | 1500 m2 | 1500 m2 | 1500 m2 | immediately | inquire about |
| 318674 | 1st Floor, Warehouse space | 3000 m2 | 3000 m2 | 3000 m2 | immediately | inquire about |
Prologis Park Prague Chrášťany, Chrášťany



| Ref. number | Unit | Total area | Area available | Min. area | Available | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 317943 | Warehouse space | 5104 m2 | 5104 m2 | 5104 m2 | immediately | inquire about |
| 319179 | Office space | - - - | 333 m2 | 333 m2 | immediately | inquire about |
VGP Park Kladno, Kročehlavská 1008/1008, Kladno



| Ref. number | Unit | Total area | Area available | Min. area | Available | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 317559 | Warehouse space | 10573 m2 | 10573 m2 | 3000 m2 | immediately | inquire about |
CTPark Mladá Boleslav II, Nepřevázka



| Ref. number | Unit | Total area | Area available | Min. area | Available | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 315791 | Warehouse space | - - - | 3553 m2 | 3553 m2 | by agreement | inquire about |
CTPark Cerhovice, Plzeňská 383, Cerhovice



| Ref. number | Unit | Total area | Area available | Min. area | Available | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 318147 | Warehouse space | 20954 m2 | 20954 m2 | 5000 m2 | Q3-Q4/2024 | inquire about |
PANATTONI PARK PRAGUE AIRPORT II, Lidická 105, Pavlov



| Ref. number | Unit | Total area | Area available | Min. area | Available | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 316017 | Warehouse space | - - - | 3200 m2 | 3200 m2 | immediately | inquire about |
| 317339 | Warehouse space | 9630 m2 | 9630 m2 | 2500 m2 | immediately | inquire about |
| 317958 | Warehouse space | - - - | 2000 m2 | 2000 m2 | immediately | inquire about |
| 319345 | Warehouse space | - - - | 2000 m2 | 1000 m2 | immediately | inquire about |
| 319346 | Office space | - - - | 2985 m2 | 2985 m2 | immediately | inquire about |
| 319817 | Warehouse space | 8883 m2 | 8883 m2 | 8883 m2 | immediately | inquire about |
P3 Prague D11, Mstětice 1011, Zeleneč



| Ref. number | Unit | Total area | Area available | Min. area | Available | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 320922 | Warehouse space | 19747 m2 | 19747 m2 | 10000 m2 | immediately | inquire about |
| 320923 | Office space | - - - | 512 m2 | 512 m2 | immediately | inquire about |
| 320945 | Warehouse space | - - - | 113 m2 | 113 m2 | immediately | inquire about |
Prologis Park Prague D1 WEST II, Dobřejovice



| Ref. number | Unit | Total area | Area available | Min. area | Available | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 307238 | Warehouse space | - - - | 14466 m2 | 14466 m2 | immediately | inquire about |
| 307729 | Office space | - - - | 356 m2 | 356 m2 | immediately | inquire about |
| 319783 | Warehouse space | - - - | 1351 m2 | 1351 m2 | immediately | inquire about |
Prague Business Park - Chrášťany, Chrášťany



| Ref. number | Unit | Total area | Area available | Min. area | Available | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 316335 | Office space | - - - | 944 m2 | 944 m2 | immediately | inquire about |
| 318115 | Warehouse space | - - - | 164 m2 | 164 m2 | immediately | inquire about |
| 318116 | Office space | - - - | 224 m2 | 224 m2 | immediately | inquire about |
| 318117 | Office space | - - - | 380 m2 | 380 m2 | immediately | inquire about |
LOGICOR Prague Airport, U Trati 214, Dobrovíz



| Ref. number | Unit | Total area | Area available | Min. area | Available | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 320963 | Warehouse space | - - - | 6000 m2 | 6000 m2 | January 2027 | inquire about |
| 320977 | Office space | - - - | 304 m2 | 304 m2 | January 2027 | inquire about |
Prologis Park Prague Airport, Průmyslová 482, Jeneč



| Ref. number | Unit | Total area | Area available | Min. area | Available | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 320314 | Warehouse space | - - - | 2638 m2 | 2638 m2 | immediately | inquire about |