close the MENU
Office Space
Our Office Space Department offers comprehensive services for landlords, tenants, developers and investors throughout the Czech Republic. We provide support for owners and developers of administrative buildings not only during the preparation of new projects, but we also arrange potential tenants of office space and the entire buildings. Our services focus on long-term guarantee of the value of office properties and on the overall management of tenancy relations on behalf of the owner.
Thanks to the continual support of the Market Research Department, which creates quarterly analyses of the office space market, we are able to predict the trends on the market, and due to this fact to respond to our clients´ requirements better.
The Park, V parku 2294/2, Praha 4 - Chodov



| Ref. number | Unit | Total area | Area available | Min. area | Available | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 318325 | Office space | - - - | 2041 m2 | 1047 m2 | immediately | inquire about |
| 318327 | Retail space | - - - | 140 m2 | 140 m2 | immediately | inquire about |
| 318572 | Office space | - - - | 512 m2 | 512 m2 | immediately | inquire about |
| 318575 | Office space | - - - | 525 m2 | 525 m2 | immediately | inquire about |
| 320242 | Office space | - - - | 513 m2 | 513 m2 | immediately | inquire about |
| 320243 | Office space | - - - | 531 m2 | 531 m2 | immediately | inquire about |
SMICHOV CITY, Za Ženskými domovy 3124/1, Praha 5 - Smíchov



| Ref. number | Unit | Total area | Area available | Min. area | Available | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 320928 | Office space | - - - | 932 m2 | 932 m2 | immediately | inquire about |
Karla Engliše 4, Karla Engliše 3219/4, Praha 5 - Smíchov



| Ref. number | Unit | Total area | Area available | Min. area | Available | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 320124 | 4th Floor, Office space | - - - | 1878 m2 | 1878 m2 | immediately | inquire about |
GREEN POINT, Plzeňská 3351/19, Praha 5 - Smíchov



| Ref. number | Unit | Total area | Area available | Min. area | Available | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 320641 | 3th Floor, Office space | - - - | 150 m2 | 25 m2 | immediately | inquire about |
| 320642 | 3th Floor, Office space | - - - | 25 m2 | 25 m2 | immediately | inquire about |
| 320724 | 3th Floor, Office space | - - - | 454 m2 | 454 m2 | immediately | inquire about |
New Living Center - Šafránkova, Šafránkova 1238/1, Praha 5 - Stodůlky



| Ref. number | Unit | Total area | Area available | Min. area | Available | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 319650 | 4th Floor, Office space | - - - | 23 m2 | 23 m2 | immediately | inquire about |
| 319651 | 4th Floor, Office space | - - - | 23 m2 | 23 m2 | immediately | inquire about |
| 320193 | 3th Floor, Office space | - - - | 23 m2 | 23 m2 | immediately | inquire about |
| 320194 | 4th Floor, Office space | - - - | 23 m2 | 23 m2 | immediately | inquire about |
| 320196 | 4th Floor, Office space | - - - | 46 m2 | 46 m2 | immediately | inquire about |
| 320397 | 3th Floor, Retail space | - - - | 258 m2 | 258 m2 | immediately | inquire about |
River Corner, Moulíkova 3286/1B, Praha 5 - Smíchov



| Ref. number | Unit | Total area | Area available | Min. area | Available | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 317640 | 3th Floor, Office space | - - - | 570 m2 | 274 m2 | immediately | inquire about |
| 319802 | 2nd Floor, Office space | - - - | 326 m2 | 326 m2 | immediately | inquire about |
| 319804 | Warehouse space | - - - | 26 m2 | 26 m2 | immediately | inquire about |
| 320204 | 3th Floor, Office space | - - - | 274 m2 | 274 m2 | immediately | inquire about |
| 320205 | 3th Floor, Office space | - - - | 296 m2 | 296 m2 | immediately | inquire about |
Avenir Business Park E, Radlická 751/113e, Praha 5 - Jinonice



| Ref. number | Unit | Total area | Area available | Min. area | Available | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 188193 | 2nd Floor, Office space | - - - | 1044 m2 | 1044 m2 | immediately | inquire about |
| 319941 | 5th Floor, Office space | - - - | 154 m2 | 154 m2 | immediately | inquire about |
S1 Office Center, Pekařská 621/7, Praha 5 - Jinonice



| Ref. number | Unit | Total area | Area available | Min. area | Available | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 318543 | 1st Floor, Office space | - - - | 273 m2 | 273 m2 | immediately | 13 EUR |
| 318546 | 1st Floor, Retail space | - - - | 273 m2 | 273 m2 | immediately | 13 EUR |
| 319020 | 1st Floor, Restaurant | - - - | 273 m2 | 273 m2 | immediately | 13 EUR |
| 319122 | Office space | 445 m2 | 445 m2 | 445 m2 | immediately | inquire about |
| 320002 | Warehouse space | - - - | 36 m2 | 36 m2 | immediately | inquire about |
| 320003 | Office space | 443 m2 | 443 m2 | 443 m2 | immediately | inquire about |
Zličín Business Center, Na Radosti 399, Praha 5 - Zličín



| Ref. number | Unit | Total area | Area available | Min. area | Available | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 310175 | Warehouse space | - - - | 482 m2 | 482 m2 | immediately | inquire about |
| 310671 | Office space | - - - | 169 m2 | 169 m2 | immediately | inquire about |
| 310674 | Office space | - - - | 193 m2 | 193 m2 | immediately | inquire about |
| 317042 | Office space | - - - | 167 m2 | 167 m2 | immediately | inquire about |
| 317119 | Office space | - - - | 354 m2 | 354 m2 | immediately | inquire about |
| 319626 | Warehouse space | 1113 m2 | 1113 m2 | 1113 m2 | immediately | inquire about |
Butovice Offices, Radlická 520/117, Praha 5 - Jinonice



| Ref. number | Unit | Total area | Area available | Min. area | Available | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 320812 | 2nd Floor, Office space | - - - | 85 m2 | 85 m2 | immediately | 350 CZK |
Avenir Business Park B+C, Radlická 740/113c, Praha 5 - Jinonice



| Ref. number | Unit | Total area | Area available | Min. area | Available | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 121059 | Office space | - - - | 516 m2 | 516 m2 | immediately | inquire about |
| 312138 | 3th Floor, Office space | - - - | 2972 m2 | 300 m2 | immediately | inquire about |
| 313303 | 4th Floor, Office space | - - - | 166 m2 | 166 m2 | immediately | 15 EUR |
AIRPORT OFFICE CENTRE, Dědinská 893/29, Praha 6 - Ruzyně



| Ref. number | Unit | Total area | Area available | Min. area | Available | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 319803 | 4th Floor, Office space | - - - | 162 m2 | 50 m2 | immediately | inquire about |
The Hvězda Complex, Na Okraji 335/42c, Praha 6 - Veleslavín



| Ref. number | Unit | Total area | Area available | Min. area | Available | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 319813 | Office space | - - - | 985 m2 | 200 m2 | immediately | inquire about |
| 320605 | Office space | - - - | 215 m2 | 215 m2 | immediately | inquire about |
| 320606 | 3th Floor, Office space | 347 m2 | 347 m2 | 347 m2 | immediately | 250 CZK |
| 320607 | 2nd Floor, Office space | 378 m2 | 378 m2 | 378 m2 | immediately | inquire about |
Visionary, Plynární 1617/10, Praha 7 - Holešovice



ArtGen, U Garáží 1611/1, Praha 7 - Holešovice



| Ref. number | Unit | Total area | Area available | Min. area | Available | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 319901 | 5th Floor, Office space | - - - | 456 m2 | 456 m2 | immediately | inquire about |
| 320608 | 4th Floor, Office space | 2082 m2 | 2082 m2 | 2082 m2 | October 2026 | inquire about |
| 320793 | 3th Floor, Office space | 2515 m2 | 2515 m2 | 2515 m2 | October 2026 | inquire about |
| 320891 | 7th Floor, Office space | - - - | 186 m2 | 186 m2 | immediately | inquire about |
| 320892 | 8th Floor, Office space | - - - | 368 m2 | 368 m2 | October 2026 | inquire about |
ARTGEN, Argentinská 1610/4, Praha 7 - Holešovice



| Ref. number | Unit | Total area | Area available | Min. area | Available | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 318624 | 9th Floor, Office space | 1326 m2 | 1326 m2 | 597 m2 | immediately | inquire about |
| 319925 | 9th Floor, Office space | - - - | 728 m2 | 728 m2 | immediately | inquire about |
| 319926 | 9th Floor, Office space | - - - | 597 m2 | 597 m2 | immediately | inquire about |
Classic 7 Business Park - L, Jankovcova 1603/47a, Praha 7 - Holešovice



| Ref. number | Unit | Total area | Area available | Min. area | Available | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 319976 | 3th Floor, Office space | - - - | 321 m2 | 321 m2 | immediately | inquire about |
| 320088 | 2nd Floor, Office space | - - - | 330 m2 | 330 m2 | immediately | inquire about |
Rosmarin Business Center, Dělnická 213/12, Praha 7 - Holešovice



| Ref. number | Unit | Total area | Area available | Min. area | Available | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 320174 | 8th Floor, Office space | - - - | 401 m2 | 50 m2 | immediately | inquire about |
| 320175 | 9th Floor, Office space | 1577 m2 | 1577 m2 | 300 m2 | immediately | inquire about |
| 320176 | 10th Floor, Office space | - - - | 419 m2 | 419 m2 | immediately | inquire about |
| 320304 | 2nd Floor, Office space | - - - | 140 m2 | 140 m2 | immediately | inquire about |
myhive Palmovka - Palmovka Open Park IV, Voctářova 2497/18, Praha 8 - Libeň



| Ref. number | Unit | Total area | Area available | Min. area | Available | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 319108 | 6th Floor, Office space | - - - | 692 m2 | 692 m2 | immediately | inquire about |
| 319562 | 6th Floor, Office space | - - - | 665 m2 | 665 m2 | immediately | inquire about |
| 320336 | 3th Floor, Office space | - - - | 1700 m2 | 1700 m2 | immediately | inquire about |
AFI KARLÍN, Pernerova 691/42, Praha 8 - Karlín



| Ref. number | Unit | Total area | Area available | Min. area | Available | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 319641 | Office space | - - - | 169 m2 | 169 m2 | immediately | inquire about |