close the MENU
Office Space
Our Office Space Department offers comprehensive services for landlords, tenants, developers and investors throughout the Czech Republic. We provide support for owners and developers of administrative buildings not only during the preparation of new projects, but we also arrange potential tenants of office space and the entire buildings. Our services focus on long-term guarantee of the value of office properties and on the overall management of tenancy relations on behalf of the owner.
Thanks to the continual support of the Market Research Department, which creates quarterly analyses of the office space market, we are able to predict the trends on the market, and due to this fact to respond to our clients´ requirements better.
KCD 4 Building, Kolbenova 942/38a, Praha 9 - Vysočany



| Ref. number | Unit | Total area | Area available | Min. area | Available | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 315120 | 3th Floor, Office space | - - - | 557 m2 | 557 m2 | immediately | inquire about |
Podvinný mlýn, Podvinný mlýn 2178/6, Praha 9 - Libeň



| Ref. number | Unit | Total area | Area available | Min. area | Available | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 309257 | 6th Floor, Office space | - - - | 248 m2 | 248 m2 | immediately | inquire about |
| 319378 | 6th Floor, Office space | - - - | 249 m2 | 249 m2 | immediately | inquire about |
| 320141 | 2nd Floor, Office space | 700 m2 | 700 m2 | 700 m2 | immediately | inquire about |
| 320143 | 3th Floor, Office space | - - - | 249 m2 | 249 m2 | immediately | inquire about |
| 320144 | 4th Floor, Office space | - - - | 249 m2 | 249 m2 | immediately | 305 CZK |
| 320145 | 4th Floor, Office space | - - - | 249 m2 | 249 m2 | immediately | inquire about |
P3 Horní Počernice - Office building A1, Do Čertous 2658/1, Praha 9 - Horní Počernice



| Ref. number | Unit | Total area | Area available | Min. area | Available | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 319736 | 2nd Floor, Office space | - - - | 686 m2 | 100 m2 | immediately | inquire about |
Pragoholding Horní Počernice - warehouse, Ve žlíbku 1849/2, Praha 9 - Horní Počernice



| Ref. number | Unit | Total area | Area available | Min. area | Available | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 319565 | Warehouse space | - - - | 60 m2 | 60 m2 | immediately | inquire about |
| 319566 | Warehouse space | - - - | 60 m2 | 60 m2 | immediately | inquire about |
| 319567 | 1st Floor, Warehouse space | - - - | 343 m2 | 343 m2 | immediately | inquire about |
| 319568 | 2nd Floor, Warehouse space | - - - | 93 m2 | 93 m2 | immediately | inquire about |
| 319569 | 2nd Floor, Warehouse space | - - - | 93 m2 | 93 m2 | immediately | inquire about |
| 319570 | 6th Floor, Office space | - - - | 60 m2 | 60 m2 | immediately | inquire about |
PROSEK POINT B, Prosecká 852/66, Praha 9 - Prosek



| Ref. number | Unit | Total area | Area available | Min. area | Available | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 190761 | 8th Floor, Office space | 1155 m2 | 1155 m2 | 230 m2 | immediately | inquire about |
| 321015 | 3th Floor, Office space | 301 m2 | 301 m2 | - - - | immediately | inquire about |
| 321016 | 7th Floor, Office space | - - - | 322 m2 | 322 m2 | immediately | inquire about |
PROSEK POINT, Prosecká 851/64, Praha 9 - Prosek



| Ref. number | Unit | Total area | Area available | Min. area | Available | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 321011 | 1st Floor, Retail space | - - - | 259 m2 | 259 m2 | immediately | inquire about |
| 321012 | 3th Floor, Office space | - - - | 128 m2 | 128 m2 | immediately | inquire about |
| 321013 | 2nd Floor, Office space | - - - | 45 m2 | 45 m2 | May 2026 | inquire about |
| 321014 | 2nd Floor, Office space | - - - | 22 m2 | 22 m2 | May 2026 | inquire about |
Balabenka Point, Lihovarská 1060/12, Praha 9 - Libeň



| Ref. number | Unit | Total area | Area available | Min. area | Available | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 320979 | 5th Floor, Office space | - - - | 368 m2 | 368 m2 | immediately | inquire about |
OFFICE BUILDING, Kněžskodvorská 2632, České Budějovice



| Ref. number | Unit | Total area | Area available | Min. area | Available | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 314313 | 6th Floor, Office space | - - - | 225 m2 | 225 m2 | by agreement | inquire about |
Business Center Písek, Vladislavova 250, Písek



| Ref. number | Unit | Total area | Area available | Min. area | Available | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 305935 | 1st Floor, Office space | - - - | 250 m2 | 17 m2 | immediately | inquire about |
| 311576 | Other | - - - | 100 m2 | 100 m2 | by agreement | inquire about |
| 311581 | 1st Floor, Restaurant | - - - | 362 m2 | 362 m2 | by agreement | inquire about |
IGY CENTRUM, Pražská tř. 1247/24, České Budějovice



| Ref. number | Unit | Total area | Area available | Min. area | Available | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 318616 | 4th Floor, Office space | - - - | 868 m2 | 868 m2 | immediately | inquire about |
| 318617 | 4th Floor, Office space | - - - | 140 m2 | 140 m2 | immediately | inquire about |
| 318619 | 6th Floor, Office space | - - - | 175 m2 | 175 m2 | immediately | inquire about |
| 320223 | 5th Floor, Office space | - - - | 187 m2 | 187 m2 | immediately | inquire about |
| 320224 | 7th Floor, Office space | - - - | 133 m2 | 133 m2 | immediately | inquire about |
Ponávka Office Park, Škrobárenská 511/3, Brno



| Ref. number | Unit | Total area | Area available | Min. area | Available | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 317201 | Office space | - - - | 732 m2 | 732 m2 | immediately | inquire about |
Šumavská centre, Šumavská 416/15, Brno



| Ref. number | Unit | Total area | Area available | Min. area | Available | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 314251 | Office space | 10300 m2 | 10300 m2 | - - - | Q4/2025 | inquire about |
| 319420 | 2nd Floor, Office space | - - - | 43 m2 | 43 m2 | immediately | inquire about |
| 319421 | 3th Floor, Office space | - - - | 58 m2 | 58 m2 | immediately | inquire about |
| 319422 | 4th Floor, Office space | - - - | 46 m2 | 46 m2 | immediately | inquire about |
| 319423 | 4th Floor, Office space | - - - | 53 m2 | 53 m2 | immediately | inquire about |
INDUSTRIAL AREA BRNO AMULLE, Olomoucká 3419/7, Brno



Campus Science Park Office D and E, Palachovo náměstí 799/5, Brno



| Ref. number | Unit | Total area | Area available | Min. area | Available | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 320128 | 6th Floor, Office space | - - - | 1363 m2 | 1363 m2 | immediately | inquire about |
| 320784 | 1st Floor, Retail space | - - - | 187 m2 | 187 m2 | immediately | inquire about |
NOVÁ ZBROJOVKA - ZET.office, Lazaretní 925/9, Brno



| Ref. number | Unit | Total area | Area available | Min. area | Available | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 314550 | 1st Floor, Retail space | - - - | 250 m2 | 250 m2 | immediately | inquire about |
| 314924 | 3th Floor, Office space | - - - | 5246 m2 | 415 m2 | immediately | inquire about |
| 314925 | 1st Floor, Retail space | - - - | 165 m2 | 165 m2 | immediately | inquire about |
| 320222 | 3th Floor, Office space | - - - | 415 m2 | 415 m2 | immediately | inquire about |
Campus Science Park Office C, Palachovo náměstí 797/4, Brno



| Ref. number | Unit | Total area | Area available | Min. area | Available | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 318048 | 6th Floor, Office space | - - - | 2224 m2 | 2224 m2 | immediately | inquire about |
| 320127 | 4th Floor, Office space | - - - | 684 m2 | 684 m2 | immediately | inquire about |
Prologis Park Brno, Syrovice



| Ref. number | Unit | Total area | Area available | Min. area | Available | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 320315 | Warehouse space | - - - | 4612 m2 | 4612 m2 | immediately | inquire about |
| 320316 | Office space | - - - | 451 m2 | 451 m2 | immediately | inquire about |
| 320559 | Warehouse space | - - - | 12667 m2 | 12667 m2 | immediately | inquire about |
| 320560 | Office space | - - - | 424 m2 | 424 m2 | immediately | inquire about |
BRECLAV INDUSTRIAL PARK, Bratislavská 2805, Břeclav



| Ref. number | Unit | Total area | Area available | Min. area | Available | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 303543 | 1st Floor, Office space | 950 m2 | 950 m2 | 950 m2 | immediately | inquire about |
| 314115 | 1st Floor, Warehouse space | 4514 m2 | 4514 m2 | 4514 m2 | immediately | inquire about |
| 314116 | 1st Floor, Warehouse space | 802 m2 | 802 m2 | 802 m2 | immediately | inquire about |
Axis Office Park Brno, Evropská 873, Modřice



| Ref. number | Unit | Total area | Area available | Min. area | Available | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 305307 | 1st Floor, Office space | - - - | 4329 m2 | 30 m2 | immediately | inquire about |
