Skladování a výroba
Zabýváme se všemi druhy průmyslových nemovitostí, ať již obecného či specifického užití, včetně skladových a logistických nemovitostí, center a výrobních zařízení budovaných na míru. Jsme schopni nabídnout poradenství ohledně výstavby, prodeje, akvizice a pronájmu existujících nemovitostí a příležitostí pro výstavbu (plochy typu greenfield/brownfield a projekty rekonstrukcí) po celé České republice
Dlouholeté zkušenosti a vztahy s majiteli a developery průmyslových objektů nám umožňují pružně reagovat na konkrétní potřeby klientů a mohou výrazně zrychlit a usnadnit výběr vhodného objektu, ať už se jedná o pronájem skladů, koupi či akvizice.
Naší snahou je pochopení konkrétních potřeb klientů a jejich maximální uspokojení. Dokážeme Vám poradit pri hledání již existujících průmyslových budov a prostor či zajistit výstavbu dle specifických požadavků klientů.
P3 Olomouc - Nemilany, Dolní novosadská 337/92, Olomouc
Ref. číslo | Jednotka | Celk. plocha | Plocha k dispozici | Min. plocha | K dispozici | |
---|---|---|---|---|---|---|
315760 | Kancelářské prostory | - - - | 269 m2 | 269 m2 | ihned | poptat |
317551 | Skladové prostory | - - - | 1731 m2 | 1731 m2 | ihned | poptat |
CTPark Lipník n. Bečvou, Hranická 1467, Lipník nad Bečvou
Ref. číslo | Jednotka | Celk. plocha | Plocha k dispozici | Min. plocha | K dispozici | |
---|---|---|---|---|---|---|
302507 | Skladové prostory | - - - | 37478 m2 | 10000 m2 | dle dohody | poptat |
308550 | Skladové prostory | - - - | 1172 m2 | 1172 m2 | ihned | poptat |
308551 | Skladové prostory | - - - | 2343 m2 | 2343 m2 | ihned | poptat |
308553 | Skladové prostory | - - - | 8794 m2 | 4000 m2 | dle dohody | poptat |
308554 | Skladové prostory | - - - | 17501 m2 | 17501 m2 | dle dohody | poptat |
CTPark Hranice, Olomoucká, Hranice
Ref. číslo | Jednotka | Celk. plocha | Plocha k dispozici | Min. plocha | K dispozici | |
---|---|---|---|---|---|---|
302083 | Výrobní prostory | - - - | 10080 m2 | 10080 m2 | dle dohody | poptat |
304279 | Výrobní prostory | - - - | 16725 m2 | 16725 m2 | dle dohody | poptat |
304281 | Skladové prostory | - - - | 6554 m2 | 6554 m2 | dle dohody | poptat |
304882 | Skladové prostory | - - - | 13440 m2 | 13440 m2 | dle dohody | poptat |
308168 | Skladové prostory | - - - | 1579 m2 | 1579 m2 | ihned | poptat |
308169 | Skladové prostory | - - - | 236 m2 | 236 m2 | ihned | poptat |
Opatovice nad Labem, Opatovice nad Labem
Ref. číslo | Jednotka | Celk. plocha | Plocha k dispozici | Min. plocha | K dispozici | |
---|---|---|---|---|---|---|
319335 | 1. NP, Skladové prostory | 23125 m2 | 23125 m2 | 23125 m2 | Q2-Q3/2025 | poptat |
Technopark Pardubice, U Panasonicu 375, Pardubice
Ref. číslo | Jednotka | Celk. plocha | Plocha k dispozici | Min. plocha | K dispozici | |
---|---|---|---|---|---|---|
317928 | Výrobní prostory | 4765 m2 | 4765 m2 | 4765 m2 | dle dohody | poptat |
317929 | Výrobní prostory | 2170 m2 | 2170 m2 | 1100 m2 | dle dohody | poptat |
317930 | Výrobní prostory | 4093 m2 | 4093 m2 | 600 m2 | dle dohody | poptat |
Sklady Kladruby nad Labem, Kladruby nad Labem
Ref. číslo | Jednotka | Celk. plocha | Plocha k dispozici | Min. plocha | K dispozici | |
---|---|---|---|---|---|---|
306537 | 1. NP, Skladové prostory | - - - | 360 m2 | 360 m2 | ihned | poptat |
CPI Park Mlýnec - Vysočany - BOR, Mlýnec, Přimda
Ref. číslo | Jednotka | Celk. plocha | Plocha k dispozici | Min. plocha | K dispozici | |
---|---|---|---|---|---|---|
319665 | Skladové prostory | 13508 m2 | 13508 m2 | 13508 m2 | dle dohody | poptat |
319666 | Skladové prostory | 18404 m2 | 18404 m2 | 18404 m2 | dle dohody | poptat |
319667 | Skladové prostory | 8794 m2 | 8794 m2 | 8794 m2 | dle dohody | poptat |
319668 | Skladové prostory | 38000 m2 | 38000 m2 | 38000 m2 | dle dohody | poptat |
319669 | Skladové prostory | 54400 m2 | 54400 m2 | 54400 m2 | dle dohody | poptat |
319670 | Skladové prostory | 15300 m2 | 15300 m2 | 15300 m2 | dle dohody | poptat |
ARETE PARK ROKYCANY I, Litohlavská 1097, Rokycany
Ref. číslo | Jednotka | Celk. plocha | Plocha k dispozici | Min. plocha | K dispozici | |
---|---|---|---|---|---|---|
319238 | Skladové prostory | - - - | 8000 m2 | 8000 m2 | ihned | poptat |
P3 - Plzeň Myslinka, Myslinka
Ref. číslo | Jednotka | Celk. plocha | Plocha k dispozici | Min. plocha | K dispozici | |
---|---|---|---|---|---|---|
316481 | Skladové prostory | - - - | 8394 m2 | 8394 m2 | dle dohody | poptat |
316482 | Skladové prostory | - - - | 8394 m2 | 8394 m2 | dle dohody | poptat |
319678 | Kancelářské prostory | - - - | 507 m2 | 507 m2 | ihned | poptat |
319883 | Kancelářské prostory | - - - | 507 m2 | 507 m2 | ihned | poptat |
Plzeň Business Park - Vejprnice, Tyršova 1172, Vejprnice
Ref. číslo | Jednotka | Celk. plocha | Plocha k dispozici | Min. plocha | K dispozici | |
---|---|---|---|---|---|---|
316374 | Skladové prostory | 7000 m2 | 7000 m2 | 7000 m2 | dle dohody | poptat |
316375 | Skladové prostory | 16000 m2 | 16000 m2 | 16000 m2 | dle dohody | poptat |
CTPark Blatnice D5, Blatnice
Ref. číslo | Jednotka | Celk. plocha | Plocha k dispozici | Min. plocha | K dispozici | |
---|---|---|---|---|---|---|
309672 | Skladové prostory | 47986 m2 | 47986 m2 | 5000 m2 | dle dohody | poptat |
Panattoni Park Stříbro, Ostrov u Stříbra, Kostelec
Ref. číslo | Jednotka | Celk. plocha | Plocha k dispozici | Min. plocha | K dispozici | |
---|---|---|---|---|---|---|
308872 | Skladové prostory | - - - | 10000 m2 | - - - | Q4/2019 | poptat |
308873 | Skladové prostory | - - - | 41000 m2 | - - - | Q4/2019 | poptat |
308874 | Skladové prostory | - - - | 24517 m2 | - - - | Q1-Q2/2019 | poptat |
308878 | Skladové prostory | - - - | 20362 m2 | - - - | Q1-Q2/2019 | poptat |
CTPark Přeštice, Průmyslová, Přeštice
Ref. číslo | Jednotka | Celk. plocha | Plocha k dispozici | Min. plocha | K dispozici | |
---|---|---|---|---|---|---|
308706 | Skladové prostory | - - - | 5090 m2 | 5090 m2 | dle dohody | poptat |
Prologis Park Plzeň - Štěnovice, Štěnovice
Ref. číslo | Jednotka | Celk. plocha | Plocha k dispozici | Min. plocha | K dispozici | |
---|---|---|---|---|---|---|
303293 | Skladové prostory | - - - | 11616 m2 | 11616 m2 | ihned | poptat |
305298 | Skladové prostory | - - - | 5808 m2 | 5808 m2 | ihned | poptat |
P3 Nýřany - Plzeň, U Mexika 1339, Nýřany
Ref. číslo | Jednotka | Celk. plocha | Plocha k dispozici | Min. plocha | K dispozici | |
---|---|---|---|---|---|---|
319250 | Skladové prostory | - - - | 3238 m2 | 3238 m2 | ihned | poptat |
319251 | Kancelářské prostory | - - - | 1017 m2 | 1017 m2 | ihned | poptat |
CTPark Bor, Nová Hospoda, Bor
Ref. číslo | Jednotka | Celk. plocha | Plocha k dispozici | Min. plocha | K dispozici | |
---|---|---|---|---|---|---|
305558 | Skladové prostory | - - - | 1452 m2 | 1452 m2 | ihned | poptat |
318550 | Skladové prostory | - - - | 10590 m2 | 10590 m2 | ihned | poptat |
318551 | Skladové prostory | - - - | 19895 m2 | 19895 m2 | ihned | poptat |
Výrobně - skladový areál TAR TS Plzeň Na Pomezí, Na Pomezí 1340/32, Plzeň
Ref. číslo | Jednotka | Celk. plocha | Plocha k dispozici | Min. plocha | K dispozici | |
---|---|---|---|---|---|---|
319797 | 1. NP, Výrobní prostory | 24121 m2 | 1000 m2 | 1000 m2 | ihned | poptat |
319798 | 1. NP, Kancelářské prostory | 8371 m2 | 2000 m2 | 300 m2 | ihned | poptat |
319799 | 1. NP, Výrobní prostory | - - - | 1000 m2 | 1000 m2 | ihned | poptat |
Logicor - Pilsen, Šípková, Plzeň
Ref. číslo | Jednotka | Celk. plocha | Plocha k dispozici | Min. plocha | K dispozici | |
---|---|---|---|---|---|---|
319616 | Skladové prostory | - - - | 7557 m2 | 7557 m2 | Q4/2025 | poptat |
319617 | Skladové prostory | - - - | 3300 m2 | 3300 m2 | Q4/2025 | poptat |
319618 | Kancelářské prostory | - - - | 1095 m2 | 1095 m2 | Q4/2025 | poptat |
319619 | Kancelářské prostory | - - - | 863 m2 | 863 m2 | Q4/2025 | poptat |
Administrativní budova Plzeň, Koperníkova 1201/57, Plzeň
Ref. číslo | Jednotka | Celk. plocha | Plocha k dispozici | Min. plocha | K dispozici | |
---|---|---|---|---|---|---|
316054 | 1. NP, Skladové prostory | - - - | 253 m2 | 253 m2 | dle dohody | poptat |
316055 | 1. NP, Kancelářské prostory | - - - | 282 m2 | 282 m2 | dle dohody | poptat |
316056 | 2. NP, Kancelářské prostory | - - - | 291 m2 | 291 m2 | dle dohody | poptat |
316057 | 3. NP, Kancelářské prostory | - - - | 300 m2 | 300 m2 | dle dohody | poptat |
316058 | 4. NP, Kancelářské prostory | - - - | 300 m2 | 300 m2 | dle dohody | poptat |
316059 | 5. NP, Kancelářské prostory | - - - | 246 m2 | 246 m2 | dle dohody | poptat |
Panattoni Park Plzeň Město, U Nové Hospody 1122/2, Plzeň
Ref. číslo | Jednotka | Celk. plocha | Plocha k dispozici | Min. plocha | K dispozici | |
---|---|---|---|---|---|---|
317688 | 1. NP, Skladové prostory | - - - | 2000 m2 | 1000 m2 | ihned | poptat |
317919 | 1. NP, Skladové prostory | - - - | 5387 m2 | 5387 m2 | Q2-Q3/2022 | poptat |