zavřít MENU
Skladování a výroba
Zabýváme se všemi druhy průmyslových nemovitostí, ať již obecného či specifického užití, včetně skladových a logistických nemovitostí, center a výrobních zařízení budovaných na míru. Jsme schopni nabídnout poradenství ohledně výstavby, prodeje, akvizice a pronájmu existujících nemovitostí a příležitostí pro výstavbu (plochy typu greenfield/brownfield a projekty rekonstrukcí) po celé České republice
Dlouholeté zkušenosti a vztahy s majiteli a developery průmyslových objektů nám umožňují pružně reagovat na konkrétní potřeby klientů a mohou výrazně zrychlit a usnadnit výběr vhodného objektu, ať už se jedná o pronájem skladů, koupi či akvizice.
Naší snahou je pochopení konkrétních potřeb klientů a jejich maximální uspokojení. Dokážeme Vám poradit pri hledání již existujících průmyslových budov a prostor či zajistit výstavbu dle specifických požadavků klientů.
CTPark Nový Jičín, Hřbitovní, Nový Jičín



| Ref. číslo | Jednotka | Celk. plocha | Plocha k dispozici | Min. plocha | K dispozici | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 308190 | Skladové prostory | - - - | 1203 m2 | 1203 m2 | ihned | poptat |
| 308193 | Skladové prostory | - - - | 1757 m2 | 1757 m2 | ihned | poptat |
| 318487 | Skladové prostory | - - - | 4800 m2 | 4800 m2 | ihned | poptat |
The Orchard Ostrava, Hornopolní, Ostrava



| Ref. číslo | Jednotka | Celk. plocha | Plocha k dispozici | Min. plocha | K dispozici | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 192238 | 2. NP, Obchodní prostory | - - - | 793 m2 | 793 m2 | ihned | poptat |
| 192242 | 3. NP, Kancelářské prostory | - - - | 231 m2 | 231 m2 | ihned | poptat |
| 303138 | 1. NP, Skladové prostory | - - - | 550 m2 | 550 m2 | ihned | poptat |
| 317962 | 2. NP, Kancelářské prostory | - - - | 222 m2 | 222 m2 | ihned | poptat |
CTPark Ostrava, Na Rovince 876, Ostrava



| Ref. číslo | Jednotka | Celk. plocha | Plocha k dispozici | Min. plocha | K dispozici | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 303837 | Skladové prostory | - - - | 3026 m2 | 3026 m2 | ihned | poptat |
| 305740 | Kancelářské prostory | - - - | 1704 m2 | 1704 m2 | dle dohody | poptat |
| 305744 | Kancelářské prostory | - - - | 4724 m2 | 4724 m2 | ihned | poptat |
| 305745 | Skladové prostory | - - - | 1747 m2 | 1747 m2 | ihned | poptat |
| 318488 | Skladové prostory | - - - | 11383 m2 | 11838 m2 | dle dohody | poptat |
VGP park Prostějov, Za Drahou 4735, Prostějov



| Ref. číslo | Jednotka | Celk. plocha | Plocha k dispozici | Min. plocha | K dispozici | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 319780 | Skladové prostory | - - - | 6800 m2 | 3000 m2 | ihned | poptat |
| 320639 | Skladové prostory | 25613 m2 | 25613 m2 | 5000 m2 | ihned | poptat |
Panattoni Park Uničov, Šumperská 1345, Uničov



| Ref. číslo | Jednotka | Celk. plocha | Plocha k dispozici | Min. plocha | K dispozici | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 317552 | Skladové prostory | 26425 m2 | 26425 m2 | 4000 m2 | ihned | poptat |
East Park Olomouc Bystrovany, Bystrovany



| Ref. číslo | Jednotka | Celk. plocha | Plocha k dispozici | Min. plocha | K dispozici | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 312359 | Skladové prostory | 6400 m2 | 6400 m2 | 1815 m2 | Q4/2024 | poptat |
| 312360 | Skladové prostory | 10080 m2 | 10080 m2 | 875 m2 | Q4/2024 | poptat |
| 312361 | Skladové prostory | 4608 m2 | 4608 m2 | 875 m2 | ihned | poptat |
| 312362 | Skladové prostory | 10080 m2 | 10080 m2 | 10242 m2 | ihned | poptat |
| 312363 | Skladové prostory | 9576 m2 | 9576 m2 | 1310 m2 | dle dohody | poptat |
| 312364 | Skladové prostory | 10080 m2 | 10080 m2 | 5121 m2 | dle dohody | poptat |
INDUSTRIAL PARK LITOVEL, Nasobůrky 162, Litovel



| Ref. číslo | Jednotka | Celk. plocha | Plocha k dispozici | Min. plocha | K dispozici | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 319896 | 1. NP, Výrobní prostory | 6750 m2 | 6750 m2 | 6750 m2 | ihned | poptat |
Komerční areál Vitareal, Průmyslová 4544/1, Prostějov



| Ref. číslo | Jednotka | Celk. plocha | Plocha k dispozici | Min. plocha | K dispozici | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 303660 | 1. NP, Skladové prostory | 2064 m2 | 440 m2 | 440 m2 | ihned | poptat |
| 303662 | 3. NP, Skladové prostory | 2110 m2 | 700 m2 | 700 m2 | ihned | poptat |
| 305381 | Skladové prostory | - - - | 1000 m2 | 75 m2 | ihned | poptat |
| 305382 | 2. NP, Skladové prostory | - - - | 480 m2 | 480 m2 | ihned | poptat |
CTPark Lipník n. Bečvou, Hranická 1467, Lipník nad Bečvou



| Ref. číslo | Jednotka | Celk. plocha | Plocha k dispozici | Min. plocha | K dispozici | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 302507 | Skladové prostory | - - - | 37478 m2 | 10000 m2 | dle dohody | poptat |
| 308550 | Skladové prostory | - - - | 1172 m2 | 1172 m2 | ihned | poptat |
| 308551 | Skladové prostory | - - - | 2343 m2 | 2343 m2 | ihned | poptat |
| 308553 | Skladové prostory | - - - | 8794 m2 | 4000 m2 | dle dohody | poptat |
| 308554 | Skladové prostory | - - - | 17501 m2 | 17501 m2 | dle dohody | poptat |
CTPark Hranice, Olomoucká, Hranice



| Ref. číslo | Jednotka | Celk. plocha | Plocha k dispozici | Min. plocha | K dispozici | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 302083 | Výrobní prostory | - - - | 10080 m2 | 10080 m2 | dle dohody | poptat |
| 304279 | Výrobní prostory | - - - | 16725 m2 | 16725 m2 | dle dohody | poptat |
| 304281 | Skladové prostory | - - - | 6554 m2 | 6554 m2 | dle dohody | poptat |
| 304882 | Skladové prostory | - - - | 13440 m2 | 13440 m2 | dle dohody | poptat |
| 308168 | Skladové prostory | - - - | 1579 m2 | 1579 m2 | ihned | poptat |
| 308169 | Skladové prostory | - - - | 236 m2 | 236 m2 | ihned | poptat |
Opatovice nad Labem, Opatovice nad Labem



| Ref. číslo | Jednotka | Celk. plocha | Plocha k dispozici | Min. plocha | K dispozici | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 319335 | 1. NP, Skladové prostory | 23125 m2 | 23125 m2 | 23125 m2 | Q2-Q3/2025 | poptat |
Technopark Pardubice, U Panasonicu 375, Pardubice



| Ref. číslo | Jednotka | Celk. plocha | Plocha k dispozici | Min. plocha | K dispozici | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 317928 | Výrobní prostory | 4765 m2 | 4765 m2 | 4765 m2 | dle dohody | poptat |
| 317929 | Výrobní prostory | 2170 m2 | 2170 m2 | 1100 m2 | dle dohody | poptat |
| 317930 | Výrobní prostory | 4093 m2 | 4093 m2 | 600 m2 | dle dohody | poptat |
Sklady Kladruby nad Labem, Kladruby nad Labem



| Ref. číslo | Jednotka | Celk. plocha | Plocha k dispozici | Min. plocha | K dispozici | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 306537 | 1. NP, Skladové prostory | - - - | 360 m2 | 360 m2 | ihned | poptat |
ARETE PARK ROKYCANY I, Litohlavská 1097, Rokycany



| Ref. číslo | Jednotka | Celk. plocha | Plocha k dispozici | Min. plocha | K dispozici | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 319238 | Skladové prostory | - - - | 8000 m2 | 8000 m2 | ihned | poptat |
Prologis PARK PLZEŇ II, Přehýšov



| Ref. číslo | Jednotka | Celk. plocha | Plocha k dispozici | Min. plocha | K dispozici | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 317935 | Skladové prostory | - - - | 30700 m2 | 10000 m2 | dle dohody | poptat |
| 318451 | Kancelářské prostory | - - - | 900 m2 | 900 m2 | dle dohody | poptat |
P3 Plzeň Myslinka, Myslinka



| Ref. číslo | Jednotka | Celk. plocha | Plocha k dispozici | Min. plocha | K dispozici | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 320119 | Skladové prostory | 8426 m2 | 8426 m2 | 8426 m2 | ihned | poptat |
| 320120 | Skladové prostory | 29469 m2 | 29469 m2 | 8000 m2 | dle dohody | poptat |
| 320921 | Skladové prostory | - - - | 5906 m2 | 5906 m2 | ihned | poptat |
Plzeň Business Park - Vejprnice, Tyršova 1172, Vejprnice



| Ref. číslo | Jednotka | Celk. plocha | Plocha k dispozici | Min. plocha | K dispozici | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 316374 | Skladové prostory | 7000 m2 | 7000 m2 | 7000 m2 | dle dohody | poptat |
| 316375 | Skladové prostory | 16000 m2 | 16000 m2 | 16000 m2 | dle dohody | poptat |
CTPark Blatnice D5, Blatnice



| Ref. číslo | Jednotka | Celk. plocha | Plocha k dispozici | Min. plocha | K dispozici | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 309672 | Skladové prostory | 47986 m2 | 47986 m2 | 5000 m2 | dle dohody | poptat |
Panattoni Park Stříbro, Ostrov u Stříbra, Kostelec



| Ref. číslo | Jednotka | Celk. plocha | Plocha k dispozici | Min. plocha | K dispozici | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 308872 | Skladové prostory | - - - | 10000 m2 | - - - | Q4/2019 | poptat |
| 308873 | Skladové prostory | - - - | 41000 m2 | - - - | Q4/2019 | poptat |
| 308874 | Skladové prostory | - - - | 24517 m2 | - - - | Q1-Q2/2019 | poptat |
| 308878 | Skladové prostory | - - - | 20362 m2 | - - - | Q1-Q2/2019 | poptat |
CTPark Přeštice, Průmyslová, Přeštice



| Ref. číslo | Jednotka | Celk. plocha | Plocha k dispozici | Min. plocha | K dispozici | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 308706 | Skladové prostory | - - - | 5090 m2 | 5090 m2 | dle dohody | poptat |