zavřít MENU
Skladování a výroba
Zabýváme se všemi druhy průmyslových nemovitostí, ať již obecného či specifického užití, včetně skladových a logistických nemovitostí, center a výrobních zařízení budovaných na míru. Jsme schopni nabídnout poradenství ohledně výstavby, prodeje, akvizice a pronájmu existujících nemovitostí a příležitostí pro výstavbu (plochy typu greenfield/brownfield a projekty rekonstrukcí) po celé České republice
Dlouholeté zkušenosti a vztahy s majiteli a developery průmyslových objektů nám umožňují pružně reagovat na konkrétní potřeby klientů a mohou výrazně zrychlit a usnadnit výběr vhodného objektu, ať už se jedná o pronájem skladů, koupi či akvizice.
Naší snahou je pochopení konkrétních potřeb klientů a jejich maximální uspokojení. Dokážeme Vám poradit pri hledání již existujících průmyslových budov a prostor či zajistit výstavbu dle specifických požadavků klientů.
GREEN LINE ZONE Mikulov - Amulle, 28. října, Mikulov



| Ref. číslo | Jednotka | Celk. plocha | Plocha k dispozici | Min. plocha | K dispozici | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 318933 | 1. NP, Skladové prostory | 48952 m2 | 48952 m2 | 8340 m2 | dle dohody | poptat |
Panattoni Park Brno Airport, Letiště Brno-Tuřany 947/7, Brno



| Ref. číslo | Jednotka | Celk. plocha | Plocha k dispozici | Min. plocha | K dispozici | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 315355 | Skladové prostory | 38500 m2 | 5000 m2 | 5000 m2 | ihned | poptat |
PRŮMYSLOVÝ AREÁL BRNO AMULLE, Olomoucká 3419/7, Brno



CTPark Holubice - Brno, Holubice



| Ref. číslo | Jednotka | Celk. plocha | Plocha k dispozici | Min. plocha | K dispozici | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 312888 | Skladové prostory | 9952 m2 | 9952 m2 | 5000 m2 | dle dohody | poptat |
CTPark Blučina, Hřbitovní, Blučina



| Ref. číslo | Jednotka | Celk. plocha | Plocha k dispozici | Min. plocha | K dispozici | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 309806 | Skladové prostory | - - - | 51054 m2 | 51054 m2 | dle dohody | poptat |
CTPark Ponávka, Dornych 54/47, Brno



| Ref. číslo | Jednotka | Celk. plocha | Plocha k dispozici | Min. plocha | K dispozici | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 309794 | Skladové prostory | - - - | 1446 m2 | 1446 m2 | ihned | poptat |
| 309796 | Skladové prostory | - - - | 365 m2 | 365 m2 | ihned | poptat |
| 309800 | Skladové prostory | - - - | 365 m2 | 365 m2 | ihned | poptat |
| 311472 | Skladové prostory | - - - | 1493 m2 | 1493 m2 | ihned | poptat |
| 311473 | Skladové prostory | - - - | 2447 m2 | 2447 m2 | ihned | poptat |
| 311474 | Skladové prostory | - - - | 376 m2 | 376 m2 | ihned | poptat |
CTPark Fit Brno, Těžební, Brno



| Ref. číslo | Jednotka | Celk. plocha | Plocha k dispozici | Min. plocha | K dispozici | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 308216 | Skladové prostory | - - - | 4430 m2 | 4430 m2 | ihned | poptat |
| 308547 | Skladové prostory | - - - | 1592 m2 | 1592 m2 | dle dohody | poptat |
| 315785 | Skladové prostory | - - - | 9854 m2 | 9854 m2 | ihned | poptat |
| 316764 | Skladové prostory | - - - | 4097 m2 | 4097 m2 | ihned | poptat |
CTPark Pohořelice, Průmyslová 1503, Pohořelice



| Ref. číslo | Jednotka | Celk. plocha | Plocha k dispozici | Min. plocha | K dispozici | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 316768 | Skladové prostory | 6028 m2 | 6028 m2 | 6028 m2 | ihned | poptat |
Prologis Park Brno, Syrovice



| Ref. číslo | Jednotka | Celk. plocha | Plocha k dispozici | Min. plocha | K dispozici | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 320315 | Skladové prostory | - - - | 4612 m2 | 4612 m2 | leden 2026 | poptat |
| 320316 | Kancelářské prostory | - - - | 451 m2 | 451 m2 | leden 2026 | poptat |
| 320559 | Skladové prostory | - - - | 12667 m2 | 12667 m2 | březen 2026 | poptat |
| 320560 | Kancelářské prostory | - - - | 424 m2 | 424 m2 | březen 2026 | poptat |
IVANČICE INDUSTRIAL PARK, U Malovaného mlýna 1, Ivančice



| Ref. číslo | Jednotka | Celk. plocha | Plocha k dispozici | Min. plocha | K dispozici | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 303552 | Skladové prostory | - - - | 2323 m2 | 2323 m2 | ihned | poptat |
BŘECLAV INDUSTRIAL PARK, Bratislavská 2805, Břeclav



| Ref. číslo | Jednotka | Celk. plocha | Plocha k dispozici | Min. plocha | K dispozici | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 303543 | 1. NP, Kancelářské prostory | 950 m2 | 950 m2 | 950 m2 | ihned | poptat |
| 314115 | 1. NP, Skladové prostory | 4514 m2 | 4514 m2 | 4514 m2 | ihned | poptat |
| 314116 | 1. NP, Skladové prostory | 802 m2 | 802 m2 | 802 m2 | ihned | poptat |
CTPark Modřice, Evropská 873, Modřice



| Ref. číslo | Jednotka | Celk. plocha | Plocha k dispozici | Min. plocha | K dispozici | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 302471 | Kancelářské prostory | - - - | 3698 m2 | 3698 m2 | ihned | poptat |
| 305920 | Kancelářské prostory | - - - | 4329 m2 | 4329 m2 | ihned | poptat |
| 308006 | Skladové prostory | - - - | 895 m2 | 895 m2 | ihned | poptat |
Panattoni Park Ostrov North, Ostrov



| Ref. číslo | Jednotka | Celk. plocha | Plocha k dispozici | Min. plocha | K dispozici | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 314569 | Skladové prostory | - - - | 102300 m2 | - - - | Q3/2019 | poptat |
| 314570 | Skladové prostory | - - - | 9800 m2 | 9800 m2 | Q3/2019 | poptat |
CTPark CHEB - CTFit, Obilná 23, Odrava



| Ref. číslo | Jednotka | Celk. plocha | Plocha k dispozici | Min. plocha | K dispozici | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 312879 | Skladové prostory | - - - | 19127 m2 | 19127 m2 | dle dohody | poptat |
Panattoni Park Cheb I + II, Hradiště 169/1, Cheb



| Ref. číslo | Jednotka | Celk. plocha | Plocha k dispozici | Min. plocha | K dispozici | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 309590 | Skladové prostory | - - - | 74500 m2 | - - - | Q4/2019 | poptat |
| 309591 | Skladové prostory | - - - | 11000 m2 | - - - | Q2/2019 | poptat |
| 312572 | Skladové prostory | - - - | 107100 m2 | - - - | Q2/2020 | poptat |
| 317416 | Skladové prostory | - - - | 32500 m2 | 32500 m2 | ihned | poptat |
CTPark Aš, Aš



| Ref. číslo | Jednotka | Celk. plocha | Plocha k dispozici | Min. plocha | K dispozici | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 309480 | Skladové prostory | - - - | 5300 m2 | 5300 m2 | dle dohody | poptat |
| 310568 | Skladové prostory | - - - | 10556 m2 | 10556 m2 | dle dohody | poptat |
| 310569 | Skladové prostory | - - - | 3489 m2 | 3489 m2 | ihned | poptat |
| 310570 | Skladové prostory | - - - | 18682 m2 | 18682 m2 | dle dohody | poptat |
| 310571 | Skladové prostory | - - - | 12026 m2 | 12026 m2 | dle dohody | poptat |
Skladové haly Lipoltov, Lipoltov 26, Tuřany



| Ref. číslo | Jednotka | Celk. plocha | Plocha k dispozici | Min. plocha | K dispozici | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 302434 | Skladové prostory | 3456 m2 | 3456 m2 | 3456 m2 | ihned | poptat |
| 302435 | Skladové prostory | 3312 m2 | 3312 m2 | 1000 m2 | ihned | poptat |
CTPark Kvasiny, Kvasiny



| Ref. číslo | Jednotka | Celk. plocha | Plocha k dispozici | Min. plocha | K dispozici | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 309770 | Skladové prostory | - - - | 3553 m2 | 3553 m2 | dle dohody | poptat |
| 309771 | Skladové prostory | - - - | 12803 m2 | 12803 m2 | dle dohody | poptat |
| 309773 | Skladové prostory | - - - | 13143 m2 | 13143 m2 | dle dohody | poptat |
GREENHOUSE Hradec Králové, Březhradská 199/2, Hradec Králové



| Ref. číslo | Jednotka | Celk. plocha | Plocha k dispozici | Min. plocha | K dispozici | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 315026 | 1. NP, Skladové prostory | 6000 m2 | 6000 m2 | 550 m2 | dle dohody | poptat |
| 315027 | 1. NP, Skladové prostory | 8000 m2 | 8000 m2 | 4000 m2 | dle dohody | poptat |
| 315028 | 1. NP, Skladové prostory | 35000 m2 | 35000 m2 | - - - | dle dohody | poptat |
| 315216 | 1. NP, Skladové prostory | 4000 m2 | 4000 m2 | 4000 m2 | dle dohody | poptat |
Panattoni Park Ostrava Airport, Mošnov



| Ref. číslo | Jednotka | Celk. plocha | Plocha k dispozici | Min. plocha | K dispozici | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 320345 | Skladové prostory | 115500 m2 | 115500 m2 | 20000 m2 | Q3-Q4/2025 | poptat |
| 320346 | Skladové prostory | 16477 m2 | 16477 m2 | 16477 m2 | ihned | poptat |