
Skladování a výroba
Zabýváme se všemi druhy průmyslových nemovitostí, ať již obecného či specifického užití, včetně skladových a logistických nemovitostí, center a výrobních zařízení budovaných na míru. Jsme schopni nabídnout poradenství ohledně výstavby, prodeje, akvizice a pronájmu existujících nemovitostí a příležitostí pro výstavbu (plochy typu greenfield/brownfield a projekty rekonstrukcí) po celé České republice
Dlouholeté zkušenosti a vztahy s majiteli a developery průmyslových objektů nám umožňují pružně reagovat na konkrétní potřeby klientů a mohou výrazně zrychlit a usnadnit výběr vhodného objektu, ať už se jedná o pronájem skladů, koupi či akvizice.
Naší snahou je pochopení konkrétních potřeb klientů a jejich maximální uspokojení. Dokážeme Vám poradit pri hledání již existujících průmyslových budov a prostor či zajistit výstavbu dle specifických požadavků klientů.
CTPark Modřice, Evropská 873, Modřice



Ref. číslo | Jednotka | Celk. plocha | Plocha k dispozici | Min. plocha | K dispozici | |
---|---|---|---|---|---|---|
302471 | Kancelářské prostory | - - - | 3698 m2 | 3698 m2 | ihned | poptat |
305920 | Kancelářské prostory | - - - | 4329 m2 | 4329 m2 | ihned | poptat |
308006 | Skladové prostory | - - - | 895 m2 | 895 m2 | ihned | poptat |
Panattoni Park Ostrov North, Ostrov



Ref. číslo | Jednotka | Celk. plocha | Plocha k dispozici | Min. plocha | K dispozici | |
---|---|---|---|---|---|---|
314569 | Skladové prostory | - - - | 102300 m2 | - - - | Q3/2019 | poptat |
314570 | Skladové prostory | - - - | 9800 m2 | 9800 m2 | Q3/2019 | poptat |
CTPark CHEB - CTFit, Obilná 23, Odrava



Ref. číslo | Jednotka | Celk. plocha | Plocha k dispozici | Min. plocha | K dispozici | |
---|---|---|---|---|---|---|
312879 | Skladové prostory | - - - | 19127 m2 | 19127 m2 | dle dohody | poptat |
Panattoni Park Cheb I + II, Hradiště 169/1, Cheb



Ref. číslo | Jednotka | Celk. plocha | Plocha k dispozici | Min. plocha | K dispozici | |
---|---|---|---|---|---|---|
309590 | Skladové prostory | - - - | 74500 m2 | - - - | Q4/2019 | poptat |
309591 | Skladové prostory | - - - | 11000 m2 | - - - | Q2/2019 | poptat |
312572 | Skladové prostory | - - - | 107100 m2 | - - - | Q2/2020 | poptat |
317416 | Skladové prostory | - - - | 32500 m2 | 32500 m2 | ihned | poptat |
CTPark Aš, Aš



Ref. číslo | Jednotka | Celk. plocha | Plocha k dispozici | Min. plocha | K dispozici | |
---|---|---|---|---|---|---|
309480 | Skladové prostory | - - - | 5300 m2 | 5300 m2 | dle dohody | poptat |
310568 | Skladové prostory | - - - | 10556 m2 | 10556 m2 | dle dohody | poptat |
310569 | Skladové prostory | - - - | 3489 m2 | 3489 m2 | ihned | poptat |
310570 | Skladové prostory | - - - | 18682 m2 | 18682 m2 | dle dohody | poptat |
310571 | Skladové prostory | - - - | 12026 m2 | 12026 m2 | dle dohody | poptat |
Skladové haly Lipoltov, Lipoltov 26, Tuřany



Ref. číslo | Jednotka | Celk. plocha | Plocha k dispozici | Min. plocha | K dispozici | |
---|---|---|---|---|---|---|
302434 | Skladové prostory | 3456 m2 | 3456 m2 | 3456 m2 | ihned | poptat |
302435 | Skladové prostory | 3312 m2 | 3312 m2 | 1000 m2 | ihned | poptat |
CTPark Kvasiny, Kvasiny



Ref. číslo | Jednotka | Celk. plocha | Plocha k dispozici | Min. plocha | K dispozici | |
---|---|---|---|---|---|---|
309770 | Skladové prostory | - - - | 3553 m2 | 3553 m2 | dle dohody | poptat |
309771 | Skladové prostory | - - - | 12803 m2 | 12803 m2 | dle dohody | poptat |
309773 | Skladové prostory | - - - | 13143 m2 | 13143 m2 | dle dohody | poptat |
GREENHOUSE Hradec Králové, Březhradská 199/2, Hradec Králové



Ref. číslo | Jednotka | Celk. plocha | Plocha k dispozici | Min. plocha | K dispozici | |
---|---|---|---|---|---|---|
315026 | 1. NP, Skladové prostory | 6000 m2 | 6000 m2 | 550 m2 | dle dohody | poptat |
315027 | 1. NP, Skladové prostory | 8000 m2 | 8000 m2 | 4000 m2 | dle dohody | poptat |
315028 | 1. NP, Skladové prostory | 35000 m2 | 35000 m2 | - - - | dle dohody | poptat |
315216 | 1. NP, Skladové prostory | 4000 m2 | 4000 m2 | 4000 m2 | dle dohody | poptat |
P3 Liberec Jeřmanice, Milířská, Jeřmanice



Ref. číslo | Jednotka | Celk. plocha | Plocha k dispozici | Min. plocha | K dispozici | |
---|---|---|---|---|---|---|
316253 | 1. NP, Skladové prostory | 17001 m2 | 17001 m2 | 8000 m2 | ihned | poptat |
CTPARK OSTRAVA HRUŠOV, Bohumínská 11, Ostrava



Ref. číslo | Jednotka | Celk. plocha | Plocha k dispozici | Min. plocha | K dispozici | |
---|---|---|---|---|---|---|
316565 | 1. NP, Skladové prostory | 92000 m2 | 74500 m2 | 2000 m2 | ihned | poptat |
Tulipán Park Ostrava - skladové a výrobní plochy, Palackého 1155/78, Ostrava



CTPark Nový Jičín, Hřbitovní, Nový Jičín



Ref. číslo | Jednotka | Celk. plocha | Plocha k dispozici | Min. plocha | K dispozici | |
---|---|---|---|---|---|---|
308190 | Skladové prostory | - - - | 1203 m2 | 1203 m2 | ihned | poptat |
308193 | Skladové prostory | - - - | 1757 m2 | 1757 m2 | ihned | poptat |
318487 | Skladové prostory | - - - | 4800 m2 | 4800 m2 | ihned | poptat |
CTPark Ostrava, Na Rovince 876, Ostrava



Ref. číslo | Jednotka | Celk. plocha | Plocha k dispozici | Min. plocha | K dispozici | |
---|---|---|---|---|---|---|
303837 | Skladové prostory | - - - | 3026 m2 | 3026 m2 | ihned | poptat |
305740 | Kancelářské prostory | - - - | 1704 m2 | 1704 m2 | dle dohody | poptat |
305744 | Kancelářské prostory | - - - | 4724 m2 | 4724 m2 | ihned | poptat |
305745 | Skladové prostory | - - - | 1747 m2 | 1747 m2 | ihned | poptat |
318488 | Skladové prostory | - - - | 11383 m2 | 11838 m2 | dle dohody | poptat |
VGP park Prostějov, Za Drahou, Prostějov



Ref. číslo | Jednotka | Celk. plocha | Plocha k dispozici | Min. plocha | K dispozici | |
---|---|---|---|---|---|---|
315228 | Skladové prostory | - - - | 10045 m2 | 1000 m2 | dle dohody | poptat |
Panattoni Park Uničov, Šumperská 1345, Uničov



Ref. číslo | Jednotka | Celk. plocha | Plocha k dispozici | Min. plocha | K dispozici | |
---|---|---|---|---|---|---|
317552 | Skladové prostory | 26425 m2 | 26425 m2 | 4000 m2 | ihned | poptat |
East Park Olomouc Bystrovany, Bystrovany



Ref. číslo | Jednotka | Celk. plocha | Plocha k dispozici | Min. plocha | K dispozici | |
---|---|---|---|---|---|---|
312359 | Skladové prostory | 6480 m2 | 6480 m2 | 1815 m2 | Q2-Q3/2022 | poptat |
312360 | Skladové prostory | 10242 m2 | 10242 m2 | 875 m2 | Q2-Q3/2022 | poptat |
312361 | Skladové prostory | 10242 m2 | 10242 m2 | 875 m2 | Q2-Q3/2022 | poptat |
312362 | Skladové prostory | 10242 m2 | 10242 m2 | 10242 m2 | Q2-Q3/2022 | poptat |
312363 | Skladové prostory | 9732 m2 | 9732 m2 | 1310 m2 | Q2-Q3/2022 | poptat |
312364 | Skladové prostory | 10242 m2 | 10242 m2 | 5121 m2 | Q2-Q3/2022 | poptat |
VGP Park Olomouc, Hněvotín



Ref. číslo | Jednotka | Celk. plocha | Plocha k dispozici | Min. plocha | K dispozici | |
---|---|---|---|---|---|---|
310514 | Skladové prostory | - - - | 3700 m2 | 1000 m2 | dle dohody | poptat |
318062 | Skladové prostory | - - - | 8200 m2 | 8200 m2 | ihned | poptat |
INDUSTRIAL PARK LITOVEL, Nasobůrky 162, Litovel



Ref. číslo | Jednotka | Celk. plocha | Plocha k dispozici | Min. plocha | K dispozici | |
---|---|---|---|---|---|---|
307167 | 1. NP, Skladové prostory | 6700 m2 | 6700 m2 | 6700 m2 | ihned | poptat |
317475 | Skladové prostory | 6650 m2 | 6650 m2 | 6650 m2 | dle dohody | poptat |
317476 | Skladové prostory | 6650 m2 | 6650 m2 | 6650 m2 | dle dohody | poptat |
317477 | Skladové prostory | 3500 m2 | 3500 m2 | 3500 m2 | dle dohody | poptat |
Komerční areál Vitareal, Průmyslová 4544/1, Prostějov



Ref. číslo | Jednotka | Celk. plocha | Plocha k dispozici | Min. plocha | K dispozici | |
---|---|---|---|---|---|---|
303660 | 1. NP, Skladové prostory | 2064 m2 | 440 m2 | 440 m2 | ihned | poptat |
303662 | 3. NP, Skladové prostory | 2110 m2 | 700 m2 | 700 m2 | ihned | poptat |
305381 | Skladové prostory | - - - | 1000 m2 | 75 m2 | ihned | poptat |
305382 | 2. NP, Skladové prostory | - - - | 480 m2 | 480 m2 | ihned | poptat |
P3 Olomouc - Nemilany, Dolní novosadská 337/92, Olomouc



Ref. číslo | Jednotka | Celk. plocha | Plocha k dispozici | Min. plocha | K dispozici | |
---|---|---|---|---|---|---|
313220 | Kancelářské prostory | - - - | 335 m2 | 335 m2 | ihned | poptat |
315760 | Kancelářské prostory | - - - | 306 m2 | 306 m2 | ihned | poptat |
317551 | Skladové prostory | - - - | 1368 m2 | 1368 m2 | ihned | poptat |
317872 | Skladové prostory | - - - | 2132 m2 | 2132 m2 | únor 2024 | poptat |