zavřít MENU
CZ EN

Ubytovací jednotky Chodovec Blažimská, Praha 4 - Chodov

 
 
 
 
 
 
« Zpět na seznam

Popis projektu

Nabízíme bydlení v ubytovacích jednotkách na Praze 4, Chodově. Kompletně rekonstruovaná osmipodlažní budova s 227 ubytovacími jednotkami 1+kk a 2+kk. K dispozici je také 12 malých kanceláří. Některé jednotky mají přiřazen sklep, je také možno dokoupit parkovací stání pro automobily a motocykly. Budova je koncipována především jako bydlení pro mladou generaci.Obyvatelé budovy mohou využívat sdílený coworkingový prostor, prádelnu a sušárnu, kolárnu/kočárkárnu, posilovnu, Party room, ale také velkou pochozí terasu s posezením na střeše budovy. V přízemí Vás uvítá vzdušná lounge s recepcí, která se bude starat o pohodlí obyvatel. Venku naleznete prostor pro grilování a posezení s kamarády.

Lokalita

Lokalita pražského Chodovce umožňuje příjemné bydlení. Autobusová zastávka je jen pár desítek metrů od budovy, autobus Vás doveze za 9 minut na metro Chodov. Nedaleká dálnice D1 a metro C však zaručuje bezproblémovou dopravu po celé Praze. Za nákupy , restauracemi, do kina je možno zajet do OC Chodov.Na procházku je možné jít kolem potoka a Košíkovských nádrží, nebo dále do Hostivařského lesoparku až k přehradě. Pro náruživé cyklisty je v okolí množství cyklistických tras.

Číslo Jednotka Celková plocha Užitná plocha Zahrada Balkon / Terasa Cena
605651 / 219 Byt 1+kk, 2. NP 24.1 m2 24.1 m2 - - - - - - poptat cenu
605653 / 223 Byt 2+kk, 2. NP 48.7 m2 48.7 m2 - - - - - - poptat cenu
605655 / 231 Byt 2+kk, 2. NP 48.1 m2 48.1 m2 - - - - - - poptat cenu
605657 / 234 Kancelářské prostory 1+, 2. NP 7.8 m2 7.8 m2 - - - - - - poptat cenu
605660 / 303 Byt 1+kk, 3. NP 22.6 m2 22.6 m2 - - - - - - poptat cenu
605662 / 317 Byt 1+kk, 3. NP 22.6 m2 22.6 m2 - - - - - - poptat cenu
605664 / 319 Byt 1+kk, 3. NP 24.1 m2 24.1 m2 - - - - - - poptat cenu
605666 / 322 Byt 2+kk, 3. NP 47.5 m2 47.5 m2 - - - - - - poptat cenu
605671 / 330 Byt 2+kk, 3. NP 47.5 m2 47.5 m2 - - - - - - poptat cenu
605674 / 334 Kancelářské prostory 1+, 3. NP 7.8 m2 7.8 m2 - - - - - - poptat cenu
605678 / 428 Byt 2+kk, 4. NP 46 m2 46 m2 - - - - - - poptat cenu
605680 / 431 Byt 2+kk, 4. NP 48.1 m2 48.1 m2 - - - - - - poptat cenu
605682 / 434 Kancelářské prostory 1+, 4. NP 7.8 m2 7.8 m2 - - - - - - poptat cenu
605683 / 522 Byt 2+kk, 5. NP 47.5 m2 47.5 m2 - - - - - - poptat cenu
605684 / 523 Byt 2+kk, 5. NP 48.7 m2 48.7 m2 - - - - - - poptat cenu
605685 / 526 Byt 2+kk, 5. NP 46 m2 46 m2 - - - - - - poptat cenu
605686 / 531 Byt 2+kk, 5. NP 48.1 m2 48.1 m2 - - - - - - poptat cenu
605688 / 622 Byt 2+kk, 6. NP 47.5 m2 47.5 m2 - - - - - - poptat cenu
605689 / 623 Byt 2+kk, 6. NP 48.7 m2 48.7 m2 - - - - - - poptat cenu
605690 / 630 Byt 2+kk, 6. NP 47.5 m2 47.5 m2 - - - - - - poptat cenu
605691 / 631 Byt 2+kk, 6. NP 48.1 m2 48.1 m2 - - - - - - poptat cenu
605693 / 634 Kancelářské prostory 1+, 6. NP 7.8 m2 7.8 m2 - - - - - - poptat cenu
605695 / 702 Byt 1+kk, 7. NP 25.3 m2 25.3 m2 - - - - - - poptat cenu
605697 / 709 Byt 1+kk, 7. NP 22.6 m2 22.6 m2 - - - - - - poptat cenu
605698 / 712 Byt 1+kk, 7. NP 22.6 m2 22.6 m2 - - - - - - poptat cenu
605699 / 713 Byt 1+kk, 7. NP 22.6 m2 22.6 m2 - - - - - - poptat cenu
605700 / 714 Byt 1+kk, 7. NP 22.6 m2 22.6 m2 - - - - - - poptat cenu
605701 / 715 Byt 1+kk, 7. NP 22.6 m2 22.6 m2 - - - - - - poptat cenu
605702 / 716 Byt 1+kk, 7. NP 22.6 m2 22.6 m2 - - - - - - poptat cenu
605703 / 717 Byt 1+kk, 7. NP 22.6 m2 22.6 m2 - - - - - - poptat cenu
605704 / 718 Byt 1+kk, 7. NP 22.6 m2 22.6 m2 - - - - - - poptat cenu
605705 / 719 Byt 1+kk, 7. NP 24.1 m2 24.1 m2 - - - - - - poptat cenu
605706 / 720 Byt 1+kk, 7. NP 24.7 m2 24.7 m2 - - - - - - poptat cenu
605707 / 721 Byt 2+kk, 7. NP 32.3 m2 32.3 m2 - - - - - - poptat cenu
605708 / 722 Byt 2+kk, 7. NP 47.5 m2 47.5 m2 - - - - - - poptat cenu
605709 / 723 Byt 2+kk, 7. NP 48.7 m2 48.7 m2 - - - - - - poptat cenu
605710 / 724 Byt 2+kk, 7. NP 46 m2 46 m2 - - - - - - poptat cenu
605711 / 725 Byt 2+kk, 7. NP 46 m2 46 m2 - - - - - - poptat cenu
605712 / 726 Byt 2+kk, 7. NP 46 m2 46 m2 - - - - - - poptat cenu
605713 / 728 Byt 2+kk, 7. NP 46 m2 46 m2 - - - - - - poptat cenu
605714 / 729 Byt 2+kk, 7. NP 46 m2 46 m2 - - - - - - poptat cenu
605715 / 730 Byt 2+kk, 7. NP 47.5 m2 47.5 m2 - - - - - - poptat cenu
605716 / 731 Byt 2+kk, 7. NP 48.1 m2 48.1 m2 - - - - - - poptat cenu
605717 / 732 Byt 2+kk, 7. NP 32.3 m2 32.3 m2 - - - - - - poptat cenu
605718 / 733 Kancelářské prostory 1+, 7. NP 7.6 m2 7.6 m2 - - - - - - poptat cenu
605719 / 734 Kancelářské prostory 1+, 7. NP 7.8 m2 7.8 m2 - - - - - - poptat cenu
605720 / 801 Byt 1+kk, 8. NP 22.6 m2 22.6 m2 - - - - - - poptat cenu
605721 / 802 Byt 1+kk, 8. NP 22.6 m2 22.6 m2 - - - - - - poptat cenu
605722 / 803 Byt 1+kk, 8. NP 22.6 m2 22.6 m2 - - - - - - poptat cenu
605723 / 804 Byt 1+kk, 8. NP 22.6 m2 22.6 m2 - - - - - - poptat cenu
605724 / 805 Byt 1+kk, 8. NP 22.6 m2 22.6 m2 - - - - - - poptat cenu
605725 / 806 Byt 1+kk, 8. NP 22.6 m2 22.6 m2 - - - - - - poptat cenu
605726 / 807 Byt 1+kk, 8. NP 22.6 m2 22.6 m2 - - - - - - poptat cenu
605727 / 808 Byt 1+kk, 8. NP 22.6 m2 22.6 m2 - - - - - - poptat cenu
605728 / 809 Byt 1+kk, 8. NP 22.6 m2 22.6 m2 - - - - - - poptat cenu
605729 / 810 Byt 1+kk, 8. NP 22.6 m2 22.6 m2 - - - - - - poptat cenu
605730 / 811 Byt 1+kk, 8. NP 22.6 m2 22.6 m2 - - - - - - poptat cenu
605731 / 812 Byt 1+kk, 8. NP 22.6 m2 22.6 m2 - - - - - - poptat cenu
605732 / 813 Byt 1+kk, 8. NP 22.6 m2 22.6 m2 - - - - - - poptat cenu
605733 / 814 Byt 1+kk, 8. NP 22.6 m2 22.6 m2 - - - - - - poptat cenu
605734 / 815 Byt 1+kk, 8. NP 22.6 m2 22.6 m2 - - - - - - poptat cenu
605735 / 816 Byt 1+kk, 8. NP 22.6 m2 22.6 m2 - - - - - - poptat cenu
605736 / 817 Byt 1+kk, 8. NP 22.6 m2 22.6 m2 - - - - - - poptat cenu
605737 / 818 Byt 1+kk, 8. NP 22.6 m2 22.6 m2 - - - - - - poptat cenu
605738 / 819 Byt 1+kk, 8. NP 22.6 m2 22.6 m2 - - - - - - poptat cenu
605739 / 820 Byt 1+kk, 8. NP 22.6 m2 22.6 m2 - - - - - - poptat cenu
605740 / 821 Byt 2+kk, 8. NP 32.3 m2 32.3 m2 - - - - - - poptat cenu
Zobrazit všechny nemovitosti
Základní sumarizace
Referenční číslo: 605634
Počet jednotek: 1x Restaurace
79x Byt
11x Kancelářské prostory
Celková plocha od - do: 7.6 - 1218.4 m2
K dispozici: ihned

Prezentované informace jsou informačního charakteru a byly nabyty v dobré víře od vlastníka nemovitosti. Společnost PROFESSIONALS s.r.o tyto informace zprostředkovává a za jejich správnost a úplnost nenese odpovědnost. Změna vyhrazena.

50.0409638889,14.4981555556