
Obchodní prostory
Naše oddělení pro obchodní prostory poskytuje komplexní služby nájemcům, pronajímatelům i investorům napříč územím celé České republiky. Poradíme, jak nejlépe maximalizovat návratnost nemovitosti nebo i celého portfolia prostřednictvím prodeje, koupě. V našem portfoliu naleznete vše od nákupních center, retail parků, předních nákupních ulic přes restaurace až po zábavní prostory jako kluby, kina, posilovny.
Palác ASTRA/Palác Euro - obchodní prostor, Václavské náměstí 772/2, Praha 1 - Nové Město



Jungmannovo náměstí 1, Jungmannovo náměstí 761/1, Praha 1 - Nové Město



Ref. číslo | Jednotka | Celk. plocha | Plocha k dispozici | Min. plocha | K dispozici | |
---|---|---|---|---|---|---|
316542 | Obchodní prostory | - - - | 156 m2 | 156 m2 | ihned | poptat |
VN 62 - Václavské náměstí 62, Václavské náměstí 806/62, Praha 1 - Nové Město



Ref. číslo | Jednotka | Celk. plocha | Plocha k dispozici | Min. plocha | K dispozici | |
---|---|---|---|---|---|---|
319055 | 1. NP, Obchodní prostory | 261 m2 | 261 m2 | 261 m2 | Q1-Q2/2025 | poptat |
319056 | Obchodní prostory | 259 m2 | 259 m2 | 259 m2 | Q1-Q2/2025 | poptat |
319057 | 2. NP, Kancelářské prostory | 311 m2 | 311 m2 | 150 m2 | Q1-Q2/2025 | poptat |
319058 | 3. NP, Kancelářské prostory | 311 m2 | 311 m2 | 311 m2 | Q1-Q2/2025 | poptat |
319059 | 4. NP, Kancelářské prostory | 311 m2 | 311 m2 | 311 m2 | Q1-Q2/2025 | poptat |
319060 | 5. NP, Kancelářské prostory | 311 m2 | 311 m2 | 311 m2 | Q1-Q2/2025 | poptat |
Štěrboholy Retail Park, Kutnohorská 532, Praha 10 - Štěrboholy



Ref. číslo | Jednotka | Celk. plocha | Plocha k dispozici | Min. plocha | K dispozici | |
---|---|---|---|---|---|---|
319192 | 1. NP, Obchodní prostory | 160 m2 | 160 m2 | 160 m2 | leden 2024 | poptat |
Galaxie - obchodní prostor, Arkalycká 951/3, Praha 4 - Háje



Ref. číslo | Jednotka | Celk. plocha | Plocha k dispozici | Min. plocha | K dispozici | |
---|---|---|---|---|---|---|
317514 | 1. NP, Obchodní prostory | - - - | 265 m2 | 265 m2 | ihned | poptat |
Obchodní prostory Praha 4 - Branická, Branická 532/98, Praha 4 - Braník



PANKRÁC PRIME OFFICE BUILDING, Lomnického 1742/2a, Praha 4 - Nusle



Ref. číslo | Jednotka | Celk. plocha | Plocha k dispozici | Min. plocha | K dispozici | |
---|---|---|---|---|---|---|
311885 | 6. NP, Kancelářské prostory | - - - | 208 m2 | 208 m2 | ihned | poptat |
317966 | 1. NP, Obchodní prostory | - - - | 45 m2 | 45 m2 | ihned | poptat |
The Park, V parku 2294/2, Praha 4 - Chodov



Ref. číslo | Jednotka | Celk. plocha | Plocha k dispozici | Min. plocha | K dispozici | |
---|---|---|---|---|---|---|
318319 | Kancelářské prostory | - - - | 531 m2 | 531 m2 | ihned | poptat |
318320 | Kancelářské prostory | - - - | 514 m2 | 514 m2 | ihned | poptat |
318321 | Kancelářské prostory | - - - | 440 m2 | 440 m2 | ihned | poptat |
318322 | Kancelářské prostory | - - - | 1344 m2 | 1344 m2 | ihned | poptat |
318323 | Kancelářské prostory | - - - | 10554 m2 | 10554 m2 | leden 2025 | poptat |
318324 | Kancelářské prostory | - - - | 1056 m2 | 1056 m2 | ihned | poptat |
SMÍCHOV CITY, Za Ženskými domovy 3124/1, Praha 5 - Smíchov



Ref. číslo | Jednotka | Celk. plocha | Plocha k dispozici | Min. plocha | K dispozici | |
---|---|---|---|---|---|---|
315050 | 5. NP, Kancelářské prostory | 1757 m2 | 1757 m2 | 879 m2 | ihned | poptat |
315052 | 6. NP, Kancelářské prostory | 872 m2 | 872 m2 | 872 m2 | ihned | poptat |
315053 | Skladové prostory | 319 m2 | 319 m2 | 50 m2 | ihned | poptat |
318677 | 3. NP, Kancelářské prostory | - - - | 801 m2 | 801 m2 | ihned | poptat |
318678 | Ostatní | - - - | 380 m2 | 380 m2 | ihned | poptat |
318679 | 1. NP, Obchodní prostory | - - - | 393 m2 | 393 m2 | ihned | poptat |
S1 Office Center, Pekařská 621/7, Praha 5 - Jinonice



Ref. číslo | Jednotka | Celk. plocha | Plocha k dispozici | Min. plocha | K dispozici | |
---|---|---|---|---|---|---|
317019 | Skladové prostory | - - - | 13 m2 | 13 m2 | ihned | poptat |
317695 | Kancelářské prostory | - - - | 155 m2 | 155 m2 | ihned | 11 EUR |
317967 | Kancelářské prostory | - - - | 182 m2 | 182 m2 | ihned | poptat |
318142 | Kancelářské prostory | - - - | 118 m2 | 118 m2 | ihned | 11 EUR |
318143 | Kancelářské prostory | - - - | 115 m2 | 115 m2 | ihned | 11 EUR |
318543 | 1. NP, Kancelářské prostory | - - - | 273 m2 | 273 m2 | ihned | 13 EUR |
AFI HOME Karlín, Thámova 136/8, Praha 8 - Karlín



Ref. číslo | Jednotka | Celk. plocha | Plocha k dispozici | Min. plocha | K dispozici | |
---|---|---|---|---|---|---|
317242 | 2. NP, Kancelářské prostory | - - - | 292 m2 | 292 m2 | Q2/2024 | poptat |
317244 | 1. NP, Obchodní prostory | - - - | 117 m2 | 117 m2 | Q2/2024 | 25 EUR |
318140 | 1. NP, Obchodní prostory | - - - | 300 m2 | 300 m2 | Q2/2024 | poptat |
myhive Palmovka - Palmovka Open Park IV, Voctářova 2497/18, Praha 8 - Libeň



Ref. číslo | Jednotka | Celk. plocha | Plocha k dispozici | Min. plocha | K dispozici | |
---|---|---|---|---|---|---|
314257 | 1. NP, Obchodní prostory | 476 m2 | 476 m2 | 476 m2 | ihned | poptat |
314260 | 1. NP, Obchodní prostory | 191 m2 | 191 m2 | 191 m2 | ihned | poptat |
314266 | 4. NP, Kancelářské prostory | - - - | 1075 m2 | 1075 m2 | říjen 2024 | poptat |
315719 | 3. NP, Kancelářské prostory | - - - | 2412 m2 | 2412 m2 | říjen 2024 | poptat |
317158 | 1. NP, Obchodní prostory | - - - | 234 m2 | 234 m2 | leden 2024 | poptat |
319108 | 6. NP, Kancelářské prostory | - - - | 692 m2 | 692 m2 | duben 2024 | poptat |
Pragovka E-factory, Kolbenova 923/34, Praha 9 - Vysočany



Ref. číslo | Jednotka | Celk. plocha | Plocha k dispozici | Min. plocha | K dispozici | |
---|---|---|---|---|---|---|
315451 | Obchodní prostory | - - - | 1221 m2 | 1221 m2 | Q3/2023 | poptat |
315928 | Skladové prostory | - - - | 4087 m2 | 4087 m2 | Q3/2023 | poptat |
318833 | 1. NP, Obchodní prostory | - - - | 144 m2 | 144 m2 | únor 2024 | poptat |
318834 | 1. NP, Obchodní prostory | - - - | 796 m2 | 652 m2 | únor 2024 | poptat |
318835 | 1. NP, Obchodní prostory | - - - | 2179 m2 | 2179 m2 | září 2025 | poptat |
318836 | 2. NP, Kancelářské prostory | - - - | 2225 m2 | 2225 m2 | únor 2024 | poptat |
Dvorana Office center, Praha 9 - Vysočany



Ref. číslo | Jednotka | Celk. plocha | Plocha k dispozici | Min. plocha | K dispozici | |
---|---|---|---|---|---|---|
317172 | 1. NP, Obchodní prostory | - - - | 48 m2 | 48 m2 | ihned | poptat |
Retail Park Český Krumlov, Tovární 245, Český Krumlov



Ref. číslo | Jednotka | Celk. plocha | Plocha k dispozici | Min. plocha | K dispozici | |
---|---|---|---|---|---|---|
313194 | 1. NP, Obchodní prostory | - - - | 25 m2 | 25 m2 | ihned | 500 CZK |
313195 | 1. NP, Obchodní prostory | - - - | 50 m2 | 50 m2 | ihned | 500 CZK |
316825 | 2. NP, Kancelářské prostory | - - - | 16 m2 | 16 m2 | ihned | poptat |
316826 | 2. NP, Kancelářské prostory | - - - | 25 m2 | 25 m2 | ihned | 300 CZK |
316827 | 2. NP, Kancelářské prostory | - - - | 46 m2 | 46 m2 | ihned | poptat |
316828 | 2. NP, Kancelářské prostory | - - - | 27 m2 | 27 m2 | ihned | poptat |
TITANIUM - Etapa II, Nové sady 996/25, Brno



Ref. číslo | Jednotka | Celk. plocha | Plocha k dispozici | Min. plocha | K dispozici | |
---|---|---|---|---|---|---|
318332 | 2. NP, Obchodní prostory | 778 m2 | 778 m2 | 357 m2 | ihned | poptat |
318334 | 4. NP, Kancelářské prostory | 420 m2 | 420 m2 | 35 m2 | ihned | poptat |
318336 | 6. NP, Kancelářské prostory | 420 m2 | 420 m2 | 420 m2 | ihned | poptat |
318337 | 7. NP, Kancelářské prostory | 389 m2 | 389 m2 | 389 m2 | ihned | poptat |
318343 | 3. NP, Kancelářské prostory | 910 m2 | 910 m2 | 425 m2 | ihned | poptat |
318344 | 4. NP, Kancelářské prostory | 485 m2 | 485 m2 | 485 m2 | ihned | poptat |
Palác Trnitá Brno, Trnitá 543/16, Brno



Ref. číslo | Jednotka | Celk. plocha | Plocha k dispozici | Min. plocha | K dispozici | |
---|---|---|---|---|---|---|
315725 | 1. NP, Obchodní prostory | 568 m2 | 568 m2 | 568 m2 | ihned | 575 CZK |
315726 | 2. NP, Kancelářské prostory | 884 m2 | 884 m2 | 400 m2 | ihned | 350 CZK |
315727 | 3. NP, Kancelářské prostory | 884 m2 | 884 m2 | 884 m2 | ihned | poptat |
315728 | 4. NP, Kancelářské prostory | 886 m2 | 886 m2 | 886 m2 | ihned | poptat |
315729 | 5. NP, Kancelářské prostory | 886 m2 | 886 m2 | 886 m2 | ihned | poptat |
315730 | 6. NP, Kancelářské prostory | 800 m2 | 800 m2 | 800 m2 | ihned | poptat |
OC MAMUT Harrachov, Nový Svět 101, Harrachov



Ref. číslo | Jednotka | Celk. plocha | Plocha k dispozici | Min. plocha | K dispozici | |
---|---|---|---|---|---|---|
319111 | 2. NP, Restaurace | 246 m2 | 246 m2 | 246 m2 | ihned | poptat |
319114 | 2. NP, Obchodní prostory | 246 m2 | 246 m2 | 246 m2 | ihned | poptat |
Retail Park Choceň, Pardubická 644, Choceň



RETAIL PARK TURZOVKA - SK, Kysucká, Turzovka



Ref. číslo | Jednotka | Celk. plocha | Plocha k dispozici | Min. plocha | K dispozici | |
---|---|---|---|---|---|---|
314147 | 1. NP, Obchodní prostory | - - - | 305 m2 | 305 m2 | ihned | poptat |