| Ref. number: | 601116 - show on the map ![]() |
|---|---|
| Property type: | Brand new |
| Offer for: | Sale |
| Address: | Pitterova 2855/13 |
| City: | Praha 3 - Žižkov |
generate PDF![]() |
ActualityContact (Russian native speaker):
Inna Zhulina
VIP Clients
Real Estate Consultant
+420 775 308 018
inna.zhulina@professionals.cz
Project descriptionLive at the great address in the residential project Central Park Prague in the popular Prague's area Žizkov. Its above standard quaility apartments, duplexes and penthouses in towerhouses or original terrace houses brings new style of city living. Residents will enjoy unique environment of a beautiful enclosed private garden. Very favourable mortgage. Price includes VAT and cellar, in most units parking space. Photos of model apartment.
LocationProject Central Park Praha stretches at the boundary of Žižkov and Vinohrady, just minutes away from the city centre yet in greenery and tranquility. Location on the top of the hill in vicinity of Parukářka park offers a beautiful view of the city and Prague Castle. Tram and bus stops are within one minute walk from here. Near are also metro stations Želivského and Flora (A line). Wenceslas square is only 15 min away by tram or metro.
Contact personKamila Lilková BřezinováRealitní kancelář
V Celnici 1031/4
110 00 Praha 1T:+420 224 934 680E:info@professionals.cz
Basic specification
No. of units: 547
Elevator: Yes
Cellar: 310
Parking: Garage space
Units size from - to: 1+kk - 6+kk
Available from: 4.12.2009
| Ref. number | Unit number | Floor | Size | Living area | Price | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601120 | 28 | 7 | 1+kk | 42 | 3 441 141 CZK | ||||
| 601132 | 55 | 1 | 2+kk | 85 | 6 389 029 CZK | ||||
| 601133 | 56 | 1 | 4+kk | 171 | 10 714 414 CZK | ||||
| 601134 | 57 | 2 | 4+kk | 143 | 8 664 488 CZK | ||||
| 601137 | 62 | 1 | 4+kk | 145 | 9 106 149 CZK | ||||
| 601138 | 64 | 2 | 2+kk | 82 | 5 937 993 CZK | ||||
| 601140 | 66 | 3 | 1+kk | 70 | 5 058 486 CZK | ||||
| 601155 | 106 | 13 | 5+kk | 340 | 23 943 935 CZK | ||||
| 601156 | 107 | 14 | 5+kk | 345 | 24 283 066 CZK | ||||
| 601161 | 114 | 2 | 3+kk | 89 | 6 316 569 CZK | ||||
| 601162 | 115 | 2 | 3+kk | 87 | 6 413 316 CZK | ||||
| 601166 | 119 | 2 | 3+kk | 103 | 7 009 544 CZK | ||||
| 601167 | 120 | 1 | 3+kk | 103 | 7 561 705 CZK | ||||
| 601168 | 121 | 1 | 4+kk | 163 | 9 322 067 CZK | ||||
| 601170 | 123 | 2 | 4+kk | 131 | 7 680 740 CZK | ||||
| 601172 | 127 | 4 | 4+kk | 142 | 9 267 824 CZK | ||||
| 601173 | 128 - Vzorový byt | 5 | 3+kk | 90 | 6 697 664 CZK | ||||
| 601189 | 169 | 2 | 3+kk | 101 | 6 639 891 CZK | ||||
| 601190 | 170 | 2 | 3+kk | 87 | 6 057 102 CZK | ||||
| 601194 | 178 | 3 | 3+kk | 99 | 7 161 424 CZK | ||||
| 601202 | 187 | 5 | 3+kk | 88 | 6 769 455 CZK | ||||
| 601206 | 192 | 7 | 2+kk | 64 | 5 562 594 CZK | ||||
| 601207 | 193 | 7 | 2+kk | 70 | 5 992 346 CZK | ||||
| 601209 | 195 | 7 | 3+kk | 88 | 6 769 455 CZK | ||||
| 601210 | 196 | 8 | 2+kk | 64 | 5 562 594 CZK | ||||
| 601213 | 199 | 8 | 3+kk | 88 | 6 987 026 CZK | ||||
| 601214 | 200 | 9 | 2+kk | 65 | 5 617 857 CZK | ||||
| 601215 | 201 | 9 | 2+kk | 70 | 5 791 485 CZK | ||||
| 601217 | 203 | 9 | 3+kk | 88 | 6 769 455 CZK | ||||
| 601219 | 205 | 10 | 2+kk | 70 | 6 353 048 CZK | ||||
| 601221 | 207 | 10 | 2+kk | 71 | 5 853 044 CZK | ||||
| 601222 | 208 | 11 | 4+kk | 156 | 12 014 584 CZK | ||||
| 601223 | 209 | 11 | 4+kk | 164 | 12 673 297 CZK | ||||
| 601225 | 211 | 12 | 3+kk | 142 | 11 614 138 CZK | ||||
| 601226 | 212 | 12 | 3+kk | 92 | 6 813 939 CZK | ||||
| 601227 | 213 | 13 | 3+kk | 114 | 8 297 308 CZK | ||||
| 601230 | 216 | 1 | 6+kk | 219 | 14 392 955 CZK | ||||
| 601231 | 217 - Vzorový dům | 1 | 6+kk | 218 | 13 855 586 CZK | ||||
| 601233 | 219 | 1 | 6+kk | 286 | 16 306 204 CZK | ||||
| 601234 | 222 | 2 | 1+kk | 49 | 3 470 714 CZK | ||||
| 601236 | 227 | 3 | 4+kk | 133 | 9 575 695 CZK | ||||
| 601241 | 233 | 5 | 3+kk | 87 | 6 760 995 CZK | ||||
| 601242 | 234 | 6 | 3+kk | 101 | 8 179 355 CZK | ||||
| 601246 | 242 | 7 | 3+kk | 87 | 6 760 995 CZK | ||||
| 601248 | 245 | 8 | 3+kk | 88 | 7 053 517 CZK | ||||
| 601250 | 249 | 9 | 3+kk | 87 | 6 760 995 CZK | ||||
| 601253 | 252 | 10 | 3+kk | 120 | 10 612 078 CZK | ||||
| 601254 | 253 | 10 | 3+kk | 88 | 7 007 390 CZK | ||||
| 601257 | 257 | 11 | 2+kk | 71 | 5 873 564 CZK | ||||
| 601258 | 258 | 12 | 4+kk | 156 | 11 811 226 CZK | ||||
| 601259 | 259 | 12 | 4+kk | 166 | 12 778 782 CZK | ||||
| 601260 | 260 | 13 | 3+kk | 114 | 8 297 308 CZK | ||||
| 601262 | 262 | 13 | 3+kk | 92 | 6 813 939 CZK | ||||
| 601263 | 263 | 14 | 3+kk | 114 | 8 297 308 CZK | ||||
| 601265 | 265 | 1 | 1+kk | 53 | 4 323 805 CZK | ||||
| 601266 | 266 | 1 | 1+kk | 53 | 4 235 197 CZK | ||||
| 601268 | 268 | 1 | 1+kk | 52 | 3 887 519 CZK | ||||
| 601269 | 269 | 2 | 4+kk | 141 | 9 954 155 CZK | ||||
| 601271 | 271 | 2 | 3+kk | 107 | 7 540 485 CZK | ||||
| 601272 | 273 | 2 | 4+kk | 134 | 8 945 150 CZK | ||||
| 601273 | 275 | 2 | 3+kk | 107 | 7 838 282 CZK | ||||
| 601274 | 276 | 2 | 3+kk | 107 | 8 336 600 CZK | ||||
| 601276 | 280 | 2 | 1+kk | 80 | 5 615 085 CZK | ||||
| 601277 | 282 | 3 | 4+kk | 146 | 9 202 891 CZK | ||||
| 601280 | 287 | 4 | 4+kk | 126 | 8 419 200 CZK | ||||
| 601291 | 301 | 7 | 3+kk | 88 | 6 334 417 CZK | ||||
| 601299 | 310 | 10 | 2+kk | 66 | 5 379 724 CZK | ||||
| 601301 | 313 | 10 | 2+kk | 68 | 5 928 713 CZK | ||||
| 601305 | 318 | 12 | 4+kk | 166 | 12 854 907 CZK | ||||
| 601306 | 319 | 12 | 4+kk | 161 | 12 062 265 CZK | ||||
| 601307 | 320 | 13 | 3+kk | 121 | 8 326 282 CZK | ||||
| 601308 | 321 | 13 | 3+kk | 132 | 10 531 854 CZK | ||||
| 601309 | 322 | 13 | 3+kk | 96 | 6 663 758 CZK | ||||
| 601310 | 323 | 14 | 3+kk | 121 | 8 326 282 CZK | ||||
| 601311 | 324 | 14 | 3+kk | 132 | 10 159 501 CZK | ||||
| 601313 | 326 | 1 | 1+kk | 53 | 4 038 123 CZK | ||||
| 601314 | 327 | 1 | 1+kk | 52 | 4 032 030 CZK | ||||
| 601316 | 329 | 1 | 1+kk | 53 | 4 179 856 CZK | ||||
| 601321 | 335 | 2 | 3+kk | 111 | 8 614 566 CZK | ||||
| 601322 | 337 | 2 | 3+kk | 106 | 7 521 490 CZK | ||||
| 601324 | 339 | 2 | 4+kk | 140 | 8 498 850 CZK | ||||
| 601325 | 340 | 1 | 3+kk | 118 | 7 598 489 CZK | ||||
| 601328 | 343 | 3 | 3+kk | 117 | 8 575 333 CZK | ||||
| 601330 | 345 | 4 | 4+kk | 175 | 10 859 180 CZK | ||||
| 601334 | 349 | 5 | 3+kk | 86 | 6 283 177 CZK | ||||
| 601349 | 365 | 9 | 2+kk | 71 | 5 880 130 CZK | ||||
| 601352 | 369 | 10 | 4+kk | 166 | 12 467 836 CZK | ||||
| 601354 | 371 | 11 | 3+kk | 114 | 8 009 540 CZK | ||||
| 601355 | 372 | 11 | 3+kk | 142 | 10 880 789 CZK | ||||
| 601356 | 373 | 11 | 3+kk | 92 | 6 581 645 CZK | ||||
| 601358 | 375 | 12 | 3+kk | 138 | 10 880 789 CZK | ||||
| 601359 | 376 | 1 | 2+kk | 92 | 6 590 840 CZK | ||||
| 601360 | 377 | 1 | 4+kk | 198 | 10 026 282 CZK | ||||
| 601361 | 378 | 1 | 1+kk | 53 | 3 788 652 CZK | ||||
| 601362 | 379 | 1 | 4+kk | 173 | 12 236 630 CZK | ||||
| 601363 | 380 | 1 | 1+kk | 46 | 3 525 233 CZK | ||||
| 601366 | 385 | 2 | 4+kk | 106 | 7 791 874 CZK | ||||
| 601367 | 386 | 2 | 3+kk | 112 | 8 205 644 CZK | ||||
| 601369 | 388 | 1 | 2+kk | 77 | 6 357 309 CZK | ||||
| 601370 | 391 | 3 | 4+kk | 148 | 11 278 473 CZK | ||||
| 601387 | 429 | 14 | 3+kk | 135 | 10 738 155 CZK | ||||
| 601388 | 432 | 12 | 3+kk | 92 | 6 581 645 CZK | ||||
| 601389 | 433 | 1 | 1+kk | 46 | 3 635 820 CZK | ||||
| 601395 | 439 | 2 | 4+kk | 139 | 9 080 462 CZK | ||||
| 601396 | 440 | 2 | 3+kk | 107 | 7 559 782 CZK | ||||
| 601397 | 441 | 2 | 3+kk | 107 | 7 590 034 CZK | ||||
| 601401 | 445 | 1 | 1+kk | 49 | 3 550 245 CZK | ||||
| 601403 | 448 | 2 | 2+kk | 83 | 6 542 717 CZK | ||||
| 601404 | 449 | 3 | 4+kk | 147 | 9 176 896 CZK | ||||
| 601405 | 450 | 3 | 4+kk | 137 | 9 176 731 CZK | ||||
| 601419 | 484 | 1 | 2+kk | 75 | 5 793 219 CZK | ||||
| 601420 | 486 | 1 | 1+kk | 53 | 3 941 890 CZK | ||||
| 601424 | 490 | 2 | 3+kk | 112 | 7 606 937 CZK | ||||
| 601426 | 494 - Vzorový byt | 2 | 3+kk | 107 | 7 294 694 CZK | ||||
| 601429 | 498 | 2 | 3+kk | 111 | 7 305 129 CZK | ||||
| 601430 | 501 | 1 | 1+kk | 58 | 4 343 221 CZK | ||||
| 601433 | 505 | 2 | 4+kk | 140 | 8 863 486 CZK | ||||
| 601434 | 506 | 3 | 4+kk | 148 | 10 511 016 CZK | ||||
| 601443 | 549 | 13 | 3+kk | 92 | 6 813 939 CZK | ||||
| 601444 | 550 | 14 | 3+kk | 84 | 6 136 800 CZK | ||||
| 601445 | 551 | 14 | 3+kk | 96 | 7 151 350 CZK | ||||
| 601447 | 395/555 | 4-3 | 4+kk | 165 | 10 264 275 CZK | ||||
| 601491 | 500 | 1 | 2+kk | 77 | 6 177 134 CZK | ||||
| 601492 | 51 | 14 | 4+kk | 350 | 25 568 053 CZK | ||||
| 601727 | 160 | 12 | 2+kk | 71 | 6 060 286 CZK | ||||
| 601728 | 65 | 3 | 5+kk | 180 | 11 364 534 CZK | ||||
| 601765 | 331 | 2 | 5+kk | 148 | 9 336 668 CZK | ||||
| 601767 | 443 | 2 | 3+kk | 107 | 7 562 596 CZK | ||||
| 601784 | 90 - Vzorový byt | 8 | 3+kk | 94 | 7 243 209 CZK | ||||
| 601793 | 309 | 9 | 2+kk | 68 | 5 342 357 CZK | ||||
| 601796 | 101 | 11 | 2+kk | 68 | 5 884 675 CZK | ||||
| 601803 | 62 | 1 | 4+kk | 145 | 9 106 149 CZK | ||||
| 601805 | 128 - Vzorový byt | 5 | 3+kk | 90 | 6 697 664 CZK | ||||
| 601912 | 103 | 11 | 3+kk | 86 | 6 324 773 CZK | ||||
| 602075 | 162 | 12 | 3+kk | 109 | 8 564 989 CZK | ||||
"We believe that provided information are correct but they are informative only and we can not hold any responsibility for any inaccuracies.
PROFESSIONALS S.R.O.
V CELNICI 4/1031, 110 00, PRAHA 1, ČESKÁ REPUBLIKA
TEL.: +420 224 934 680, INFO@PROFESSIONALS.CZ