| Ref. číslo: | 601505 - zobrazit na mapě ![]() |
|---|---|
| Stav bytů: | novostavba |
| Nabídka k: | Prodej |
| Adresa: | K Vrtilce |
| Město: | Praha 4 - Písnice |
generovat PDF![]() |
Popis projektuNepřehlédněte další snížení cen řadových domů. Při podpisu rezervační smlouvy do 15.6.2013 navíc získáte ještě 50 000 Kč slevu. V 2. etapě úspěšného rezidenčního projektu Písnické rezidence Vrtilka bude postaveno 26 řadových a rodinných domů. Projekt si zachová moderní koncepci a nabízí 20 řadových domů typu C o dispozici 5+kk a 6 samostaných domů typu B o dispozici 6+kk s důrazem na rodinný život se soukromím vlastní zahrady. Domy nabízí variabilní prostory s možností individuálního vnitřního uspořádání dispozic. Ceny zahrnují DPH, garáž a pozemek.
LokalitaObyvatelé projektu jistě ocení plánovanou výstavbu konečné zastávky autobusu č. 113 u projektu v ulici Libušská. Přímo v Písnici se nalézá veškerá základní občanská vybavenost a několik minut jízdy autem se nachází obchodní centrum Chodov. Dokončená jižní část Pražského okruhu umožňuje snadné napojení na výpadovky z Prahy. Nespornou výhodou Písnice je plánovaná stanice metra. Areál Vrtilka je umístěn nedaleko Přírodního parku Modřanská rokle, Točné a Komořan s řadou cest, cyklotras a stezek.
Kontaktní osobaKamila Lilková BřezinováRealitní kancelář
V Celnici 1031/4
110 00 Praha 1T:+420 224 934 680E:info@professionals.cz
Základní specifikace
Počet jednotek: 26
Výtah: Ne
Sklepy: 0
Parkování: Garáž
Velikost jednotek od - do: 5+kk, 6+kk
K dispozici od: 1.1.2015
| Ref. číslo | Číslo jednotky | Podlaží | Velikost | Obytná plocha | Cena | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601506 | B 19 | 6+kk | 197 | 8 926 022 Kč | |||||
| 601507 | B 20 | 6+kk | 197 | 8 912 522 Kč | |||||
| 601508 | B 21 | 6+kk | 197 | 8 912 522 Kč | |||||
| 601509 | B 22 | 6+kk | 197 | 8 912 522 Kč | |||||
| 601510 | B 23 | 6+kk | 197 | 8 912 522 Kč | |||||
| 601511 | B 24 | 6+kk | 197 | 8 912 522 Kč | |||||
| 601513 | C2 26 | 5+kk | 123 | 6 317 686 Kč | |||||
| 601514 | C2 27 | 5+kk | 123 | 6 333 286 Kč | |||||
| 601515 | C2 28 | 5+kk | 123 | 6 343 686 Kč | |||||
| 601516 | C1 29 | 5+kk | 123 | 6 749 594 Kč | |||||
| 601518 | C2 31 | 5+kk | 123 | 6 346 286 Kč | |||||
| 601519 | C2 32 | 5+kk | 123 | 6 322 886 Kč | |||||
| 601520 | C2 33 | 5+kk | 123 | 6 299 486 Kč | |||||
| 601521 | C2 34 | 5+kk | 123 | 6 276 086 Kč | |||||
| 601523 | C1 36 | 5+kk | 123 | 6 042 586 Kč | |||||
| 601524 | C2 37 | 5+kk | 123 | 5 862 186 Kč | |||||
| 601525 | C2 38 | 5+kk | 123 | 5 918 886 Kč | |||||
| 601526 | C2 39 | 5+kk | 123 | 5 956 686 Kč | |||||
| 601527 | C1 40 | 5+kk | 123 | 6 012 986 Kč | |||||
| 601528 | C1 41 | 5+kk | 123 | 6 000 306 Kč | |||||
| 601529 | C2 42 | 5+kk | 123 | 5 940 936 Kč | |||||
| 601530 | C2 43 | 5+kk | 123 | 5 917 786 Kč | |||||
| 601531 | C1 44 | 5+kk | 123 | 6 062 136 Kč | |||||
Věříme, že uvedené informace jsou správné, jsou však pouze orientační a nemůžeme přijmout žádnou odpovědnost za případné nepřesnosti.
PROFESSIONALS S.R.O.
V CELNICI 4/1031, 110 00, PRAHA 1, ČESKÁ REPUBLIKA
TEL.: +420 224 934 680, INFO@PROFESSIONALS.CZ