| Ref. číslo: | 601116 - zobrazit na mapě ![]() |
|---|---|
| Stav bytů: | novostavba |
| Nabídka k: | Prodej |
| Adresa: | Pitterova 2855/13 |
| Město: | Praha 3 - Žižkov |
generovat PDF![]() |
Popis projektuNAMÍSTO ZVÝŠENÍ DPH VELKÉ SLEVY. Rezidenční projekt Central Park Praha si Vás získá kvalitou nadstandardních bytů, mezonetů a penthousů ve věžích nebo originalitou terasových domů. Na první pohled si zamilujete nádherné prostředí unikátního soukromého parku o velikosti 15.000 m2 s dětským hřištěm ve vyhledávané lokalitě Žižkova. Velký důraz je kladen na bezpečnost. To vše za dostupné ceny a s velmi výhodnou hypotékou. Cena zahrnuje DPH a sklep, u většiny bytů garážové stání. Možnost přikoupení dalšího sklepa za 27 500Kč vč.DPH/m2.
LokalitaProjekt Central Park Praha se nachází na rozhraní Žižkova a Vinohrad jen pár minut od centra přitom v zeleni a klidu. Poloha na kopci v těsném sousedství parku Parukářka nabízí krásný výhled na město a Pražský hrad. Jen pár kroků jsou vzdáleny zastávky MHD - tramvajová i autobusová, nedaleko jsou rovněž stanice metra A Flóra a Želivského. Václavské náměstí je vzdálené 15 min tramvají nebo 4 zastávky metra. U nákupního a zábavního centra Flora jste tramvají za 10 minut.
Kontaktní osobaSylva TurinskáRealitní kancelář
V Celnici 1031/4
110 00 Praha 1T:+420 224 934 680E:info@professionals.cz
Základní specifikace
Počet jednotek: 547
Výtah: ANO
Sklepy: 310
Parkování: garážové stání
Velikost jednotek od - do: 1+kk - 5+kk
K dispozici od: 4.12.2009
| Ref. číslo | Číslo jednotky | Podlaží | Velikost | Obytná plocha | Cena | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601119 | 22 | 6 | 1+kk | 43 | 3 001 767 Kč | ||||
| 601120 | 28 | 7 | 1+kk | 48 | 3 192 908 Kč | ||||
| 601122 | 34 | 8 | 1+kk | 48 | 3 181 022 Kč | ||||
| 601124 | 39 | 10 | 3+kk | 97 | 6 609 820 Kč | ||||
| 601130 | 53 | 1 | 2+kk | 88 | 5 364 150 Kč | ||||
| 601131 | 54 | 1 | 3+kk | 118 | 7 616 100 Kč | ||||
| 601132 | 55 | 1 | 2+kk | 90 | 5 976 126 Kč | ||||
| 601133 | 56 | 1 | 4+kk | 179 | 10 680 691 Kč | ||||
| 601134 | 57 | 2 | 4+kk | 149 | 8 772 516 Kč | ||||
| 601135 | 58 | 2 | 3+kk | 94 | 5 680 304 Kč | ||||
| 601136 | 61 | 1 | 2+kk | 97 | 5 801 595 Kč | ||||
| 601137 | 62 | 1 | 4+kk | 156 | 9 183 636 Kč | ||||
| 601139 | 65 | 3 | 5+kk | 186 | 10 789 638 Kč | ||||
| 601140 | 66 | 3 | 1+kk | 75 | 4 693 583 Kč | ||||
| 601141 | 67 | 3 | 4+kk | 171 | 9 070 836 Kč | ||||
| 601142 | 69 | 4 | 4+kk | 165 | 10 090 224 Kč | ||||
| 601144 | 72 | 5 | 2+kk | 65 | 4 512 247 Kč | ||||
| 601151 | 94 | 9 | 3+kk | 102 | 7 112 564 Kč | ||||
| 601153 | 97 | 10 | 2+kk | 72 | 5 236 207 Kč | ||||
| 601156 | 107 | 14 | 5+kk | 352 | 24 283 066 Kč | ||||
| 601160 | 112 | 1 | 3+kk | 119 | 7 700 889 Kč | ||||
| 601161 | 114 | 2 | 3+kk | 94 | 5 752 668 Kč | ||||
| 601162 | 115 | 2 | 3+kk | 92 | 5 845 947 Kč | ||||
| 601163 | 116 | 2 | 3+kk | 93 | 5 639 959 Kč | ||||
| 601165 | 118 | 2 | 3+kk | 93 | 5 693 112 Kč | ||||
| 601166 | 119 | 2 | 3+kk | 108 | 6 758 253 Kč | ||||
| 601167 | 120 | 1 | 3+kk | 109 | 7 290 619 Kč | ||||
| 601169 | 122 | 2 | 4+kk | 133 | 7 785 454 Kč | ||||
| 601170 | 123 | 2 | 4+kk | 137 | 7 856 793 Kč | ||||
| 601171 | 124 | 4 | 4+kk | 164 | 9 630 080 Kč | ||||
| 601172 | 127 | 4 | 4+kk | 147 | 9 334 131 Kč | ||||
| 601173 | 128 Vzorový byt | 5 | 3+kk | 97 | 6 697 664 Kč | ||||
| 601180 | 152 | 9 | 4+kk | 145 | 9 877 670 Kč | ||||
| 601181 | 155 | 10 | 4+kk | 141 | 10 034 017 Kč | ||||
| 601183 | 159 | 11 | 2+kk | 71 | 5 463 069 Kč | ||||
| 601184 | 160 | 12 | 2+kk | 76 | 5 668 629 Kč | ||||
| 601189 | 169 | 2 | 3+kk | 101 | 6 401 852 Kč | ||||
| 601190 | 170 | 2 | 3+kk | 87 | 5 839 956 Kč | ||||
| 601191 | 171 | 2 | 3+kk | 87 | 5 588 727 Kč | ||||
| 601194 | 178 | 3 | 3+kk | 107 | 7 496 519 Kč | ||||
| 601199 | 184 | 5 | 2+kk | 70 | 5 462 848 Kč | ||||
| 601200 | 185 | 5 | 2+kk | 76 | 6 085 515 Kč | ||||
| 601201 | 186 | 5 | 3+kk | 98 | 7 968 380 Kč | ||||
| 601202 | 187 | 5 | 3+kk | 95 | 7 086 209 Kč | ||||
| 601203 | 188 | 6 | 2+kk | 70 | 5 462 848 Kč | ||||
| 601204 | 189 | 6 | 2+kk | 77 | 6 085 515 Kč | ||||
| 601205 | 190 | 6 | 3+kk | 99 | 7 714 070 Kč | ||||
| 601206 | 192 | 7 | 2+kk | 71 | 5 649 081 Kč | ||||
| 601207 | 193 | 7 | 2+kk | 76 | 6 085 515 Kč | ||||
| 601208 | 194 | 7 | 3+kk | 97 | 7 205 450 Kč | ||||
| 601209 | 195 | 7 | 3+kk | 92 | 7 086 209 Kč | ||||
| 601210 | 196 | 8 | 2+kk | 71 | 5 649 081 Kč | ||||
| 601211 | 197 | 8 | 2+kk | 77 | 5 881 531 Kč | ||||
| 601213 | 199 | 8 | 3+kk | 94 | 6 844 633 Kč | ||||
| 601214 | 200 | 9 | 2+kk | 69 | 5 705 204 Kč | ||||
| 601215 | 201 | 9 | 2+kk | 77 | 5 881 153 Kč | ||||
| 601216 | 202 Vzorový byt | 9 | 3+kk | 100 | 7 459 760 Kč | ||||
| 601217 | 203 | 9 | 3+kk | 95 | 7 086 209 Kč | ||||
| 601218 | 204 | 10 | 1+kk | 44 | 3 054 213 Kč | ||||
| 601219 | 205 | 10 | 2+kk | 77 | 6 049 292 Kč | ||||
| 601220 | 206 | 10 | 5+kk | 147 | 10 595 589 Kč | ||||
| 601221 | 207 | 10 | 2+kk | 78 | 5 944 047 Kč | ||||
| 601222 | 208 | 11 | 4+kk | 164 | 12 143 956 Kč | ||||
| 601224 | 210 | 12 | 3+kk | 114 | 9 047 450 Kč | ||||
| 601225 | 211 | 12 | 3+kk | 150 | 12 157 582 Kč | ||||
| 601226 | 212 | 12 | 3+kk | 97 | 7 132 774 Kč | ||||
| 601227 | 213 | 13 | 3+kk | 114 | 8 685 552 Kč | ||||
| 601228 | 214 | 13 | 3+kk | 152 | 12 157 582 Kč | ||||
| 601234 | 222 | 2 | 1+kk | 55 | 3 496 377 Kč | ||||
| 601235 | 225 | 3 | 2+kk | 66 | 4 892 044 Kč | ||||
| 601236 | 227 | 3 | 4+kk | 139 | 10 186 909 Kč | ||||
| 601241 | 233 | 5 | 3+kk | 93 | 7 077 353 Kč | ||||
| 601246 | 242 | 7 | 3+kk | 94 | 7 077 353 Kč | ||||
| 601247 | 243 | 8 | 4+kk | 143 | 11 140 725 Kč | ||||
| 601248 | 245 | 8 | 3+kk | 96 | 7 383 562 Kč | ||||
| 601250 | 249 | 9 | 3+kk | 95 | 7 077 353 Kč | ||||
| 601251 | 250 | 10 | 1+kk | 44 | 3 054 213 Kč | ||||
| 601253 | 252 | 10 | 3+kk | 128 | 11 108 634 Kč | ||||
| 601254 | 253 | 10 | 3+kk | 96 | 7 335 276 Kč | ||||
| 601257 | 257 | 11 | 2+kk | 79 | 5 964 886 Kč | ||||
| 601258 | 258 | 12 | 4+kk | 164 | 12 565 134 Kč | ||||
| 601259 | 259 | 12 | 4+kk | 173 | 13 594 449 Kč | ||||
| 601260 | 260 | 13 | 3+kk | 118 | 8 685 552 Kč | ||||
| 601261 | 261 | 13 | 3+kk | 148 | 11 827 497 Kč | ||||
| 601262 | 262 | 13 | 3+kk | 92 | 7 132 774 Kč | ||||
| 601263 | 263 | 14 | 3+kk | 118 | 8 685 552 Kč | ||||
| 601265 | 265 | 1 | 1+kk | 57 | 4 355 777 Kč | ||||
| 601266 | 266 | 1 | 1+kk | 59 | 3 931 068 Kč | ||||
| 601267 | 267 | 1 | 1+kk | 59 | 3 799 371 Kč | ||||
| 601268 | 268 | 1 | 1+kk | 58 | 3 916 264 Kč | ||||
| 601269 | 269 | 2 | 4+kk | 153 | 10 589 527 Kč | ||||
| 601271 | 271 | 2 | 3+kk | 114 | 7 893 317 Kč | ||||
| 601273 | 275 | 2 | 3+kk | 113 | 8 205 047 Kč | ||||
| 601274 | 276 | 2 | 3+kk | 114 | 8 198 172 Kč | ||||
| 601277 | 282 | 3 | 4+kk | 155 | 9 790 309 Kč | ||||
| 601280 | 287 | 4 | 4+kk | 132 | 8 956 596 Kč | ||||
| 601285 | 294 | 6 | 2+kk | 71 | 5 455 177 Kč | ||||
| 601287 | 297 | 6 | 3+kk | 94 | 6 388 224 Kč | ||||
| 601289 | 299 Vzorový byt | 7 | 2+kk | 76 | 5 635 706 Kč | ||||
| 601291 | 301 | 7 | 3+kk | 94 | 6 630 815 Kč | ||||
| 601294 | 305 | 8 | 3+kk | 95 | 6 388 224 Kč | ||||
| 601297 | 308 | 9 | 4+kk | 117 | 7 944 843 Kč | ||||
| 601298 | 309 | 9 | 2+kk | 75 | 5 425 420 Kč | ||||
| 601299 | 310 | 10 | 2+kk | 73 | 5 463 368 Kč | ||||
| 601301 | 313 | 10 | 2+kk | 73 | 6 020 893 Kč | ||||
| 601302 | 314 | 11 | 2+kk | 73 | 5 455 177 Kč | ||||
| 601304 | 317 | 11 | 3+kk | 95 | 7 115 996 Kč | ||||
| 601305 | 318 | 12 | 4+kk | 179 | 13 654 156 Kč | ||||
| 601309 | 322 | 13 | 3+kk | 102 | 6 975 566 Kč | ||||
| 601312 | 325 | 1 | 1+kk | 59 | 3 694 880 Kč | ||||
| 601313 | 326 | 1 | 1+kk | 58 | 4 067 982 Kč | ||||
| 601314 | 327 | 1 | 1+kk | 58 | 4 061 844 Kč | ||||
| 601316 | 329 | 1 | 1+kk | 58 | 4 210 763 Kč | ||||
| 601317 | 330 | 1 | 1+kk | 46 | 3 179 393 Kč | ||||
| 601318 | 331 | 2 | 5+kk | 154 | 10 148 552 Kč | ||||
| 601319 | 333 | 2 | 3+kk | 116 | 8 187 162 Kč | ||||
| 601321 | 335 | 2 | 3+kk | 116 | 8 488 454 Kč | ||||
| 601322 | 337 | 2 | 3+kk | 113 | 7 873 432 Kč | ||||
| 601324 | 339 | 2 | 4+kk | 147 | 9 041 330 Kč | ||||
| 601326 | 341 | 2 | 2+kk | 76 | 5 461 152 Kč | ||||
| 601327 | 342 | 2 | 4+kk | 133 | 8 696 717 Kč | ||||
| 601328 | 343 | 3 | 3+kk | 117 | 8 976 586 Kč | ||||
| 601329 | 344 | 3 | 1+kk | 58 | 3 880 772 Kč | ||||
| 601332 | 347 | 4 | 3+kk | 102 | 6 956 291 Kč | ||||
| 601333 | 348 | 4 | 1+kk | 59 | 3 918 485 Kč | ||||
| 601334 | 349 | 5 | 3+kk | 93 | 6 577 177 Kč | ||||
| 601335 | 350 | 5 | 3+kk | 98 | 7 186 010 Kč | ||||
| 601336 | 351 | 5 | 3+kk | 103 | 7 509 500 Kč | ||||
| 601337 | 352 | 5 | 1+kk | 44 | 2 951 627 Kč | ||||
| 601338 | 353 | 6 | 3+kk | 92 | 6 104 565 Kč | ||||
| 601339 | 354 | 6 | 3+kk | 99 | 7 186 010 Kč | ||||
| 601340 | 355 | 6 | 3+kk | 103 | 7 244 459 Kč | ||||
| 601342 | 357 | 7 | 3+kk | 93 | 6 340 871 Kč | ||||
| 601346 | 361 | 8 | 3+kk | 92 | 6 104 565 Kč | ||||
| 601349 | 365 | 9 | 2+kk | 77 | 5 971 555 Kč | ||||
| 601350 | 366 | 9 | 5+kk | 145 | 9 868 603 Kč | ||||
| 601352 | 369 | 10 | 4+kk | 178 | 12 698 112 Kč | ||||
| 601353 | 370 | 10 | 4+kk | 169 | 12 633 510 Kč | ||||
| 601354 | 371 | 11 | 3+kk | 119 | 8 384 319 Kč | ||||
| 601355 | 372 | 11 | 3+kk | 152 | 11 368 982 Kč | ||||
| 601356 | 373 | 11 | 3+kk | 97 | 6 889 611 Kč | ||||
| 601357 | 374 | 12 | 3+kk | 119 | 8 384 319 Kč | ||||
| 601358 | 375 | 12 | 3+kk | 151 | 11 368 982 Kč | ||||
| 601359 | 376 | 1 | 2+kk | 100 | 6 673 004 Kč | ||||
| 601360 | 377 | 1 | 4+kk | 204 | 11 265 418 Kč | ||||
| 601361 | 378 | 1 | 1+kk | 58 | 3 796 518 Kč | ||||
| 601362 | 379 | 1 | 4+kk | 185 | 12 947 478 Kč | ||||
| 601365 | 384 | 2 | 5+kk | 179 | 11 220 947 Kč | ||||
| 601366 | 385 | 2 | 3+kk | 112 | 8 135 532 Kč | ||||
| 601367 | 386 | 2 | 3+kk | 119 | 8 568 663 Kč | ||||
| 601369 | 388 | 1 | 2+kk | 89 | 6 435 842 Kč | ||||
| 601370 | 391 | 3 | 4+kk | 156 | 11 977 099 Kč | ||||
| 601371 | 392 | 4 | 4+kk | 157 | 10 119 769 Kč | ||||
| 601372 | 394 | 4 | 3+kk | 102 | 7 113 846 Kč | ||||
| 601375 | 397 | 5 | 3+kk | 104 | 8 080 376 Kč | ||||
| 601376 | 400 | 6 | 2+kk | 68 | 4 885 723 Kč | ||||
| 601379 | 406 | 7 | 4+kk | 151 | 11 910 493 Kč | ||||
| 601387 | 429 | 14 | 3+kk | 141 | 11 219 674 Kč | ||||
| 601388 | 432 | 12 | 3+kk | 97 | 6 889 611 Kč | ||||
| 601390 | 434 | 1 | 4+kk | 186 | 12 282 624 Kč | ||||
| 601393 | 437 | 1 | 4+kk | 189 | 12 397 861 Kč | ||||
| 601395 | 439 | 2 | 4+kk | 146 | 9 156 210 Kč | ||||
| 601396 | 440 | 2 | 3+kk | 113 | 7 892 580 Kč | ||||
| 601397 | 441 | 2 | 3+kk | 119 | 7 924 248 Kč | ||||
| 601398 | 442 | 2 | 3+kk | 114 | 7 944 132 Kč | ||||
| 601399 | 443 | 2 | 3+kk | 116 | 7 895 526 Kč | ||||
| 601400 | 444 | 2 | 3+kk | 117 | 7 647 368 Kč | ||||
| 601401 | 445 | 1 | 1+kk | 55 | 3 576 497 Kč | ||||
| 601405 | 450 | 3 | 4+kk | 145 | 9 741 203 Kč | ||||
| 601406 | 451 | 4 | 3+kk | 128 | 8 977 543 Kč | ||||
| 601407 | 453 | 4 | 3+kk | 103 | 7 307 474 Kč | ||||
| 601410 | 457 | 5 | 3+kk | 102 | 7 779 372 Kč | ||||
| 601411 | 458 | 5 | 3+kk | 95 | 6 630 815 Kč | ||||
| 601412 | 461 | 6 | 3+kk | 103 | 7 514 166 Kč | ||||
| 601417 | 481 | 12 | 2+kk | 109 | 8 550 424 Kč | ||||
| 601420 | 486 | 1 | 1+kk | 59 | 3 971 037 Kč | ||||
| 601425 | 492 | 2 | 3+kk | 115 | 7 578 595 Kč | ||||
| 601428 | 497 | 2 | 3+kk | 115 | 7 649 495 Kč | ||||
| 601429 | 498 | 2 | 3+kk | 111 | 7 626 011 Kč | ||||
| 601430 | 501 | 1 | 1+kk | 64 | 4 355 188 Kč | ||||
| 601433 | 505 | 2 | 4+kk | 147 | 9 407 964 Kč | ||||
| 601434 | 506 | 3 | 4+kk | 161 | 11 160 656 Kč | ||||
| 601443 | 549 | 13 | 3+kk | 97 | 7 132 774 Kč | ||||
| 601445 | 551 | 14 | 3+kk | 102 | 7 485 973 Kč | ||||
| 601458 | 101 | 11 | 2+kk | 68 | 5 504 367 Kč | ||||
| 601492 | 51 | 14 | 4+kk | 350 | 25 568 053 Kč | ||||
| 601504 | 491 | 2 | 1+kk | 38 | 3 143 927 Kč | ||||
Věříme, že uvedené informace jsou správné, jsou však pouze orientační a nemůžeme přijmout žádnou odpovědnost za případné nepřesnosti.
Verze pro tisk / generovat PDF Odeslat na email
PROFESSIONALS S.R.O.
V CELNICI 4/1031, 110 00, PRAHA 1, ČESKÁ REPUBLIKA
TEL.: +420 224 934 680, INFO@PROFESSIONALS.CZ