CAD (dolar) - 1 / 19,45 Kč | CHF (frank) - 1 / 20,85 Kč | EUR (euro) - 1 / 26,00 Kč | GBP (libra) - 1 / 30,34 Kč | PLN (zlotý) - 1 / 6,19 Kč | RUB (rubl) - 100 / 64,12 Kč | USD (dolar) - 1 / 20,09 Kč

» HOME «

čeština english русский язык

  • Novostavby
  • Prodej
  • Pronájem
  • Pozemky
  • Komplexní
    služby
  • Průzkum
    trhu
  • Vyhledávač
    nemovitostí
  • Kontakt
  • Můj tip

    vyhledavac-nemovitosti

    Projekt - Central Park Praha

    « zpět

    Central Park Praha

    Ref. číslo:601116 - zobrazit na mapě
    Stav bytů:novostavba
    Nabídka k:Prodej
    Adresa:Pitterova 2855/13
    Město:Praha 3 - Žižkov
     generovat PDF

    AktualitaKontakt:

    Inna Zhulina

    VIP Clients
    Real Estate Consultant
    +420 775 308 018
    inna.zhulina@professionals.cz

    Popis projektuPřijďte se bavit na rodinné odpoledne plné soutěží a her s možností prohlídky bytů v sobotu 25.5.2013 od 12 do 18 hod. Rezidenční projekt Central Park Praha si Vás získá kvalitou nadstandardních bytů, mezonetů a penthousů ve věžích nebo originalitou terasových domů. Na první pohled si zamilujete nádherné prostředí unikátního soukromého parku o velikosti 15.000 m2 ve vyhledávané lokalitě Žižkova. Velký důraz je kladen na bezpečnost. Ceny jsou vč. DPH, parkovacího stání (pokud k bytu náleží), teras a sklepní kóje. Fotografie vzorového bytu.

    LokalitaProjekt Central Park Praha se nachází na rozhraní Žižkova a Vinohrad jen pár minut od centra přitom v zeleni a klidu. Poloha na kopci v těsném sousedství parku Parukářka nabízí krásný výhled na město a Pražský hrad. Jen pár kroků jsou vzdáleny zastávky MHD tramvajová i autobusová, nedaleko jsou rovněž stanice metra A Flóra a Želivského. Václavské náměstí je vzdálené 15 min tramvají nebo 4 zastávky metra. U nákupního a zábavního centra Flora jste tramvají za 10 minut.

      

    Kontaktní osobaKamila Lilková BřezinováRealitní kancelář
    V Celnici 1031/4
    110 00 Praha 1
    T:+420 224 934 680

    Základní specifikace Počet jednotek: 547 Výtah: Ano Sklepy: 310 Parkování: Garážové stání Velikost jednotek od - do: 1+kk - 6+kk K dispozici od: 4.12.2009

    Seznam volných bytů
    Ref. čísloČíslo jednotkyPodlažíVelikostObytná plochaCena
     
    6011202871+kk423 441 141 Kč
    6011325512+kk856 389 029 Kč
    6011335614+kk17110 714 414 Kč
    6011345724+kk1438 664 488 Kč
    6011355823+kk885 891 514 Kč
    6011376214+kk1459 106 149 Kč
    6011386422+kk825 937 993 Kč
    6011406631+kk705 058 486 Kč
    6011416734+kk1648 984 969 Kč
    601155106135+kk34023 943 935 Kč
    601156107145+kk34524 283 066 Kč
    60116111423+kk896 316 569 Kč
    60116211523+kk876 413 316 Kč
    60116611923+kk1037 009 544 Kč
    60116712013+kk1037 561 705 Kč
    60116812114+kk1639 322 067 Kč
    60117012324+kk1317 680 740 Kč
    60117212744+kk1429 267 824 Kč
    601173128 - Vzorový byt53+kk906 697 664 Kč
    60118916923+kk1016 639 891 Kč
    60119017023+kk876 057 102 Kč
    60119417833+kk997 161 424 Kč
    60120218753+kk886 769 455 Kč
    60120619272+kk645 562 594 Kč
    60120719372+kk705 992 346 Kč
    60120919573+kk886 769 455 Kč
    60121019682+kk645 562 594 Kč
    60121319983+kk886 987 026 Kč
    60121420092+kk655 617 857 Kč
    60121520192+kk705 791 485 Kč
    60121720393+kk886 769 455 Kč
    601219205102+kk706 353 048 Kč
    601221207102+kk715 853 044 Kč
    601222208114+kk15612 014 584 Kč
    601223209114+kk16412 673 297 Kč
    601225211123+kk14211 614 138 Kč
    601226212123+kk926 813 939 Kč
    601227213133+kk1148 297 308 Kč
    60123021616+kk21914 392 955 Kč
    601231217 - Vzorový dům16+kk21813 855 586 Kč
    60123321916+kk28616 306 204 Kč
    60123422221+kk493 470 714 Kč
    60123622734+kk1339 575 695 Kč
    60124123353+kk876 760 995 Kč
    60124223463+kk1018 179 355 Kč
    60124624273+kk876 760 995 Kč
    60124824583+kk887 053 517 Kč
    60125024993+kk876 760 995 Kč
    601253252103+kk12010 612 078 Kč
    601254253103+kk887 007 390 Kč
    601257257112+kk715 873 564 Kč
    601258258124+kk15611 811 226 Kč
    601259259124+kk16612 778 782 Kč
    601260260133+kk1148 297 308 Kč
    601262262133+kk926 813 939 Kč
    601263263143+kk1148 297 308 Kč
    60126526511+kk534 323 805 Kč
    60126626611+kk534 235 197 Kč
    60126826811+kk523 887 519 Kč
    60126926924+kk1419 954 155 Kč
    60127127123+kk1077 540 485 Kč
    60127227324+kk1348 945 150 Kč
    60127327523+kk1077 838 282 Kč
    60127427623+kk1078 336 600 Kč
    60127628021+kk805 615 085 Kč
    60127728234+kk1469 202 891 Kč
    60127828334+kk1227 853 558 Kč
    60128028744+kk1268 419 200 Kč
    60129130173+kk886 334 417 Kč
    601299310102+kk665 379 724 Kč
    601301313102+kk685 928 713 Kč
    601305318124+kk16612 854 907 Kč
    601306319124+kk16112 062 265 Kč
    601307320133+kk1218 326 282 Kč
    601308321133+kk13210 531 854 Kč
    601309322133+kk966 663 758 Kč
    601310323143+kk1218 326 282 Kč
    601311324143+kk13210 159 501 Kč
    60131332611+kk534 038 123 Kč
    60131432711+kk524 032 030 Kč
    60131632911+kk534 179 856 Kč
    60132133523+kk1118 614 566 Kč
    60132233723+kk1067 521 490 Kč
    60132433924+kk1408 498 850 Kč
    60132534013+kk1187 598 489 Kč
    60132834333+kk1178 575 333 Kč
    60133034544+kk17510 859 180 Kč
    60133134643+kk997 797 569 Kč
    60133434953+kk866 283 177 Kč
    60134936592+kk715 880 130 Kč
    601352369104+kk16612 467 836 Kč
    601353370104+kk15712 633 510 Kč
    601354371113+kk1148 009 540 Kč
    601355372113+kk14210 880 789 Kč
    601356373113+kk926 581 645 Kč
    601358375123+kk13810 880 789 Kč
    60135937612+kk926 590 840 Kč
    60136037714+kk19810 026 282 Kč
    60136137811+kk533 788 652 Kč
    60136237914+kk17312 236 630 Kč
    60136338011+kk463 525 233 Kč
    60136538425+kk17310 343 271 Kč
    60136638524+kk1067 791 874 Kč
    60136738623+kk1128 205 644 Kč
    60136938812+kk776 357 309 Kč
    60137039134+kk14811 278 473 Kč
    60137840261+kk423 092 022 Kč
    601387429143+kk13510 738 155 Kč
    601388432123+kk926 581 645 Kč
    60138943311+kk463 635 820 Kč
    60139443811+kk463 398 576 Kč
    60139543924+kk1399 080 462 Kč
    60139644023+kk1077 559 782 Kč
    60139744123+kk1077 590 034 Kč
    60140144511+kk493 550 245 Kč
    60140344822+kk836 542 717 Kč
    60140444934+kk1479 176 896 Kč
    60140545034+kk1379 176 731 Kč
    60141948412+kk755 793 219 Kč
    60142048611+kk533 941 890 Kč
    60142449023+kk1127 606 937 Kč
    601426494 - Vzorový byt23+kk1077 294 694 Kč
    60142949823+kk1117 305 129 Kč
    60143050111+kk584 343 221 Kč
    60143350524+kk1408 863 486 Kč
    60143450634+kk14810 511 016 Kč
    601443549133+kk926 813 939 Kč
    601444550143+kk846 136 800 Kč
    601445551143+kk967 151 350 Kč
    601447395/5554-34+kk16510 264 275 Kč
    60149150012+kk776 177 134 Kč
    60149251144+kk35025 568 053 Kč
    601727160122+kk716 060 286 Kč
    6017286535+kk18011 364 534 Kč
    60175321816+kk20912 764 608 Kč
    60176533125+kk1489 336 668 Kč
    60176744323+kk1077 562 596 Kč
    60178490 - Vzorový byt83+kk947 243 209 Kč
    60179330992+kk685 342 357 Kč
    601796101112+kk685 884 675 Kč
    6018036214+kk1459 106 149 Kč
    601804107145+kk34524 303 066 Kč
    601805128 - Vzorový byt53+kk906 697 664 Kč
    601912103113+kk866 324 773 Kč
    60191340562+kk605 050 173 Kč

    Věříme, že uvedené informace jsou správné, jsou však pouze orientační a nemůžeme přijmout žádnou odpovědnost za případné nepřesnosti.

  • Novostavby
  • Prodej
  • Pronájem
  • Pozemky
  • Komplexní
    služby
  • Kompletní nabídka
  • Průzkum
    trhu
  • Vyhledávač
    nemovitostí
  • Kontakt
  • PROFESSIONALS S.R.O.
    V CELNICI 4/1031, 110 00, PRAHA 1, ČESKÁ REPUBLIKA
    TEL.: +420 224 934 680, INFO@PROFESSIONALS.CZ