CAD (dolar) - 1 / 19,33 Kč | CHF (frank) - 1 / 21,01 Kč | EUR (euro) - 1 / 25,23 Kč | GBP (libra) - 1 / 31,23 Kč | PLN (zlotý) - 1 / 5,82 Kč | RUB (rubl) - 100 / 63,28 Kč | USD (dolar) - 1 / 19,78 Kč

» HOME «

čeština english русский язык

  • Novostavby
  • Prodej
  • Pronájem
  • Pozemky
  • Komplexní
    služby
  • Průzkum
    trhu
  • Vyhledávač
    nemovitostí
  • Kontakt
  • Můj tip

    vyhledavac-nemovitosti

    Projekt - Central Park Praha, Praha 3 - Žižkov

    « zpět

    Central Park Praha, Praha 3 - Žižkov

    Ref. číslo:601116 - zobrazit na mapě
    Stav bytů:novostavba
    Nabídka k:Prodej
    Adresa:Pitterova 2855/13
    Město:Praha 3 - Žižkov
     generovat PDF

    Popis projektuNAMÍSTO ZVÝŠENÍ DPH VELKÉ SLEVY. Rezidenční projekt Central Park Praha si Vás získá kvalitou nadstandardních bytů, mezonetů a penthousů ve věžích nebo originalitou terasových domů. Na první pohled si zamilujete nádherné prostředí unikátního soukromého parku o velikosti 15.000 m2 s dětským hřištěm ve vyhledávané lokalitě Žižkova. Velký důraz je kladen na bezpečnost. To vše za dostupné ceny a s velmi výhodnou hypotékou. Cena zahrnuje DPH a sklep, u většiny bytů garážové stání. Možnost přikoupení dalšího sklepa za 27 500Kč vč.DPH/m2.

    LokalitaProjekt Central Park Praha se nachází na rozhraní Žižkova a Vinohrad jen pár minut od centra přitom v zeleni a klidu. Poloha na kopci v těsném sousedství parku Parukářka nabízí krásný výhled na město a Pražský hrad. Jen pár kroků jsou vzdáleny zastávky MHD - tramvajová i autobusová, nedaleko jsou rovněž stanice metra A Flóra a Želivského. Václavské náměstí je vzdálené 15 min tramvají nebo 4 zastávky metra. U nákupního a zábavního centra Flora jste tramvají za 10 minut.

      

    Kontaktní osobaSylva TurinskáRealitní kancelář
    V Celnici 1031/4
    110 00 Praha 1
    T:+420 224 934 680

    Základní specifikace Počet jednotek: 547 Výtah: ANO Sklepy: 310 Parkování: garážové stání Velikost jednotek od - do: 1+kk - 5+kk K dispozici od: 4.12.2009

    Seznam volných bytů
    Ref. čísloČíslo jednotkyPodlažíVelikostObytná plochaCena
     
    6011192261+kk433 001 767 Kč
    6011202871+kk483 192 908 Kč
    6011223481+kk483 181 022 Kč
    60112439103+kk976 609 820 Kč
    6011305312+kk885 364 150 Kč
    6011315413+kk1187 616 100 Kč
    6011325512+kk905 976 126 Kč
    6011335614+kk17910 680 691 Kč
    6011345724+kk1498 772 516 Kč
    6011355823+kk945 680 304 Kč
    6011366112+kk975 801 595 Kč
    6011376214+kk1569 183 636 Kč
    6011396535+kk18610 789 638 Kč
    6011406631+kk754 693 583 Kč
    6011416734+kk1719 070 836 Kč
    6011426944+kk16510 090 224 Kč
    6011447252+kk654 512 247 Kč
    6011519493+kk1027 112 564 Kč
    60115397102+kk725 236 207 Kč
    601156107145+kk35224 283 066 Kč
    60116011213+kk1197 700 889 Kč
    60116111423+kk945 752 668 Kč
    60116211523+kk925 845 947 Kč
    60116311623+kk935 639 959 Kč
    60116511823+kk935 693 112 Kč
    60116611923+kk1086 758 253 Kč
    60116712013+kk1097 290 619 Kč
    60116912224+kk1337 785 454 Kč
    60117012324+kk1377 856 793 Kč
    60117112444+kk1649 630 080 Kč
    60117212744+kk1479 334 131 Kč
    601173128 Vzorový byt53+kk976 697 664 Kč
    60118015294+kk1459 877 670 Kč
    601181155104+kk14110 034 017 Kč
    601183159112+kk715 463 069 Kč
    601184160122+kk765 668 629 Kč
    60118916923+kk1016 401 852 Kč
    60119017023+kk875 839 956 Kč
    60119117123+kk875 588 727 Kč
    60119417833+kk1077 496 519 Kč
    60119918452+kk705 462 848 Kč
    60120018552+kk766 085 515 Kč
    60120118653+kk987 968 380 Kč
    60120218753+kk957 086 209 Kč
    60120318862+kk705 462 848 Kč
    60120418962+kk776 085 515 Kč
    60120519063+kk997 714 070 Kč
    60120619272+kk715 649 081 Kč
    60120719372+kk766 085 515 Kč
    60120819473+kk977 205 450 Kč
    60120919573+kk927 086 209 Kč
    60121019682+kk715 649 081 Kč
    60121119782+kk775 881 531 Kč
    60121319983+kk946 844 633 Kč
    60121420092+kk695 705 204 Kč
    60121520192+kk775 881 153 Kč
    601216202 Vzorový byt93+kk1007 459 760 Kč
    60121720393+kk957 086 209 Kč
    601218204101+kk443 054 213 Kč
    601219205102+kk776 049 292 Kč
    601220206105+kk14710 595 589 Kč
    601221207102+kk785 944 047 Kč
    601222208114+kk16412 143 956 Kč
    601224210123+kk1149 047 450 Kč
    601225211123+kk15012 157 582 Kč
    601226212123+kk977 132 774 Kč
    601227213133+kk1148 685 552 Kč
    601228214133+kk15212 157 582 Kč
    60123422221+kk553 496 377 Kč
    60123522532+kk664 892 044 Kč
    60123622734+kk13910 186 909 Kč
    60124123353+kk937 077 353 Kč
    60124624273+kk947 077 353 Kč
    60124724384+kk14311 140 725 Kč
    60124824583+kk967 383 562 Kč
    60125024993+kk957 077 353 Kč
    601251250101+kk443 054 213 Kč
    601253252103+kk12811 108 634 Kč
    601254253103+kk967 335 276 Kč
    601257257112+kk795 964 886 Kč
    601258258124+kk16412 565 134 Kč
    601259259124+kk17313 594 449 Kč
    601260260133+kk1188 685 552 Kč
    601261261133+kk14811 827 497 Kč
    601262262133+kk927 132 774 Kč
    601263263143+kk1188 685 552 Kč
    60126526511+kk574 355 777 Kč
    60126626611+kk593 931 068 Kč
    60126726711+kk593 799 371 Kč
    60126826811+kk583 916 264 Kč
    60126926924+kk15310 589 527 Kč
    60127127123+kk1147 893 317 Kč
    60127327523+kk1138 205 047 Kč
    60127427623+kk1148 198 172 Kč
    60127728234+kk1559 790 309 Kč
    60128028744+kk1328 956 596 Kč
    60128529462+kk715 455 177 Kč
    60128729763+kk946 388 224 Kč
    601289299 Vzorový byt72+kk765 635 706 Kč
    60129130173+kk946 630 815 Kč
    60129430583+kk956 388 224 Kč
    60129730894+kk1177 944 843 Kč
    60129830992+kk755 425 420 Kč
    601299310102+kk735 463 368 Kč
    601301313102+kk736 020 893 Kč
    601302314112+kk735 455 177 Kč
    601304317113+kk957 115 996 Kč
    601305318124+kk17913 654 156 Kč
    601309322133+kk1026 975 566 Kč
    60131232511+kk593 694 880 Kč
    60131332611+kk584 067 982 Kč
    60131432711+kk584 061 844 Kč
    60131632911+kk584 210 763 Kč
    60131733011+kk463 179 393 Kč
    60131833125+kk15410 148 552 Kč
    60131933323+kk1168 187 162 Kč
    60132133523+kk1168 488 454 Kč
    60132233723+kk1137 873 432 Kč
    60132433924+kk1479 041 330 Kč
    60132634122+kk765 461 152 Kč
    60132734224+kk1338 696 717 Kč
    60132834333+kk1178 976 586 Kč
    60132934431+kk583 880 772 Kč
    60133234743+kk1026 956 291 Kč
    60133334841+kk593 918 485 Kč
    60133434953+kk936 577 177 Kč
    60133535053+kk987 186 010 Kč
    60133635153+kk1037 509 500 Kč
    60133735251+kk442 951 627 Kč
    60133835363+kk926 104 565 Kč
    60133935463+kk997 186 010 Kč
    60134035563+kk1037 244 459 Kč
    60134235773+kk936 340 871 Kč
    60134636183+kk926 104 565 Kč
    60134936592+kk775 971 555 Kč
    60135036695+kk1459 868 603 Kč
    601352369104+kk17812 698 112 Kč
    601353370104+kk16912 633 510 Kč
    601354371113+kk1198 384 319 Kč
    601355372113+kk15211 368 982 Kč
    601356373113+kk976 889 611 Kč
    601357374123+kk1198 384 319 Kč
    601358375123+kk15111 368 982 Kč
    60135937612+kk1006 673 004 Kč
    60136037714+kk20411 265 418 Kč
    60136137811+kk583 796 518 Kč
    60136237914+kk18512 947 478 Kč
    60136538425+kk17911 220 947 Kč
    60136638523+kk1128 135 532 Kč
    60136738623+kk1198 568 663 Kč
    60136938812+kk896 435 842 Kč
    60137039134+kk15611 977 099 Kč
    60137139244+kk15710 119 769 Kč
    60137239443+kk1027 113 846 Kč
    60137539753+kk1048 080 376 Kč
    60137640062+kk684 885 723 Kč
    60137940674+kk15111 910 493 Kč
    601387429143+kk14111 219 674 Kč
    601388432123+kk976 889 611 Kč
    60139043414+kk18612 282 624 Kč
    60139343714+kk18912 397 861 Kč
    60139543924+kk1469 156 210 Kč
    60139644023+kk1137 892 580 Kč
    60139744123+kk1197 924 248 Kč
    60139844223+kk1147 944 132 Kč
    60139944323+kk1167 895 526 Kč
    60140044423+kk1177 647 368 Kč
    60140144511+kk553 576 497 Kč
    60140545034+kk1459 741 203 Kč
    60140645143+kk1288 977 543 Kč
    60140745343+kk1037 307 474 Kč
    60141045753+kk1027 779 372 Kč
    60141145853+kk956 630 815 Kč
    60141246163+kk1037 514 166 Kč
    601417481122+kk1098 550 424 Kč
    60142048611+kk593 971 037 Kč
    60142549223+kk1157 578 595 Kč
    60142849723+kk1157 649 495 Kč
    60142949823+kk1117 626 011 Kč
    60143050111+kk644 355 188 Kč
    60143350524+kk1479 407 964 Kč
    60143450634+kk16111 160 656 Kč
    601443549133+kk977 132 774 Kč
    601445551143+kk1027 485 973 Kč
    601458101112+kk685 504 367 Kč
    60149251144+kk35025 568 053 Kč
    60150449121+kk383 143 927 Kč

    Věříme, že uvedené informace jsou správné, jsou však pouze orientační a nemůžeme přijmout žádnou odpovědnost za případné nepřesnosti.

    Verze pro tisk / generovat PDF Odeslat na email

  • Novostavby
  • Prodej
  • Pronájem
  • Pozemky
  • Komplexní
    služby
  • Kompletní nabídka
  • Průzkum
    trhu
  • Vyhledávač
    nemovitostí
  • Kontakt
  • PROFESSIONALS S.R.O.
    V CELNICI 4/1031, 110 00, PRAHA 1, ČESKÁ REPUBLIKA
    TEL.: +420 224 934 680, INFO@PROFESSIONALS.CZ