| Ref. číslo: | 601116 - zobrazit na mapě ![]() |
|---|---|
| Stav bytů: | novostavba |
| Nabídka k: | Prodej |
| Adresa: | Pitterova 2855/13 |
| Město: | Praha 3 - Žižkov |
generovat PDF![]() |
AktualitaKontakt:
Inna Zhulina
VIP Clients
Real Estate Consultant
+420 775 308 018
inna.zhulina@professionals.cz
Popis projektuPřijďte se bavit na rodinné odpoledne plné soutěží a her s možností prohlídky bytů v sobotu 25.5.2013 od 12 do 18 hod. Rezidenční projekt Central Park Praha si Vás získá kvalitou nadstandardních bytů, mezonetů a penthousů ve věžích nebo originalitou terasových domů. Na první pohled si zamilujete nádherné prostředí unikátního soukromého parku o velikosti 15.000 m2 ve vyhledávané lokalitě Žižkova. Velký důraz je kladen na bezpečnost. Ceny jsou vč. DPH, parkovacího stání (pokud k bytu náleží), teras a sklepní kóje. Fotografie vzorového bytu.
LokalitaProjekt Central Park Praha se nachází na rozhraní Žižkova a Vinohrad jen pár minut od centra přitom v zeleni a klidu. Poloha na kopci v těsném sousedství parku Parukářka nabízí krásný výhled na město a Pražský hrad. Jen pár kroků jsou vzdáleny zastávky MHD tramvajová i autobusová, nedaleko jsou rovněž stanice metra A Flóra a Želivského. Václavské náměstí je vzdálené 15 min tramvají nebo 4 zastávky metra. U nákupního a zábavního centra Flora jste tramvají za 10 minut.
Kontaktní osobaKamila Lilková BřezinováRealitní kancelář
V Celnici 1031/4
110 00 Praha 1T:+420 224 934 680E:info@professionals.cz
Základní specifikace
Počet jednotek: 547
Výtah: Ano
Sklepy: 310
Parkování: Garážové stání
Velikost jednotek od - do: 1+kk - 6+kk
K dispozici od: 4.12.2009
| Ref. číslo | Číslo jednotky | Podlaží | Velikost | Obytná plocha | Cena | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601120 | 28 | 7 | 1+kk | 42 | 3 441 141 Kč | ||||
| 601132 | 55 | 1 | 2+kk | 85 | 6 389 029 Kč | ||||
| 601133 | 56 | 1 | 4+kk | 171 | 10 714 414 Kč | ||||
| 601134 | 57 | 2 | 4+kk | 143 | 8 664 488 Kč | ||||
| 601135 | 58 | 2 | 3+kk | 88 | 5 891 514 Kč | ||||
| 601137 | 62 | 1 | 4+kk | 145 | 9 106 149 Kč | ||||
| 601138 | 64 | 2 | 2+kk | 82 | 5 937 993 Kč | ||||
| 601140 | 66 | 3 | 1+kk | 70 | 5 058 486 Kč | ||||
| 601141 | 67 | 3 | 4+kk | 164 | 8 984 969 Kč | ||||
| 601155 | 106 | 13 | 5+kk | 340 | 23 943 935 Kč | ||||
| 601156 | 107 | 14 | 5+kk | 345 | 24 283 066 Kč | ||||
| 601161 | 114 | 2 | 3+kk | 89 | 6 316 569 Kč | ||||
| 601162 | 115 | 2 | 3+kk | 87 | 6 413 316 Kč | ||||
| 601166 | 119 | 2 | 3+kk | 103 | 7 009 544 Kč | ||||
| 601167 | 120 | 1 | 3+kk | 103 | 7 561 705 Kč | ||||
| 601168 | 121 | 1 | 4+kk | 163 | 9 322 067 Kč | ||||
| 601170 | 123 | 2 | 4+kk | 131 | 7 680 740 Kč | ||||
| 601172 | 127 | 4 | 4+kk | 142 | 9 267 824 Kč | ||||
| 601173 | 128 - Vzorový byt | 5 | 3+kk | 90 | 6 697 664 Kč | ||||
| 601189 | 169 | 2 | 3+kk | 101 | 6 639 891 Kč | ||||
| 601190 | 170 | 2 | 3+kk | 87 | 6 057 102 Kč | ||||
| 601194 | 178 | 3 | 3+kk | 99 | 7 161 424 Kč | ||||
| 601202 | 187 | 5 | 3+kk | 88 | 6 769 455 Kč | ||||
| 601206 | 192 | 7 | 2+kk | 64 | 5 562 594 Kč | ||||
| 601207 | 193 | 7 | 2+kk | 70 | 5 992 346 Kč | ||||
| 601209 | 195 | 7 | 3+kk | 88 | 6 769 455 Kč | ||||
| 601210 | 196 | 8 | 2+kk | 64 | 5 562 594 Kč | ||||
| 601213 | 199 | 8 | 3+kk | 88 | 6 987 026 Kč | ||||
| 601214 | 200 | 9 | 2+kk | 65 | 5 617 857 Kč | ||||
| 601215 | 201 | 9 | 2+kk | 70 | 5 791 485 Kč | ||||
| 601217 | 203 | 9 | 3+kk | 88 | 6 769 455 Kč | ||||
| 601219 | 205 | 10 | 2+kk | 70 | 6 353 048 Kč | ||||
| 601221 | 207 | 10 | 2+kk | 71 | 5 853 044 Kč | ||||
| 601222 | 208 | 11 | 4+kk | 156 | 12 014 584 Kč | ||||
| 601223 | 209 | 11 | 4+kk | 164 | 12 673 297 Kč | ||||
| 601225 | 211 | 12 | 3+kk | 142 | 11 614 138 Kč | ||||
| 601226 | 212 | 12 | 3+kk | 92 | 6 813 939 Kč | ||||
| 601227 | 213 | 13 | 3+kk | 114 | 8 297 308 Kč | ||||
| 601230 | 216 | 1 | 6+kk | 219 | 14 392 955 Kč | ||||
| 601231 | 217 - Vzorový dům | 1 | 6+kk | 218 | 13 855 586 Kč | ||||
| 601233 | 219 | 1 | 6+kk | 286 | 16 306 204 Kč | ||||
| 601234 | 222 | 2 | 1+kk | 49 | 3 470 714 Kč | ||||
| 601236 | 227 | 3 | 4+kk | 133 | 9 575 695 Kč | ||||
| 601241 | 233 | 5 | 3+kk | 87 | 6 760 995 Kč | ||||
| 601242 | 234 | 6 | 3+kk | 101 | 8 179 355 Kč | ||||
| 601246 | 242 | 7 | 3+kk | 87 | 6 760 995 Kč | ||||
| 601248 | 245 | 8 | 3+kk | 88 | 7 053 517 Kč | ||||
| 601250 | 249 | 9 | 3+kk | 87 | 6 760 995 Kč | ||||
| 601253 | 252 | 10 | 3+kk | 120 | 10 612 078 Kč | ||||
| 601254 | 253 | 10 | 3+kk | 88 | 7 007 390 Kč | ||||
| 601257 | 257 | 11 | 2+kk | 71 | 5 873 564 Kč | ||||
| 601258 | 258 | 12 | 4+kk | 156 | 11 811 226 Kč | ||||
| 601259 | 259 | 12 | 4+kk | 166 | 12 778 782 Kč | ||||
| 601260 | 260 | 13 | 3+kk | 114 | 8 297 308 Kč | ||||
| 601262 | 262 | 13 | 3+kk | 92 | 6 813 939 Kč | ||||
| 601263 | 263 | 14 | 3+kk | 114 | 8 297 308 Kč | ||||
| 601265 | 265 | 1 | 1+kk | 53 | 4 323 805 Kč | ||||
| 601266 | 266 | 1 | 1+kk | 53 | 4 235 197 Kč | ||||
| 601268 | 268 | 1 | 1+kk | 52 | 3 887 519 Kč | ||||
| 601269 | 269 | 2 | 4+kk | 141 | 9 954 155 Kč | ||||
| 601271 | 271 | 2 | 3+kk | 107 | 7 540 485 Kč | ||||
| 601272 | 273 | 2 | 4+kk | 134 | 8 945 150 Kč | ||||
| 601273 | 275 | 2 | 3+kk | 107 | 7 838 282 Kč | ||||
| 601274 | 276 | 2 | 3+kk | 107 | 8 336 600 Kč | ||||
| 601276 | 280 | 2 | 1+kk | 80 | 5 615 085 Kč | ||||
| 601277 | 282 | 3 | 4+kk | 146 | 9 202 891 Kč | ||||
| 601278 | 283 | 3 | 4+kk | 122 | 7 853 558 Kč | ||||
| 601280 | 287 | 4 | 4+kk | 126 | 8 419 200 Kč | ||||
| 601291 | 301 | 7 | 3+kk | 88 | 6 334 417 Kč | ||||
| 601299 | 310 | 10 | 2+kk | 66 | 5 379 724 Kč | ||||
| 601301 | 313 | 10 | 2+kk | 68 | 5 928 713 Kč | ||||
| 601305 | 318 | 12 | 4+kk | 166 | 12 854 907 Kč | ||||
| 601306 | 319 | 12 | 4+kk | 161 | 12 062 265 Kč | ||||
| 601307 | 320 | 13 | 3+kk | 121 | 8 326 282 Kč | ||||
| 601308 | 321 | 13 | 3+kk | 132 | 10 531 854 Kč | ||||
| 601309 | 322 | 13 | 3+kk | 96 | 6 663 758 Kč | ||||
| 601310 | 323 | 14 | 3+kk | 121 | 8 326 282 Kč | ||||
| 601311 | 324 | 14 | 3+kk | 132 | 10 159 501 Kč | ||||
| 601313 | 326 | 1 | 1+kk | 53 | 4 038 123 Kč | ||||
| 601314 | 327 | 1 | 1+kk | 52 | 4 032 030 Kč | ||||
| 601316 | 329 | 1 | 1+kk | 53 | 4 179 856 Kč | ||||
| 601321 | 335 | 2 | 3+kk | 111 | 8 614 566 Kč | ||||
| 601322 | 337 | 2 | 3+kk | 106 | 7 521 490 Kč | ||||
| 601324 | 339 | 2 | 4+kk | 140 | 8 498 850 Kč | ||||
| 601325 | 340 | 1 | 3+kk | 118 | 7 598 489 Kč | ||||
| 601328 | 343 | 3 | 3+kk | 117 | 8 575 333 Kč | ||||
| 601330 | 345 | 4 | 4+kk | 175 | 10 859 180 Kč | ||||
| 601331 | 346 | 4 | 3+kk | 99 | 7 797 569 Kč | ||||
| 601334 | 349 | 5 | 3+kk | 86 | 6 283 177 Kč | ||||
| 601349 | 365 | 9 | 2+kk | 71 | 5 880 130 Kč | ||||
| 601352 | 369 | 10 | 4+kk | 166 | 12 467 836 Kč | ||||
| 601353 | 370 | 10 | 4+kk | 157 | 12 633 510 Kč | ||||
| 601354 | 371 | 11 | 3+kk | 114 | 8 009 540 Kč | ||||
| 601355 | 372 | 11 | 3+kk | 142 | 10 880 789 Kč | ||||
| 601356 | 373 | 11 | 3+kk | 92 | 6 581 645 Kč | ||||
| 601358 | 375 | 12 | 3+kk | 138 | 10 880 789 Kč | ||||
| 601359 | 376 | 1 | 2+kk | 92 | 6 590 840 Kč | ||||
| 601360 | 377 | 1 | 4+kk | 198 | 10 026 282 Kč | ||||
| 601361 | 378 | 1 | 1+kk | 53 | 3 788 652 Kč | ||||
| 601362 | 379 | 1 | 4+kk | 173 | 12 236 630 Kč | ||||
| 601363 | 380 | 1 | 1+kk | 46 | 3 525 233 Kč | ||||
| 601365 | 384 | 2 | 5+kk | 173 | 10 343 271 Kč | ||||
| 601366 | 385 | 2 | 4+kk | 106 | 7 791 874 Kč | ||||
| 601367 | 386 | 2 | 3+kk | 112 | 8 205 644 Kč | ||||
| 601369 | 388 | 1 | 2+kk | 77 | 6 357 309 Kč | ||||
| 601370 | 391 | 3 | 4+kk | 148 | 11 278 473 Kč | ||||
| 601378 | 402 | 6 | 1+kk | 42 | 3 092 022 Kč | ||||
| 601387 | 429 | 14 | 3+kk | 135 | 10 738 155 Kč | ||||
| 601388 | 432 | 12 | 3+kk | 92 | 6 581 645 Kč | ||||
| 601389 | 433 | 1 | 1+kk | 46 | 3 635 820 Kč | ||||
| 601394 | 438 | 1 | 1+kk | 46 | 3 398 576 Kč | ||||
| 601395 | 439 | 2 | 4+kk | 139 | 9 080 462 Kč | ||||
| 601396 | 440 | 2 | 3+kk | 107 | 7 559 782 Kč | ||||
| 601397 | 441 | 2 | 3+kk | 107 | 7 590 034 Kč | ||||
| 601401 | 445 | 1 | 1+kk | 49 | 3 550 245 Kč | ||||
| 601403 | 448 | 2 | 2+kk | 83 | 6 542 717 Kč | ||||
| 601404 | 449 | 3 | 4+kk | 147 | 9 176 896 Kč | ||||
| 601405 | 450 | 3 | 4+kk | 137 | 9 176 731 Kč | ||||
| 601419 | 484 | 1 | 2+kk | 75 | 5 793 219 Kč | ||||
| 601420 | 486 | 1 | 1+kk | 53 | 3 941 890 Kč | ||||
| 601424 | 490 | 2 | 3+kk | 112 | 7 606 937 Kč | ||||
| 601426 | 494 - Vzorový byt | 2 | 3+kk | 107 | 7 294 694 Kč | ||||
| 601429 | 498 | 2 | 3+kk | 111 | 7 305 129 Kč | ||||
| 601430 | 501 | 1 | 1+kk | 58 | 4 343 221 Kč | ||||
| 601433 | 505 | 2 | 4+kk | 140 | 8 863 486 Kč | ||||
| 601434 | 506 | 3 | 4+kk | 148 | 10 511 016 Kč | ||||
| 601443 | 549 | 13 | 3+kk | 92 | 6 813 939 Kč | ||||
| 601444 | 550 | 14 | 3+kk | 84 | 6 136 800 Kč | ||||
| 601445 | 551 | 14 | 3+kk | 96 | 7 151 350 Kč | ||||
| 601447 | 395/555 | 4-3 | 4+kk | 165 | 10 264 275 Kč | ||||
| 601491 | 500 | 1 | 2+kk | 77 | 6 177 134 Kč | ||||
| 601492 | 51 | 14 | 4+kk | 350 | 25 568 053 Kč | ||||
| 601727 | 160 | 12 | 2+kk | 71 | 6 060 286 Kč | ||||
| 601728 | 65 | 3 | 5+kk | 180 | 11 364 534 Kč | ||||
| 601753 | 218 | 1 | 6+kk | 209 | 12 764 608 Kč | ||||
| 601765 | 331 | 2 | 5+kk | 148 | 9 336 668 Kč | ||||
| 601767 | 443 | 2 | 3+kk | 107 | 7 562 596 Kč | ||||
| 601784 | 90 - Vzorový byt | 8 | 3+kk | 94 | 7 243 209 Kč | ||||
| 601793 | 309 | 9 | 2+kk | 68 | 5 342 357 Kč | ||||
| 601796 | 101 | 11 | 2+kk | 68 | 5 884 675 Kč | ||||
| 601803 | 62 | 1 | 4+kk | 145 | 9 106 149 Kč | ||||
| 601804 | 107 | 14 | 5+kk | 345 | 24 303 066 Kč | ||||
| 601805 | 128 - Vzorový byt | 5 | 3+kk | 90 | 6 697 664 Kč | ||||
| 601912 | 103 | 11 | 3+kk | 86 | 6 324 773 Kč | ||||
| 601913 | 405 | 6 | 2+kk | 60 | 5 050 173 Kč | ||||
Věříme, že uvedené informace jsou správné, jsou však pouze orientační a nemůžeme přijmout žádnou odpovědnost za případné nepřesnosti.
PROFESSIONALS S.R.O.
V CELNICI 4/1031, 110 00, PRAHA 1, ČESKÁ REPUBLIKA
TEL.: +420 224 934 680, INFO@PROFESSIONALS.CZ