| Ref. číslo: | 600945 - zobrazit na mapě ![]() |
|---|---|
| Stav bytů: | novostavba |
| Nabídka k: | Prodej |
| Adresa: | Högerova |
| Město: | Praha 5 - Hlubočepy |
generovat PDF![]() |
Popis projektuZVEME VÁS NA DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ BYTOVÉHO DOMU HUGO. Přijďte se podívat ve čtvrtek nebo pátek 24.-25.5.2012 mezi 14.00 a 19.00. Bytový dům Hugo v ulici Högerova nabízí 79 bytů o dispozici 1+kk - 4+kk od 30 do 109 m2 za výhodné ceny. Pětipatrový cihlový bytový dům je navržen tak, aby umožnil pro budoucí obyvatele příjemný výhled do zeleně, situované v centru komplexu jako otevřený dvůr. Cena zahrnuje DPH, parkovací stání a sklep. Další nabídku nemovitostí najdete na našich webových stránkách.
LokalitaVelmi atraktivní lokalita nabízí skvělou dostupnost do centra Prahy, stejně jako velmi rozvinutou občanskou vybavenost v podobě obchodů, lékařských zařízení, sportovišť a škol. Rovněž napojení na pražský okruh, rychlá cesta na letiště a snadná dostupnost do nákupních center na Zličíně přispívají k příjemnému bydlení.
Kontaktní osobaTereza MartínkováRealitní kancelář
V Celnici 1031/4
110 00 Praha 1T:+420 224 934 680E:info@professionals.cz
Základní specifikace
Počet jednotek: 79
Výtah: ANO
Sklepy: 79
Parkování: garážové stání
Velikost jednotek od - do: 1kk-4kk
K dispozici od: 1.11.2012
| Ref. číslo | Číslo jednotky | Podlaží | Velikost | Obytná plocha | Cena | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600921 | H1A215 | 2 | 3+kk | 66 | 4 140 000 Kč | ||||
| 600922 | H1A216 | 2 | 2+kk | 49 | 2 891 700 Kč | ||||
| 600923 | H1A217 | 2 | 3+kk | 66 | 4 070 000 Kč | ||||
| 600924 | H1A218 | 2 | 3+kk | 75 | 4 530 000 Kč | ||||
| 600925 | H1A219 | 2 | 2+kk | 51 | 2 944 000 Kč | ||||
| 600944 | H1A518 | 5 | 2+kk | 56 | 3 350 000 Kč | ||||
| 601053 | H2A208 | 2 | 3+kk | 66 | 3 980 000 Kč | ||||
| 601054 | H2A209 | 2 | 2+kk | 53 | 2 936 000 Kč | ||||
| 601055 | H2A210 | 2 | 3+kk | 66 | 3 980 000 Kč | ||||
| 601056 | H2A211 | 2 | 2+kk | 49 | 2 723 000 Kč | ||||
| 601057 | H2A212 | 2 | 2+kk | 59 | 2 951 600 Kč | ||||
| 601072 | H2A411 | 4 | 2+kk | 59 | 3 200 000 Kč | ||||
| 601078 | H2A510 | 5 | 2+kk | 49 | 2 830 000 Kč | ||||
| 601464 | H3A202 | 2 | 2+kk | 55 | 2 980 000 Kč | ||||
| 601465 | H3A203 | 2 | 2+kk | 59 | 2 951 600 Kč | ||||
| 601466 | H3A204 | 2 | 2+kk | 49 | 2 926 000 Kč | ||||
| 601467 | H3A205 | 2 | 3+kk | 69 | 4 140 000 Kč | ||||
| 601468 | H3A206 | 2 | 2+kk | 53 | 2 952 000 Kč | ||||
| 601469 | H3A207 | 2 | 3+kk | 66 | 3 980 000 Kč | ||||
| 601470 | H3A301 | 3 | 4+kk | 99 | 5 550 000 Kč | ||||
| 601471 | H3A302 | 3 | 3+kk | 83 | 4 380 000 Kč | ||||
| 601475 | H3A306 | 3 | 1+kk | 30 | 1 750 000 Kč | ||||
| 601477 | H3A402 | 4 | 3+kk | 85 | 4 650 000 Kč | ||||
| 601482 | H3A406 | 4 | 3+kk | 66 | 3 680 000 Kč | ||||
| 601483 | H3A501 | 5 | 3+kk | 73 | 4 400 000 Kč | ||||
| 601484 | H3A502 | 5 | 4+kk | 106 | 7 000 000 Kč | ||||
| 601485 | H3A503 | 5 | 2+kk | 56 | 3 110 000 Kč | ||||
Věříme, že uvedené informace jsou správné, jsou však pouze orientační a nemůžeme přijmout žádnou odpovědnost za případné nepřesnosti.
Verze pro tisk / generovat PDF Odeslat na email
PROFESSIONALS S.R.O.
V CELNICI 4/1031, 110 00, PRAHA 1, ČESKÁ REPUBLIKA
TEL.: +420 224 934 680, INFO@PROFESSIONALS.CZ